COMPOSITE

7.155,29

High

7.214,70

Low

7.134,36

Last

7.155,29

Open

7.174,53

Update Terakhir :
2024-04-25 16:15:00 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.155,29 -19,24 -0,27%
LQ45 923,49 -7,86 -0,84%
IDXLQ45LCL 129,33 -0,82 -0,63%
JII 511,65 -1,81 -0,35%
IDXSHAGROW 88,04 0,96 1,10%
IDXBUMN20 404,95 -4,80 -1,17%
SMINFRA18 305,58 -2,31 -0,75%
SRI-KEHATI 414,06 -1,59 -0,38%
PEFINDO25 210,00 0,20 0,09%
Last Change Change%
BBRI 5.150,00 -75,00 -1,44 %
TLKM 3.040,00 0,00 0,00 %
BBCA 9.775,00 -175,00 -1,76 %
BMRI 6.950,00 -100,00 -1,42 %
AMMN 9.500,00 450,00 4,97 %
ASII 4.950,00 40,00 0,81 %
News
Image Loader

Sumber Data : IDX Indonesia