SRI-KEHATI

414,10

High

419,70

Low

406,62

Last

414,10

Open

413,16

Update Terakhir :
2024-04-23 11:59:58 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.121,63 47,81 0,68%
LQ45 928,34 6,89 0,75%
IDXLQ45LCL 129,42 0,99 0,77%
JII 514,46 2,00 0,39%
IDXSHAGROW 87,11 0,26 0,29%
IDXBUMN20 411,99 -1,25 -0,30%
SMINFRA18 308,70 0,70 0,23%
SRI-KEHATI 414,10 0,94 0,23%
PEFINDO25 211,58 1,28 0,61%
Last Change Change%
BBCA 9.700,00 350,00 3,74 %
BBRI 5.300,00 0,00 0,00 %
TLKM 3.110,00 -60,00 -1,89 %
BUMI 105,00 20,00 23,53 %
BMRI 6.800,00 75,00 1,12 %
AMMN 8.900,00 150,00 1,71 %
News

Belum ada artikel terkait

Sumber Data : IDX Indonesia