PEFINDO25

221,52

High

225,91

Low

219,52

Last

221,52

Open

222,71

Update Terakhir :
2024-03-28 16:15:00 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.288,81 -21,28 -0,29%
LQ45 985,97 -4,40 -0,45%
IDXLQ45LCL 137,88 -0,23 -0,17%
JII 520,02 0,79 0,15%
IDXSHAGROW 90,55 0,33 0,36%
IDXBUMN20 443,95 -3,53 -0,79%
SMINFRA18 328,30 -2,74 -0,83%
SRI-KEHATI 449,83 -1,23 -0,27%
PEFINDO25 221,52 -1,20 -0,54%
Last Change Change%
BBRI 6.050,00 -200,00 -3,20 %
TLKM 3.470,00 -20,00 -0,57 %
BBCA 10.075,00 0,00 0,00 %
BMRI 7.250,00 75,00 1,05 %
ASII 5.150,00 -125,00 -2,37 %
BBNI 5.900,00 -25,00 -0,42 %
News

Belum ada artikel terkait

Sumber Data : IDX Indonesia