IDXSHAGROW

88,19

High

88,31

Low

85,85

Last

88,19

Open

87,08

Update Terakhir :
2024-04-25 10:40:02 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.145,82 -28,72 -0,40%
LQ45 923,49 -7,86 -0,84%
IDXLQ45LCL 129,75 -0,40 -0,31%
JII 512,23 -1,23 -0,24%
IDXSHAGROW 88,19 1,11 1,27%
IDXBUMN20 407,64 -2,11 -0,51%
SMINFRA18 307,33 -0,57 -0,18%
SRI-KEHATI 413,97 -1,68 -0,40%
PEFINDO25 212,03 2,23 1,06%
Last Change Change%
BBRI 5.150,00 -75,00 -1,44 %
TLKM 3.040,00 0,00 0,00 %
BBCA 9.750,00 -200,00 -2,01 %
AMMN 9.350,00 300,00 3,31 %
BMRI 6.975,00 -75,00 -1,06 %
BHAT 464,00 -2,00 -0,43 %
News

Belum ada artikel terkait

Sumber Data : IDX Indonesia