IDXSHAGROW

91,50

High

91,65

Low

89,84

Last

91,50

Open

90,75

Update Terakhir :
2024-11-12 16:00:00 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.306,03 39,57 0,55%
LQ45 884,52 5,41 0,62%
IDXLQ45LCL 124,38 0,34 0,27%
JII 511,77 1,83 0,36%
IDXSHAGROW 91,50 0,75 0,83%
IDXBUMN20 374,75 0,15 0,04%
SMINFRA18 276,60 0,08 0,03%
SRI-KEHATI 395,60 0,26 0,07%
PEFINDO25 256,12 0,22 0,08%
Last Change Change%
BUMI 174,00 25,00 16,78 %
BBRI 4.500,00 40,00 0,90 %
BRMS 470,00 -24,00 -4,86 %
BBCA 10.150,00 100,00 1,00 %
BMRI 6.375,00 25,00 0,39 %
TLKM 2.600,00 -90,00 -3,35 %
News

Belum ada artikel terkait

Sumber Data : IDX Indonesia