IDXBUMN20

411,93

High

417,06

Low

406,79

Last

411,93

Open

411,93

Update Terakhir :
2024-04-19 16:14:59 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.087,32 0,00 0,00%
LQ45 920,31 0,00 0,00%
IDXLQ45LCL 128,37 0,00 0,00%
JII 510,55 0,00 0,00%
IDXSHAGROW 86,84 0,00 0,00%
IDXBUMN20 411,93 0,00 0,00%
SMINFRA18 308,83 0,00 0,00%
SRI-KEHATI 411,90 0,00 0,00%
PEFINDO25 209,42 0,00 0,00%
Last Change Change%
BBCA 9.475,00 0,00 0,00 %
BBRI 5.275,00 -200,00 -3,65 %
BREN 8.125,00 200,00 2,52 %
ASII 4.900,00 -200,00 -3,92 %
TLKM 3.150,00 -100,00 -3,08 %
BMRI 6.725,00 -75,00 -1,10 %
News

Belum ada artikel terkait

Sumber Data : IDX Indonesia