ASII

4.880,00

High

5.586,00

Low

4.174,00

Last

4.880,00

Open

4.880,00

Update Terakhir :
2024-04-26 16:15:46 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.036,08 0,00 0,00%
LQ45 898,78 0,00 0,00%
IDXLQ45LCL 125,75 0,00 0,00%
JII 502,85 0,00 0,00%
IDXSHAGROW 86,33 0,00 0,00%
IDXBUMN20 393,12 0,00 0,00%
SMINFRA18 297,81 0,00 0,00%
SRI-KEHATI 403,37 0,00 0,00%
PEFINDO25 204,88 0,00 0,00%
Last Change Change%
BBRI 4.830,00 -320,00 -6,21 %
TLKM 3.030,00 -10,00 -0,33 %
BBCA 9.625,00 -150,00 -1,53 %
BMRI 6.750,00 -200,00 -2,88 %
BBNI 5.150,00 -150,00 -2,83 %
AMMN 9.475,00 -25,00 -0,26 %
News
Image Loader

Sumber Data : IDX Indonesia