TRIS
0,00
High
169,00
Low
161,00
Last
0,00
Open
165,00
Update Terakhir :
2025-01-23 15:50:00 WIB | Data ditarik secara real-time
dengan delay waktu tertentu
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
COMPOSITE | 7.306,03 | 39,57 | 0,55% |
LQ45 | 843,59 | -2,59 | -0,31% |
IDXLQ45LCL | 121,34 | 0,38 | 0,32% |
JII | 472,57 | -6,43 | -1,34% |
IDXSHAGROW | 85,12 | 0,38 | 0,44% |
IDXBUMN20 | 364,83 | -0,06 | -0,02% |
SMINFRA18 | 271,70 | 0,95 | 0,35% |
SRI-KEHATI | 379,75 | -1,86 | -0,49% |
PEFINDO25 | 250,80 | -2,00 | -0,79% |
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
BBCA | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 % |
BBRI | 4.300,00 | 40,00 | 0,94 % |
CBDK | 7.550,00 | -1.875,00 | -19,89 % |
PANI | 11.075,00 | -2.750,00 | -19,89 % |
BMRI | 6.175,00 | 25,00 | 0,41 % |
PTRO | 3.870,00 | -150,00 | -3,73 % |
News
Belum ada artikel terkait
Sumber Data : IDX Indonesia