TLKM

3.090,00

High

3.160,00

Low

2.940,00

Last

3.090,00

Open

3.050,00

Update Terakhir :
2024-05-07 16:15:36 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.123,61 -12,28 -0,17%
LQ45 898,02 -8,28 -0,91%
IDXLQ45LCL 125,47 -0,85 -0,68%
JII 520,23 -2,92 -0,56%
IDXSHAGROW 88,32 0,16 0,18%
IDXBUMN20 387,82 -3,92 -1,00%
SMINFRA18 292,27 -2,31 -0,79%
SRI-KEHATI 396,79 -2,37 -0,60%
PEFINDO25 206,54 -0,47 -0,23%
Last Change Change%
BBRI 4.670,00 -120,00 -2,51 %
BMRI 6.275,00 0,00 0,00 %
BBCA 9.700,00 -100,00 -1,02 %
BBNI 4.700,00 -110,00 -2,29 %
TLKM 3.090,00 40,00 1,31 %
ASII 5.050,00 -50,00 -0,98 %
News
Image Loader

Sumber Data : IDX Indonesia