MPPA
0,00
High
116,00
Low
72,00
Last
0,00
Open
94,00
Update Terakhir :
2024-10-30 12:27:43 WIB | Data ditarik secara real-time
dengan delay waktu tertentu
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
COMPOSITE | 7.528,18 | -78,42 | -1,03% |
LQ45 | 919,66 | -10,41 | -1,12% |
IDXLQ45LCL | 130,29 | -1,32 | -1,00% |
JII | 525,32 | -3,30 | -0,63% |
IDXSHAGROW | 94,47 | -0,38 | -0,40% |
IDXBUMN20 | 393,91 | -4,27 | -1,07% |
SMINFRA18 | 289,41 | -2,28 | -0,78% |
SRI-KEHATI | 411,88 | -5,58 | -1,34% |
PEFINDO25 | 255,27 | -0,93 | -0,36% |
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
BBRI | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 % |
BBCA | 10.325,00 | -175,00 | -1,67 % |
BMRI | 6.650,00 | -175,00 | -2,56 % |
TLKM | 2.870,00 | -30,00 | -1,03 % |
BBNI | 5.250,00 | -50,00 | -0,94 % |
PSAB | 334,00 | 22,00 | 7,05 % |
News
Belum ada artikel terkait
Sumber Data : IDX Indonesia