PNLF

464,00

High

486,00

Low

406,00

Last

464,00

Open

446,00

Update Terakhir :
2024-10-18 15:10:58 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.728,34 -6,70 -0,09%
LQ45 962,04 3,46 0,36%
IDXLQ45LCL 135,34 0,48 0,36%
JII 538,41 1,25 0,23%
IDXSHAGROW 97,95 -0,10 -0,11%
IDXBUMN20 417,68 0,92 0,22%
SMINFRA18 304,16 0,06 0,02%
SRI-KEHATI 433,73 1,71 0,40%
PEFINDO25 253,95 0,72 0,28%
Last Change Change%
BBRI 4.990,00 10,00 0,20 %
BRMS 340,00 4,00 1,19 %
BBCA 10.750,00 25,00 0,23 %
PSAB 362,00 30,00 9,04 %
ADRO 3.800,00 -100,00 -2,56 %
TLKM 3.090,00 50,00 1,64 %
News
Image Loader

Sumber Data : IDX Indonesia