PLAN

21,00

High

21,00

Low

21,00

Last

21,00

Open

21,00

Update Terakhir :
2024-04-05 13:56:27 WIB | Data ditarik secara real-time dengan delay waktu tertentu

Last Change Change%
COMPOSITE 7.286,88 0,00 0,00%
LQ45 963,73 0,00 0,00%
IDXLQ45LCL 134,69 0,00 0,00%
JII 535,91 0,00 0,00%
IDXSHAGROW 91,13 0,00 0,00%
IDXBUMN20 427,03 0,00 0,00%
SMINFRA18 322,90 0,00 0,00%
SRI-KEHATI 432,41 0,00 0,00%
PEFINDO25 223,05 0,00 0,00%
Last Change Change%
BBRI 5.650,00 -50,00 -0,88 %
BBCA 9.825,00 -25,00 -0,25 %
BREN 6.925,00 1.050,00 17,87 %
TLKM 3.430,00 -20,00 -0,58 %
BMRI 6.825,00 -50,00 -0,73 %
ASII 5.275,00 100,00 1,93 %
News
Image Loader

Sumber Data : IDX Indonesia