JIHD
0,00
High
610,00
Low
370,00
Last
0,00
Open
490,00
Update Terakhir :
2024-10-30 12:23:47 WIB | Data ditarik secara real-time
dengan delay waktu tertentu
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
COMPOSITE | 7.528,18 | -78,42 | -1,03% |
LQ45 | 919,66 | -10,41 | -1,12% |
IDXLQ45LCL | 130,35 | -1,26 | -0,96% |
JII | 524,45 | -4,18 | -0,79% |
IDXSHAGROW | 94,56 | -0,29 | -0,31% |
IDXBUMN20 | 393,49 | -4,70 | -1,18% |
SMINFRA18 | 290,01 | -1,69 | -0,58% |
SRI-KEHATI | 411,88 | -5,58 | -1,34% |
PEFINDO25 | 255,22 | -0,99 | -0,39% |
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
BBRI | 4.690,00 | -10,00 | -0,21 % |
BBCA | 10.300,00 | -200,00 | -1,90 % |
BMRI | 6.650,00 | -175,00 | -2,56 % |
TLKM | 2.870,00 | -30,00 | -1,03 % |
BBNI | 5.200,00 | -100,00 | -1,89 % |
PSAB | 336,00 | 24,00 | 7,69 % |
News
Belum ada artikel terkait
Sumber Data : IDX Indonesia