BIPI
78,00
High
84,00
Low
64,00
Last
78,00
Open
74,00
Update Terakhir :
2024-11-29 16:10:48 WIB | Data ditarik secara real-time
dengan delay waktu tertentu
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
COMPOSITE | 7.306,03 | 39,57 | 0,55% |
LQ45 | 860,31 | -13,15 | -1,51% |
IDXLQ45LCL | 123,55 | -0,99 | -0,79% |
JII | 494,03 | -9,12 | -1,81% |
IDXSHAGROW | 86,07 | -2,09 | -2,37% |
IDXBUMN20 | 368,78 | -5,24 | -1,40% |
SMINFRA18 | 274,54 | -2,59 | -0,93% |
SRI-KEHATI | 390,70 | -4,00 | -1,01% |
PEFINDO25 | 246,48 | 2,64 | 1,08% |
Last | Change | Change% | |
---|---|---|---|
ADRO | 2.080,00 | -680,00 | -24,64 % |
BBRI | 4.250,00 | -80,00 | -1,85 % |
BMRI | 6.150,00 | -300,00 | -4,65 % |
BBCA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
GOTO | 71,00 | -1,00 | -1,39 % |
BUMI | 147,00 | 12,00 | 8,89 % |
News
Belum ada artikel terkait
Sumber Data : IDX Indonesia