Harga Bawang Merah di Sulawesi Barat Sebulan Terakhir Naik 38,48%


Nama Data | Harga Rata-Rata Bawang Merah (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 40.370 |
2024-01-02 | 40.770 |
2024-01-03 | 41.890 |
2024-01-04 | 42.600 |
2024-01-05 | 41.920 |
2024-01-06 | 41.920 |
2024-01-07 | 41.950 |
2024-01-08 | 42.500 |
2024-01-09 | 42.750 |
2024-01-10 | 43.560 |
2024-01-11 | 41.300 |
2024-01-12 | 41.010 |
2024-01-13 | 40.820 |
2024-01-14 | 41.580 |
2024-01-15 | 41.280 |
2024-01-16 | 42.310 |
2024-01-17 | 43.910 |
2024-01-18 | 43.910 |
2024-01-19 | 42.640 |
2024-01-20 | 42.630 |
2024-01-21 | 42.630 |
2024-01-22 | 40.870 |
2024-01-23 | 40.200 |
2024-01-24 | 40.190 |
2024-01-25 | 40.780 |
2024-01-26 | 40.810 |
2024-01-27 | 40.300 |
2024-01-28 | 39.720 |
2024-01-29 | 38.240 |
2024-01-30 | 38.070 |
2024-01-31 | 37.130 |
2024-02-01 | 37.470 |
2024-02-02 | 37.130 |
2024-02-03 | 36.600 |
2024-02-04 | 37.410 |
2024-02-05 | 35.520 |
2024-02-06 | 34.610 |
2024-02-07 | 34.470 |
2024-02-08 | 34.710 |
2024-02-09 | 31.400 |
2024-02-10 | 35.410 |
2024-02-11 | 33.270 |
2024-02-12 | 34.010 |
2024-02-13 | 33.090 |
2024-02-14 | 33.060 |
2024-02-15 | 34.140 |
2024-02-16 | 33.140 |
2024-02-17 | 33.630 |
2024-02-18 | 33.230 |
2024-02-19 | 33.240 |
2024-02-20 | 33.680 |
2024-02-21 | 33.110 |
2024-02-22 | 32.840 |
2024-02-23 | 32.490 |
2024-02-24 | 32.220 |
2024-02-25 | 31.840 |
2024-02-26 | 31.210 |
2024-02-27 | 31.550 |
2024-02-28 | 32.180 |
2024-02-29 | 31.260 |
2024-03-01 | 30.850 |
2024-03-02 | 29.390 |
2024-03-03 | 29.020 |
2024-03-04 | 30.500 |
2024-03-05 | 30.170 |
2024-03-06 | 29.170 |
2024-03-07 | 29.250 |
2024-03-08 | 29.270 |
2024-03-09 | 29.130 |
2024-03-10 | 29.550 |
2024-03-11 | 30.000 |
2024-03-12 | 30.370 |
2024-03-13 | 29.810 |
2024-03-14 | 29.810 |
2024-03-15 | 29.560 |
2024-03-16 | 29.880 |
2024-03-17 | 29.970 |
2024-03-18 | 29.970 |
2024-03-19 | 29.850 |
2024-03-20 | 28.940 |
2024-03-21 | 28.830 |
2024-03-22 | 28.650 |
2024-03-23 | 28.070 |
2024-03-24 | 27.960 |
2024-03-25 | 29.070 |
2024-03-26 | 29.660 |
2024-03-27 | 29.170 |
2024-03-28 | 29.020 |
2024-03-29 | 29.370 |
2024-03-30 | 29.450 |
2024-03-31 | 29.210 |
2024-04-01 | 30.630 |
2024-04-02 | 29.790 |
2024-04-03 | 31.370 |
2024-04-04 | 31.750 |
2024-04-05 | 33.060 |
2024-04-06 | 32.900 |
2024-04-07 | 33.450 |
2024-04-08 | 39.190 |
2024-04-09 | 39.120 |
2024-04-12 | 38.520 |
2024-04-13 | 38.340 |
2024-04-14 | 39.580 |
2024-04-15 | 41.580 |
2024-04-16 | 41.550 |
2024-04-17 | 46.240 |
2024-04-18 | 49.240 |
2024-04-19 | 51.300 |
2024-04-20 | 49.320 |
2024-04-21 | 47.950 |
2024-04-22 | 49.140 |
2024-04-23 | 51.040 |
2024-04-24 | 52.150 |
2024-04-25 | 51.930 |
2024-04-26 | 52.440 |
2024-04-27 | 52.570 |
2024-04-28 | 52.720 |
2024-04-29 | 51.410 |
2024-04-30 | 50.790 |
2024-05-01 | 50.220 |
2024-05-02 | 50.260 |
2024-05-03 | 47.850 |
2024-05-04 | 47.850 |
2024-05-05 | 47.310 |
2024-05-06 | 46.610 |
2024-05-07 | 45.180 |
2024-05-08 | 44.030 |
2024-05-09 | 43.690 |
2024-05-10 | 43.550 |
2024-05-11 | 44.240 |
2024-05-12 | 43.840 |
2024-05-13 | 44.440 |
2024-05-14 | 44.740 |
2024-05-15 | 43.950 |
2024-05-16 | 42.480 |
2024-05-17 | 42.350 |
2024-05-18 | 41.720 |
2024-05-19 | 41.930 |
2024-05-20 | 41.920 |
2024-05-21 | 41.740 |
2024-05-22 | 41.000 |
2024-05-23 | 39.690 |
2024-05-24 | 39.970 |
2024-05-25 | 40.900 |
2024-05-26 | 39.550 |
2024-05-27 | 40.280 |
2024-05-28 | 40.000 |
2024-05-29 | 40.180 |
2024-05-30 | 39.840 |
2024-05-31 | 39.840 |
2024-06-01 | 39.350 |
2024-06-02 | 39.220 |
2024-06-03 | 39.420 |
2024-06-04 | 40.390 |
2024-06-05 | 40.270 |
2024-06-06 | 39.980 |
2024-06-07 | 41.970 |
2024-06-08 | 41.730 |
2024-06-09 | 41.830 |
2024-06-10 | 42.590 |
2024-06-11 | 42.000 |
2024-06-12 | 42.040 |
2024-06-13 | 41.750 |
2024-06-14 | 41.420 |
2024-06-15 | 39.890 |
2024-06-16 | 41.790 |
2024-06-19 | 39.550 |
2024-06-20 | 38.770 |
2024-06-21 | 38.960 |
2024-06-22 | 38.590 |
2024-06-23 | 38.210 |
2024-06-24 | 38.890 |
2024-06-25 | 38.050 |
2024-06-26 | 36.450 |
2024-06-27 | 35.960 |
2024-06-28 | 37.600 |
2024-06-29 | 35.840 |
2024-06-30 | 35.710 |
2024-07-01 | 35.860 |
2024-07-02 | 35.640 |
2024-07-03 | 35.680 |
2024-07-04 | 35.850 |
2024-07-05 | 35.760 |
2024-07-06 | 36.090 |
2024-07-07 | 35.670 |
2024-07-08 | 35.770 |
2024-07-09 | 34.740 |
2024-07-10 | 35.330 |
2024-07-11 | 35.610 |
2024-07-12 | 33.830 |
2024-07-13 | 34.930 |
2024-07-14 | 33.940 |
2024-07-15 | 31.240 |
2024-07-16 | 30.690 |
2024-07-17 | 30.080 |
2024-07-18 | 29.470 |
2024-07-19 | 28.750 |
2024-07-20 | 29.510 |
2024-07-21 | 29.490 |
2024-07-22 | 29.020 |
2024-07-23 | 28.190 |
2024-07-24 | 29.050 |
2024-07-25 | 26.870 |
2024-07-26 | 25.320 |
2024-07-27 | 26.850 |
2024-07-28 | 26.590 |
2024-07-29 | 25.990 |
2024-07-30 | 26.080 |
2024-07-31 | 25.720 |
2024-08-01 | 25.540 |
2024-08-02 | 25.140 |
2024-08-03 | 25.560 |
2024-08-04 | 25.490 |
2024-08-05 | 25.410 |
2024-08-06 | 24.930 |
2024-08-07 | 23.590 |
2024-08-08 | 24.570 |
2024-08-09 | 25.060 |
2024-08-10 | 24.860 |
2024-08-11 | 24.670 |
2024-08-12 | 24.220 |
2024-08-13 | 24.260 |
2024-08-14 | 24.910 |
2024-08-15 | 24.970 |
2024-08-16 | 24.650 |
2024-08-17 | 25.080 |
2024-08-18 | 24.860 |
2024-08-19 | 25.380 |
2024-08-20 | 25.370 |
2024-08-21 | 26.100 |
2024-08-22 | 25.960 |
2024-08-23 | 25.050 |
2024-08-24 | 25.130 |
2024-08-25 | 25.020 |
2024-08-26 | 24.180 |
2024-08-27 | 23.970 |
2024-08-28 | 23.970 |
2024-08-29 | 23.490 |
2024-08-30 | 23.390 |
2024-08-31 | 23.570 |
2024-09-01 | 22.310 |
2024-09-02 | 22.540 |
2024-09-03 | 22.500 |
2024-09-04 | 23.640 |
2024-09-05 | 23.600 |
2024-09-06 | 23.300 |
2024-09-07 | 23.580 |
2024-09-08 | 24.230 |
2024-09-09 | 24.450 |
2024-09-10 | 25.730 |
2024-09-11 | 26.870 |
2024-09-12 | 27.620 |
2024-09-13 | 27.580 |
2024-09-14 | 27.150 |
2024-09-15 | 28.630 |
2024-09-16 | 29.110 |
2024-09-17 | 29.640 |
2024-09-18 | 30.080 |
2024-09-19 | 30.220 |
2024-09-20 | 29.690 |
2024-09-21 | 29.350 |
2024-09-22 | 29.060 |
2024-09-23 | 30.190 |
2024-09-24 | 30.510 |
2024-09-25 | 31.680 |
2024-09-26 | 31.680 |
2024-09-27 | 31.120 |
2024-09-28 | 31.490 |
2024-09-29 | 30.370 |
2024-09-30 | 26.240 |
2024-10-01 | 31.430 |
2024-10-02 | 31.250 |
2024-10-03 | 30.930 |
2024-10-04 | 30.500 |
2024-10-05 | 30.370 |
2024-10-06 | 30.820 |
2024-10-07 | 30.280 |
2024-10-08 | 30.440 |
2024-10-09 | 30.250 |
2024-10-10 | 30.650 |
2024-10-11 | 32.250 |
2024-10-12 | 32.820 |
2024-10-13 | 30.840 |
2024-10-14 | 30.520 |
2024-10-15 | 30.490 |
2024-10-16 | 30.490 |
2024-10-17 | 30.240 |
2024-10-18 | 30.320 |
2024-10-19 | 29.910 |
2024-10-20 | 30.950 |
2024-10-21 | 30.930 |
2024-10-22 | 30.300 |
2024-10-23 | 31.500 |
2024-10-24 | 31.310 |
2024-10-25 | 31.420 |
2024-10-26 | 30.820 |
2024-10-27 | 31.410 |
2024-10-28 | 32.560 |
2024-10-29 | 33.370 |
2024-10-30 | 33.300 |
2024-10-31 | 33.040 |
2024-11-01 | 33.460 |
2024-11-02 | 31.910 |
2024-11-03 | 33.410 |
2024-11-04 | 34.670 |
2024-11-05 | 35.260 |
2024-11-06 | 38.000 |
2024-11-07 | 35.070 |
2024-11-08 | 36.110 |
2024-11-09 | 36.200 |
2024-11-10 | 36.990 |
2024-11-11 | 35.990 |
2024-11-12 | 37.350 |
2024-11-13 | 38.250 |
2024-11-14 | 38.970 |
2024-11-15 | 39.420 |
2024-11-16 | 41.270 |
2024-11-17 | 41.380 |
2024-11-18 | 40.740 |
2024-11-19 | 42.540 |
2024-11-20 | 42.670 |
2024-11-21 | 43.220 |
2024-11-22 | 43.620 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (22/11/2024) pukul 14.55 WIB, harga bawang merah di Sulawesi Barat mencapai Rp43.620 per kg.
Harga ini naik Rp400 (0,93%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp4.200 (10,65%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp12.120 (38,48%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga bawang merah di wilayah Sulawesi Barat naik Rp18.490 (73,58%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga bawang merah terendah Rp22.310 per kg pada Minggu, 1 September 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp52.720 per kg pada Minggu, 28 April 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp35.000 - Rp46.480 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Sulawesi Barat dengan harga bawang merah per kg termahal pada Jumat, 22 November 2024.
- Kab. Mamuju: Rp46.480
- Kab. Polewali Mandar: Rp45.310
- Kab. Pasangkayu: Rp45.000
- Kab. Majene: Rp43.000
- Kab. Mamuju Tengah: Rp35.000
(Baca: 12 Hari Terakhir, Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Terus Naik)