Harga Telur Ayam Harian di Pasar Modern Provinsi Jambi Sebulan Terakhir Naik 5,23%


Nama Data | Jambi |
---|---|
2024-03-20 | 28.700 |
2024-03-21 | 28.700 |
2024-03-22 | 28.700 |
2024-03-25 | 28.700 |
2024-03-26 | 28.950 |
2024-03-27 | 28.950 |
2024-03-28 | 28.950 |
2024-03-29 | 28.950 |
2024-04-01 | 28.950 |
2024-04-02 | 28.950 |
2024-04-03 | 28.950 |
2024-04-04 | 28.950 |
2024-04-05 | 28.950 |
2024-04-08 | 28.950 |
2024-04-09 | 28.950 |
2024-04-10 | 28.950 |
2024-04-11 | 28.950 |
2024-04-12 | 28.950 |
2024-04-15 | 28.950 |
2024-04-16 | 28.950 |
2024-04-17 | 28.950 |
2024-04-18 | 28.950 |
2024-04-19 | 28.950 |
2024-04-22 | 28.950 |
2024-04-23 | 28.750 |
2024-04-24 | 28.750 |
2024-04-25 | 28.750 |
2024-04-26 | 28.750 |
2024-04-29 | 28.750 |
2024-04-30 | 29.300 |
2024-05-01 | 29.300 |
2024-05-02 | 29.300 |
2024-05-03 | 29.300 |
2024-05-06 | 29.300 |
2024-05-07 | 29.300 |
2024-05-08 | 29.300 |
2024-05-09 | 29.300 |
2024-05-10 | 29.300 |
2024-05-13 | 29.300 |
2024-05-14 | 29.050 |
2024-05-15 | 29.300 |
2024-05-16 | 29.300 |
2024-05-17 | 29.300 |
2024-05-20 | 29.300 |
2024-05-21 | 29.050 |
2024-05-22 | 29.050 |
2024-05-23 | 29.050 |
2024-05-24 | 29.050 |
2024-05-27 | 29.050 |
2024-05-28 | 29.050 |
2024-05-29 | 29.050 |
2024-05-30 | 29.050 |
2024-05-31 | 29.050 |
2024-06-03 | 29.050 |
2024-06-04 | 29.050 |
2024-06-05 | 28.900 |
2024-06-06 | 28.900 |
2024-06-07 | 28.900 |
2024-06-10 | 28.900 |
2024-06-11 | 28.900 |
2024-06-12 | 28.900 |
2024-06-13 | 28.900 |
2024-06-14 | 28.900 |
2024-06-17 | 28.900 |
2024-06-18 | 28.900 |
2024-06-20 | 28.900 |
2024-06-21 | 28.900 |
2024-06-24 | 28.900 |
2024-06-25 | 29.250 |
2024-06-26 | 29.250 |
2024-06-27 | 29.250 |
2024-06-28 | 29.250 |
2024-07-01 | 29.250 |
2024-07-02 | 29.250 |
2024-07-03 | 29.250 |
2024-07-04 | 29.250 |
2024-07-05 | 29.250 |
2024-07-08 | 29.250 |
2024-07-09 | 29.250 |
2024-07-10 | 29.250 |
2024-07-11 | 29.250 |
2024-07-12 | 29.250 |
2024-07-15 | 29.250 |
2024-07-16 | 27.000 |
2024-07-17 | 27.000 |
2024-07-18 | 27.000 |
2024-07-19 | 27.000 |
2024-07-22 | 27.000 |
2024-07-23 | 27.000 |
2024-07-24 | 27.000 |
2024-07-25 | 27.000 |
2024-07-26 | 27.000 |
2024-07-29 | 27.000 |
2024-07-30 | 26.950 |
2024-07-31 | 26.950 |
2024-08-01 | 26.950 |
2024-08-02 | 26.950 |
2024-08-05 | 26.950 |
2024-08-06 | 26.200 |
2024-08-07 | 26.200 |
2024-08-08 | 26.200 |
2024-08-09 | 26.200 |
2024-08-12 | 26.200 |
2024-08-13 | 26.200 |
2024-08-14 | 26.200 |
2024-08-15 | 26.200 |
2024-08-16 | 26.200 |
2024-08-19 | 26.200 |
2024-08-20 | 26.200 |
2024-08-21 | 26.200 |
2024-08-22 | 26.200 |
2024-08-23 | 26.200 |
2024-08-26 | 26.200 |
2024-08-27 | 26.200 |
2024-08-28 | 26.200 |
2024-08-29 | 26.200 |
2024-08-30 | 26.200 |
2024-09-02 | 26.200 |
2024-09-03 | 25.700 |
2024-09-04 | 25.700 |
2024-09-05 | 25.700 |
2024-09-06 | 25.700 |
2024-09-09 | 25.700 |
2024-09-10 | 25.350 |
2024-09-11 | 25.350 |
2024-09-12 | 25.350 |
2024-09-13 | 25.350 |
2024-09-16 | 25.350 |
2024-09-17 | 25.350 |
2024-09-18 | 25.350 |
2024-09-19 | 25.350 |
2024-09-20 | 25.350 |
2024-09-23 | 25.350 |
2024-09-24 | 25.000 |
2024-09-25 | 25.000 |
2024-09-26 | 25.000 |
2024-09-27 | 25.000 |
2024-09-30 | 25.000 |
2024-10-01 | 24.850 |
2024-10-02 | 24.850 |
2024-10-03 | 24.850 |
2024-10-04 | 24.850 |
2024-10-07 | 24.850 |
2024-10-08 | 24.850 |
2024-10-09 | 24.850 |
2024-10-10 | 24.850 |
2024-10-11 | 24.850 |
2024-10-14 | 24.850 |
2024-10-15 | 24.850 |
2024-10-16 | 24.850 |
2024-10-17 | 24.850 |
2024-10-18 | 24.850 |
2024-10-21 | 24.850 |
2024-10-22 | 24.850 |
2024-10-23 | 24.850 |
2024-10-24 | 24.850 |
2024-10-25 | 24.850 |
2024-10-28 | 24.850 |
2024-10-29 | 24.850 |
2024-10-30 | 24.850 |
2024-10-31 | 24.850 |
2024-11-01 | 24.850 |
2024-11-04 | 24.850 |
2024-11-05 | 24.850 |
2024-11-06 | 24.850 |
2024-11-07 | 24.850 |
2024-11-08 | 24.850 |
2024-11-11 | 24.850 |
2024-11-12 | 24.850 |
2024-11-13 | 24.850 |
2024-11-14 | 24.850 |
2024-11-15 | 24.850 |
2024-11-18 | 24.850 |
2024-11-19 | 24.850 |
2024-11-20 | 24.850 |
2024-11-21 | 24.850 |
2024-11-22 | 24.850 |
2024-11-25 | 24.850 |
2024-11-26 | 24.850 |
2024-11-27 | 24.850 |
2024-11-28 | 24.850 |
2024-11-29 | 24.850 |
2024-12-02 | 24.850 |
2024-12-03 | 24.850 |
2024-12-04 | 24.850 |
2024-12-05 | 24.850 |
2024-12-06 | 24.850 |
2024-12-09 | 24.850 |
2024-12-10 | 24.850 |
2024-12-11 | 24.850 |
2024-12-12 | 24.850 |
2024-12-13 | 24.850 |
2024-12-16 | 24.850 |
2024-12-17 | 25.800 |
2024-12-18 | 25.800 |
2024-12-19 | 25.800 |
2024-12-20 | 25.800 |
2024-12-23 | 25.800 |
2024-12-24 | 25.800 |
2024-12-25 | 25.800 |
2024-12-26 | 25.800 |
2024-12-27 | 25.800 |
2024-12-30 | 25.800 |
2024-12-31 | 25.800 |
2025-01-01 | 25.800 |
2025-01-02 | 25.800 |
2025-01-03 | 25.800 |
2025-01-06 | 25.800 |
2025-01-07 | 27.300 |
2025-02-03 | 27.450 |
2025-02-04 | 27.600 |
2025-02-05 | 27.600 |
2025-02-06 | 27.600 |
2025-02-07 | 27.600 |
2025-02-10 | 27.600 |
2025-02-11 | 27.150 |
2025-02-12 | 27.150 |
2025-02-13 | 27.150 |
2025-02-14 | 27.150 |
2025-02-17 | 27.150 |
2025-02-18 | 27.150 |
2025-02-19 | 27.150 |
2025-02-20 | 27.150 |
2025-02-21 | 27.150 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 08:23 WIB, harga telur ayam harian di pasar modern provinsi Jambi tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya seperti halnya perkembangan harga dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga telur ayam harian di pasar modern mengalami kenaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp25,8 ribu per kg.
(Baca: Harga Cabai Rawit Hijau Harian di Pasar Modern Periode Maret 2024-2025)
Sedangkan harga telur ayam harian di pasar modern dalam tiga bulan terakhir di Jambi telah mengalami kenaikan sebesar 8,6% dari sebelumnya yang tercatat di harga Rp25 ribu per kg.
Rekor kenaikan harga telur ayam harian di pasar modern di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada April 2017 dengan kenaikan sebesar 13,98% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Agustus 2017 dengan penurunan -12,07%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Jambi tercatat sebanyak dua komoditas turun dan 25 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Beras Kualitas Bawah I dan Beras Kualitas Medium I.
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Jambi:
1. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp74,85 ribu per kg (naik 37.72%)
2. Cabai Rawit per Kg Rp74,85 ribu per kg (naik 37.72%)
3. Cabai Merah Besar per Kg Rp139,9 ribu per kg (tidak berubah)
4. Minyak Goreng per Kg Rp21,1 ribu per kg (naik 9.04%)
5. Daging Ayam per Kg Rp53,65 ribu per kg (naik 19.49%)
6. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp158,9 ribu per kg (naik 16.92%)
7. Beras per Kg Rp15,55 ribu per kg (naik 0.65%)
8. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp21,6 ribu per kg (naik 6.67%)
9. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp18,7 ribu per kg (naik 1.36%)
10. Cabai Merah Keriting per Kg Rp76,85 ribu per kg (naik 77.28%)
11. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp12,9 ribu per kg (turun 6.86%)
12. Cabai Merah per Kg Rp108,4 ribu per kg (naik 18.28%)
13. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp53,65 ribu per kg (naik 19.49%)
14. Bawang Putih per Kg Rp47,75 ribu per kg (naik 7.79%)
15. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp15,7 ribu per kg (turun 0.95%)
16. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp47,75 ribu per kg (naik 7.79%)
17. Bawang Merah per Kg Rp40,4 ribu per kg (naik 12.53%)
18. Beras Kualitas Super I per Kg Rp17,9 ribu per kg (tidak berubah)
19. Telur Ayam per Kg Rp27,15 ribu per kg (naik 5.23%)
20. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp40,4 ribu per kg (naik 12.53%)
21. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp14,45 ribu per kg (naik 27.88%)
22. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,05 ribu per kg (naik 0.33%)
23. Beras Kualitas Super II per Kg Rp17,2 ribu per kg (naik 1.18%)
24. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp20,6 ribu per kg (naik 11.96%)
25. Daging Sapi per Kg Rp172,4 ribu per kg (naik 15.39%)
26. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp27,15 ribu per kg (naik 5.23%)
27. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp185,9 ribu per kg (naik 14.12%)
28. Gula Pasir per Kg Rp18,45 ribu per kg (naik 1.1%)
29. Gula Pasir Lokal per Kg Rp18,15 ribu per kg (naik 0.83%)