Harga Bawang Putih di Jambi Sebulan Terakhir Naik 3,15%


Nama Data | Harga Rata-Rata Bawang Putih Bonggol (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 35.950 |
2024-01-02 | 35.940 |
2024-01-03 | 35.940 |
2024-01-04 | 35.710 |
2024-01-05 | 35.620 |
2024-01-06 | 35.310 |
2024-01-07 | 35.310 |
2024-01-08 | 36.030 |
2024-01-09 | 36.320 |
2024-01-10 | 36.320 |
2024-01-11 | 35.980 |
2024-01-12 | 36.340 |
2024-01-13 | 35.960 |
2024-01-14 | 35.960 |
2024-01-15 | 36.100 |
2024-01-16 | 36.320 |
2024-01-17 | 35.720 |
2024-01-18 | 35.120 |
2024-01-19 | 35.950 |
2024-01-20 | 35.590 |
2024-01-21 | 36.040 |
2024-01-22 | 35.920 |
2024-01-23 | 35.980 |
2024-01-24 | 36.010 |
2024-01-25 | 35.850 |
2024-01-26 | 36.080 |
2024-01-27 | 35.300 |
2024-01-28 | 35.720 |
2024-01-29 | 36.060 |
2024-01-30 | 35.760 |
2024-01-31 | 36.220 |
2024-02-01 | 35.810 |
2024-02-02 | 35.850 |
2024-02-03 | 35.740 |
2024-02-04 | 36.010 |
2024-02-05 | 35.850 |
2024-02-06 | 35.820 |
2024-02-07 | 35.490 |
2024-02-08 | 35.540 |
2024-02-09 | 35.180 |
2024-02-10 | 35.180 |
2024-02-11 | 35.380 |
2024-02-12 | 35.670 |
2024-02-13 | 35.740 |
2024-02-14 | 35.690 |
2024-02-15 | 35.680 |
2024-02-16 | 35.600 |
2024-02-17 | 35.370 |
2024-02-18 | 35.800 |
2024-02-19 | 35.810 |
2024-02-20 | 35.810 |
2024-02-21 | 35.730 |
2024-02-22 | 35.390 |
2024-02-23 | 35.630 |
2024-02-24 | 35.340 |
2024-02-25 | 35.340 |
2024-02-26 | 35.430 |
2024-02-27 | 35.430 |
2024-02-28 | 35.430 |
2024-02-29 | 35.480 |
2024-03-01 | 35.440 |
2024-03-02 | 35.310 |
2024-03-03 | 35.430 |
2024-03-04 | 35.680 |
2024-03-05 | 35.970 |
2024-03-06 | 35.770 |
2024-03-07 | 35.740 |
2024-03-08 | 35.850 |
2024-03-09 | 35.950 |
2024-03-10 | 35.880 |
2024-03-11 | 36.420 |
2024-03-12 | 36.510 |
2024-03-13 | 36.690 |
2024-03-14 | 36.710 |
2024-03-15 | 37.070 |
2024-03-16 | 37.120 |
2024-03-17 | 37.030 |
2024-03-18 | 38.100 |
2024-03-19 | 38.420 |
2024-03-20 | 38.080 |
2024-03-21 | 37.860 |
2024-03-22 | 37.600 |
2024-03-23 | 38.290 |
2024-03-24 | 37.070 |
2024-03-25 | 37.390 |
2024-03-26 | 37.780 |
2024-03-27 | 37.780 |
2024-03-28 | 37.800 |
2024-03-29 | 37.860 |
2024-03-30 | 37.830 |
2024-03-31 | 37.940 |
2024-04-01 | 37.990 |
2024-04-02 | 38.430 |
2024-04-03 | 38.050 |
2024-04-04 | 38.890 |
2024-04-05 | 38.550 |
2024-04-06 | 38.710 |
2024-04-07 | 40.070 |
2024-04-08 | 39.530 |
2024-04-09 | 39.780 |
2024-04-12 | 39.550 |
2024-04-13 | 39.470 |
2024-04-14 | 39.230 |
2024-04-15 | 39.140 |
2024-04-16 | 39.140 |
2024-04-17 | 39.530 |
2024-04-18 | 39.530 |
2024-04-19 | 39.920 |
2024-04-20 | 39.700 |
2024-04-21 | 39.700 |
2024-04-22 | 39.700 |
2024-04-23 | 39.880 |
2024-04-24 | 40.190 |
2024-04-25 | 39.490 |
2024-04-26 | 39.230 |
2024-04-27 | 39.780 |
2024-04-28 | 39.490 |
2024-04-29 | 39.660 |
2024-04-30 | 39.540 |
2024-05-01 | 39.410 |
2024-05-02 | 39.320 |
2024-05-03 | 39.570 |
2024-05-04 | 40.100 |
2024-05-05 | 39.480 |
2024-05-06 | 39.640 |
2024-05-07 | 39.720 |
2024-05-08 | 39.810 |
2024-05-09 | 39.460 |
2024-05-10 | 40.060 |
2024-05-11 | 39.370 |
2024-05-12 | 39.290 |
2024-05-13 | 39.560 |
2024-05-14 | 39.850 |
2024-05-15 | 39.340 |
2024-05-16 | 39.300 |
2024-05-17 | 39.560 |
2024-05-18 | 39.650 |
2024-05-19 | 39.900 |
2024-05-20 | 39.900 |
2024-05-21 | 39.970 |
2024-05-22 | 39.980 |
2024-05-23 | 39.760 |
2024-05-24 | 39.810 |
2024-05-25 | 39.640 |
2024-05-26 | 39.690 |
2024-05-27 | 39.690 |
2024-05-28 | 39.610 |
2024-05-29 | 38.920 |
2024-05-30 | 39.310 |
2024-05-31 | 39.310 |
2024-06-01 | 39.400 |
2024-06-02 | 39.480 |
2024-06-03 | 39.310 |
2024-06-04 | 39.390 |
2024-06-05 | 39.390 |
2024-06-06 | 38.620 |
2024-06-07 | 38.620 |
2024-06-08 | 38.790 |
2024-06-09 | 38.790 |
2024-06-10 | 39.140 |
2024-06-11 | 38.800 |
2024-06-12 | 39.330 |
2024-06-13 | 38.970 |
2024-06-14 | 38.970 |
2024-06-15 | 38.970 |
2024-06-16 | 39.140 |
2024-06-19 | 38.960 |
2024-06-20 | 38.930 |
2024-06-21 | 38.850 |
2024-06-22 | 38.550 |
2024-06-23 | 38.300 |
2024-06-24 | 37.980 |
2024-06-25 | 37.700 |
2024-06-26 | 37.730 |
2024-06-27 | 37.420 |
2024-06-28 | 37.470 |
2024-06-29 | 37.060 |
2024-06-30 | 36.780 |
2024-07-01 | 36.510 |
2024-07-02 | 37.010 |
2024-07-03 | 37.010 |
2024-07-04 | 36.980 |
2024-07-05 | 36.690 |
2024-07-06 | 36.420 |
2024-07-07 | 36.690 |
2024-07-08 | 36.470 |
2024-07-09 | 36.470 |
2024-07-10 | 37.090 |
2024-07-11 | 36.760 |
2024-07-12 | 36.850 |
2024-07-13 | 37.200 |
2024-07-14 | 37.030 |
2024-07-15 | 36.550 |
2024-07-16 | 36.580 |
2024-07-17 | 36.840 |
2024-07-18 | 36.870 |
2024-07-19 | 37.020 |
2024-07-20 | 36.930 |
2024-07-21 | 36.870 |
2024-07-22 | 36.960 |
2024-07-23 | 37.150 |
2024-07-24 | 37.150 |
2024-07-25 | 37.210 |
2024-07-26 | 37.150 |
2024-07-27 | 36.970 |
2024-07-28 | 37.180 |
2024-07-29 | 37.130 |
2024-07-30 | 37.130 |
2024-07-31 | 37.130 |
2024-08-01 | 37.170 |
2024-08-02 | 36.970 |
2024-08-03 | 36.970 |
2024-08-04 | 36.970 |
2024-08-05 | 36.970 |
2024-08-06 | 37.390 |
2024-08-07 | 37.340 |
2024-08-08 | 37.130 |
2024-08-09 | 36.990 |
2024-08-10 | 36.990 |
2024-08-11 | 36.910 |
2024-08-12 | 37.150 |
2024-08-13 | 37.090 |
2024-08-14 | 37.010 |
2024-08-15 | 36.670 |
2024-08-16 | 36.870 |
2024-08-17 | 36.950 |
2024-08-18 | 37.040 |
2024-08-19 | 37.010 |
2024-08-20 | 37.040 |
2024-08-21 | 37.080 |
2024-08-22 | 36.710 |
2024-08-23 | 36.920 |
2024-08-24 | 37.040 |
2024-08-25 | 36.600 |
2024-08-26 | 36.740 |
2024-08-27 | 36.800 |
2024-08-28 | 36.850 |
2024-08-29 | 36.720 |
2024-08-30 | 36.800 |
2024-08-31 | 36.800 |
2024-09-01 | 36.800 |
2024-09-02 | 36.550 |
2024-09-03 | 36.550 |
2024-09-04 | 36.570 |
2024-09-05 | 36.850 |
2024-09-06 | 36.890 |
2024-09-07 | 36.630 |
2024-09-08 | 36.720 |
2024-09-09 | 37.040 |
2024-09-10 | 37.090 |
2024-09-11 | 37.300 |
2024-09-12 | 37.130 |
2024-09-13 | 37.290 |
2024-09-14 | 37.290 |
2024-09-15 | 37.130 |
2024-09-16 | 37.380 |
2024-09-17 | 37.490 |
2024-09-18 | 37.460 |
2024-09-19 | 37.460 |
2024-09-20 | 37.300 |
2024-09-21 | 37.300 |
2024-09-22 | 37.210 |
2024-09-23 | 37.550 |
2024-09-24 | 37.470 |
2024-09-25 | 37.560 |
2024-09-26 | 37.470 |
2024-09-27 | 37.470 |
2024-09-28 | 37.480 |
2024-09-29 | 37.480 |
2024-09-30 | 37.430 |
2024-10-01 | 37.640 |
2024-10-02 | 37.470 |
2024-10-03 | 37.470 |
2024-10-04 | 37.390 |
2024-10-05 | 37.300 |
2024-10-06 | 37.390 |
2024-10-07 | 37.360 |
2024-10-08 | 37.360 |
2024-10-09 | 37.530 |
2024-10-10 | 37.440 |
2024-10-11 | 35.990 |
2024-10-12 | 37.360 |
2024-10-13 | 37.480 |
2024-10-14 | 37.480 |
2024-10-15 | 37.480 |
2024-10-16 | 37.480 |
2024-10-17 | 37.590 |
2024-10-18 | 37.450 |
2024-10-19 | 37.570 |
2024-10-20 | 37.570 |
2024-10-21 | 37.570 |
2024-10-22 | 37.620 |
2024-10-23 | 37.530 |
2024-10-24 | 37.890 |
2024-10-25 | 37.700 |
2024-10-26 | 37.570 |
2024-10-27 | 37.620 |
2024-10-28 | 37.570 |
2024-10-29 | 37.570 |
2024-10-30 | 36.000 |
2024-10-31 | 37.450 |
2024-11-01 | 37.500 |
2024-11-02 | 37.330 |
2024-11-03 | 37.700 |
2024-11-04 | 37.650 |
2024-11-05 | 37.650 |
2024-11-06 | 38.490 |
2024-11-07 | 37.900 |
2024-11-08 | 37.500 |
2024-11-09 | 37.670 |
2024-11-10 | 37.670 |
2024-11-11 | 37.670 |
2024-11-12 | 37.540 |
2024-11-13 | 37.580 |
2024-11-14 | 37.580 |
2024-11-15 | 37.550 |
2024-11-16 | 37.490 |
2024-11-17 | 37.630 |
2024-11-18 | 37.710 |
2024-11-19 | 37.880 |
2024-11-20 | 38.060 |
2024-11-21 | 38.480 |
2024-11-22 | 38.140 |
2024-11-23 | 38.310 |
2024-11-24 | 38.310 |
2024-11-25 | 38.310 |
2024-11-26 | 38.310 |
2024-11-27 | 38.540 |
2024-11-28 | 38.300 |
2024-11-29 | 38.450 |
2024-11-30 | 38.630 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Menurut data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (30/11/2024) pukul 15.04 WIB, harga bawang putih di Jambi mencapai Rp38.630 per kg.
Harga ini naik Rp180 (0,47%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp320 (0,84%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, naik Rp1.180 (3,15%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga bawang putih di wilayah Jambi naik Rp1.830 (4,97%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga bawang putih terendah Rp35.120 per kg pada Kamis, 18 Januari 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp40.190 per kg pada Rabu, 24 April 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp37.000 - Rp43.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Jambi dengan harga bawang putih per kg termahal pada Sabtu, 30 November 2024.
- Kota Sungai Penuh: Rp43.000
- Kab. Kerinci: Rp40.000
- Kab. Bungo: Rp40.000
- Kab. Tanjung Jabung Timur: Rp40.000
- Kab. Tanjung Jabung Barat: Rp38.000
- Kab. Tebo: Rp37.000
- Kab. Batang Hari: Rp37.000
- Kota Jambi: Rp37.470
- Kab. Sarolangun: Rp38.000
- Kab. Muaro Jambi: Rp38.000