Jawa Barat, Provinsi dengan Nilai Ekspor Terbesar pada 2022

Perdagangan
1
Erlina F. Santika 19/01/2023 15:10 WIB
Nilai Ekspor di 34 Provinsi Indonesia (Januari-Desember 2022)
databoks logo
  • A Font Kecil
  • A Font Sedang
  • A Font Besar

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat merupakan provinsi dengan nilai ekspor terbesar sepanjang Januari-Desember 2022, yakni US$38,5 miliar atau 13,22% dari total ekspor nasional.

Di peringkat kedua ada Kalimantan Timur dengan nilai ekspor US$36,4 miliar (12,49%), dan Jawa Timur peringkat ketiga dengan US$24,7 miliar (8,48%).

"Ketiganya memberikan kontribusi hingga mencapai 34,19% dari seluruh ekspor nasional," tulis BPS dalam laporan resminya yang dirilis Senin (16/1/2023).

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari–Desember 2022 mencapai US$291,98 miliar, naik 26,07% persen dibanding 2021.

Berikut daftar lengkap nilai ekspor 34 provinsi Indonesia beserta persentasenya terhadap ekspor nasional:

  1. Aceh US$746,1 juta; 0,26%
  2. Sumatra Utara US$12.744,3 juta; 4,36%
  3. Sumatra Barat US$2.867,8 juta 0,98%
  4. Riau US$22.610,1 juta ; 7,74%
  5. Jambi US$2.991,5 juta; 1,02%
  6. Sumatra Selatan US$7.581,7 juta; 2,60%
  7. Bengkulu US$311,2 juta; 0,11%
  8. Lampung US$5.606,2 juta; 1,92%
  9. Kep. Bangka Belitung US$2.640,1 juta; 0,90%
  10. Kepulauan Riau US$18.304,4 juta; 6,27%
  11. DKI Jakarta US$11.520,9 juta; 3,95%
  12. Jawa Barat US$38.591,0 juta; 13,22%
  13. Jawa Tengah US%11.778,8 juta; 4,03%
  14. DI Yogyakarta US%583,2 juta; 0,20%
  15. Jawa Timur US%24.753,9 juta; 8,48%
  16. Banten US%14.094,6 juta; 4,83%
  17. Bali US%616,8 juta; 0,21%
  18. Nusa Tenggara Barat US%3.099,8 juta; 1,06%
  19. Nusa Tenggara Timur US%66,9 juta; 0,02%
  20. Kalimantan Barat US%2.964,3 juta; 1,02%
  21. Kalimantan Tengah US%5.829,6 juta; 2,00%
  22. Kalimantan Selatan US$16.217,8 juta; 5,55%
  23. Kalimantan Timur US$36.458,2 juta; 12,49%
  24. Kalimantan Utara US$2.562,7 juta; 0,88%
  25. Sulawesi Utara US$1.120,4 juta; 0,38%
  26. Sulawesi Tengah US$19.016,7 juta; 6,51%
  27. Sulawesi Selatan US$2.559,8 juta; 0,88%
  28. Sulawesi Tenggara US$5.831,7 juta; 2,00%
  29. Gorontalo US$52,0 juta; 0,02%
  30. Sulawesi Barat US$474,9 juta; 0,16%
  31. Maluku US$144,7 juta; 0,05%
  32. Maluku Utara US$8.185,7 juta; 2,80%
  33. Papua Barat US$2.728,0 juta; 0,93%
  34. Papua US$6.323,5 juta; 2,17%

(Baca: Tiongkok, Pasar Utama Ekspor Nonmigas RI pada 2022)

Editor : Adi Ahdiat
Data Populer
Lihat Semua