Inflasi Tahunan Indonesia Naik Menjadi 1,87% pada Desember 2021


Nama Data | Tahun Kalender |
---|---|
2020-12-31 | 1,68 |
2021-01-01 | 1,55 |
2021-01-31 | 0,26 |
2021-02-01 | 1,38 |
2021-02-28 | 0,36 |
2021-03-01 | 1,37 |
2021-03-31 | 0,44 |
2021-04-01 | 1,42 |
2021-04-30 | 0,58 |
2021-05-01 | 1,68 |
2021-05-31 | 0,9 |
2021-06-01 | 1,33 |
2021-06-30 | 0,74 |
2021-07-01 | 1,52 |
2021-07-31 | 0,81 |
2021-08-01 | 1,59 |
2021-08-31 | 0,84 |
2021-09-01 | 1,6 |
2021-09-30 | 0,8 |
2021-10-01 | 1,66 |
2021-10-31 | 0,93 |
2021-11-01 | 1,75 |
2021-11-30 | 1,3 |
2021-12-01 | 1,87 |
2021-12-31 | 1,87 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi Indonesia tercatat sebesar 1,87% secara tahunan (year on year/yoy) pada Desember 2021. Inflasi ini naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,75% (yoy).
Inflasi secara tahunan didorong dari adanya kenaikan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini memiliki laju inflasi sebesar 3,09% (yoy).
Kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi tertinggi selanjutnya adalah penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,68%. Lalu, disusul kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,66%.
Inflasi yang sama terjadi secara tahun kalender (year to date/ytd) sebesar 1,87%. Inflasi ini naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,3% (ytd).
Adapun secara bulanan, inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,57% (month on month/mom). Inflasi bulanan ini naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,37%.
(Baca: Tertinggi Sejak Pandemi, Inflasi Bulanan Indonesia Naik 0,57% per Desember 2021)