
Nama Data | Total Pinjaman Bank Persero untuk Sektor Jasa-jasa |
---|---|
01-2002 | 893 Miliar |
02-2002 | 975 Miliar |
03-2002 | 875 Miliar |
04-2002 | 812 Miliar |
05-2002 | 704 Miliar |
06-2002 | 719 Miliar |
07-2002 | 713 Miliar |
08-2002 | 828 Miliar |
09-2002 | 738 Miliar |
10-2002 | 855 Miliar |
11-2002 | 971 Miliar |
12-2002 | 904 Miliar |
01-2003 | 1,16 Triliun |
02-2003 | 1,16 Triliun |
03-2003 | 1,11 Triliun |
04-2003 | 1,1 Triliun |
05-2003 | 1,12 Triliun |
06-2003 | 1,24 Triliun |
07-2003 | 1,27 Triliun |
08-2003 | 1,38 Triliun |
09-2003 | 7,03 Triliun |
10-2003 | 7,23 Triliun |
11-2003 | 7,05 Triliun |
12-2003 | 6,75 Triliun |
01-2004 | 6,54 Triliun |
02-2004 | 6,74 Triliun |
03-2004 | 5,46 Triliun |
04-2004 | 2,72 Triliun |
05-2004 | 2,76 Triliun |
06-2004 | 2,76 Triliun |
07-2004 | 2,92 Triliun |
08-2004 | 3,08 Triliun |
09-2004 | 2,32 Triliun |
10-2004 | 2,46 Triliun |
11-2004 | 2,44 Triliun |
12-2004 | 2,19 Triliun |
01-2005 | 2,1 Triliun |
02-2005 | 2,07 Triliun |
03-2005 | 2,27 Triliun |
04-2005 | 2,44 Triliun |
05-2005 | 2,37 Triliun |
06-2005 | 2,36 Triliun |
07-2005 | 2,42 Triliun |
08-2005 | 2,44 Triliun |
09-2005 | 3,32 Triliun |
10-2005 | 2,77 Triliun |
11-2005 | 2,77 Triliun |
12-2005 | 2,81 Triliun |
01-2006 | 2,98 Triliun |
02-2006 | 2,68 Triliun |
03-2006 | 2,61 Triliun |
04-2006 | 2,61 Triliun |
05-2006 | 2,59 Triliun |
06-2006 | 2,92 Triliun |
07-2006 | 2,42 Triliun |
08-2006 | 2,21 Triliun |
09-2006 | 2,42 Triliun |
10-2006 | 2,57 Triliun |
11-2006 | 2,61 Triliun |
12-2006 | 4,29 Triliun |
01-2007 | 2,6 Triliun |
02-2007 | 2,56 Triliun |
03-2007 | 2,42 Triliun |
04-2007 | 2,26 Triliun |
05-2007 | 2,03 Triliun |
06-2007 | 2,27 Triliun |
07-2007 | 2,27 Triliun |
08-2007 | 2,25 Triliun |
09-2007 | 2,3 Triliun |
10-2007 | 2,31 Triliun |
11-2007 | 2,37 Triliun |
12-2007 | 4,27 Triliun |
01-2008 | 2,31 Triliun |
02-2008 | 2,31 Triliun |
03-2008 | 2,42 Triliun |
04-2008 | 2,51 Triliun |
05-2008 | 2,67 Triliun |
06-2008 | 3,13 Triliun |
07-2008 | 2,72 Triliun |
08-2008 | 2,72 Triliun |
09-2008 | 2,98 Triliun |
10-2008 | 3,08 Triliun |
11-2008 | 3,05 Triliun |
12-2008 | 3,24 Triliun |
01-2009 | 3,17 Triliun |
02-2009 | 3,16 Triliun |
03-2009 | 3,11 Triliun |
04-2009 | 3,16 Triliun |
05-2009 | 3,26 Triliun |
06-2009 | 3,39 Triliun |
07-2009 | 3,31 Triliun |
08-2009 | 3,37 Triliun |
09-2009 | 3,42 Triliun |
10-2009 | 3,36 Triliun |
11-2009 | 3,35 Triliun |
12-2009 | 3,62 Triliun |
01-2010 | 40,28 Triliun |
02-2010 | 38,69 Triliun |
03-2010 | 37,75 Triliun |
04-2010 | 37,25 Triliun |
05-2010 | 35,53 Triliun |
06-2010 | 47,8 Triliun |
07-2010 | 44,91 Triliun |
08-2010 | 59,49 Triliun |
09-2010 | 57,6 Triliun |
10-2010 | 62,54 Triliun |
11-2010 | 65,59 Triliun |
12-2010 | 73,13 Triliun |
01-2011 | 70,59 Triliun |
02-2011 | 67,52 Triliun |
03-2011 | 77,55 Triliun |
04-2011 | 80,43 Triliun |
05-2011 | 83,64 Triliun |
06-2011 | 91,1 Triliun |
07-2011 | 97,75 Triliun |
08-2011 | 84,74 Triliun |
09-2011 | 85,63 Triliun |
10-2011 | 82,47 Triliun |
11-2011 | 83,18 Triliun |
12-2011 | 79,94 Triliun |
01-2012 | 69,72 Triliun |
02-2012 | 76,87 Triliun |
03-2012 | 79,04 Triliun |
04-2012 | 76,49 Triliun |
05-2012 | 76,15 Triliun |
06-2012 | 66,33 Triliun |
07-2012 | 63,48 Triliun |
08-2012 | 57,76 Triliun |
09-2012 | 54,48 Triliun |
10-2012 | 55,67 Triliun |
11-2012 | 55,71 Triliun |
12-2012 | 64,73 Triliun |
01-2013 | 56,28 Triliun |
02-2013 | 58,6 Triliun |
03-2013 | 53,26 Triliun |
04-2013 | 56,31 Triliun |
05-2013 | 55,71 Triliun |
06-2013 | 30,44 Triliun |
07-2013 | 31,3 Triliun |
08-2013 | 31,04 Triliun |
09-2013 | 32,05 Triliun |
10-2013 | 32,38 Triliun |
11-2013 | 33,06 Triliun |
12-2013 | 40,58 Triliun |
01-2014 | 34,57 Triliun |
02-2014 | 34,76 Triliun |
03-2014 | 35,3 Triliun |
04-2014 | 36,14 Triliun |
05-2014 | 34,7 Triliun |
06-2014 | 36,97 Triliun |
07-2014 | 39,21 Triliun |
08-2014 | 39,06 Triliun |
09-2014 | 39,78 Triliun |
10-2014 | 38,87 Triliun |
11-2014 | 41,33 Triliun |
12-2014 | 50,02 Triliun |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar