Harga Telur Ayam di Kalimantan Utara Seminggu Terakhir Turun 1,4%


Nama Data | Harga Rata-Rata Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 32.630 |
2024-01-02 | 32.790 |
2024-01-03 | 32.790 |
2024-01-04 | 33.030 |
2024-01-05 | 32.630 |
2024-01-06 | 32.830 |
2024-01-07 | 32.420 |
2024-01-08 | 34.500 |
2024-01-09 | 32.420 |
2024-01-10 | 32.620 |
2024-01-11 | 32.420 |
2024-01-12 | 32.420 |
2024-01-13 | 32.420 |
2024-01-14 | 32.620 |
2024-01-15 | 32.420 |
2024-01-16 | 32.880 |
2024-01-17 | 32.880 |
2024-01-18 | 32.520 |
2024-01-19 | 35.050 |
2024-01-20 | 32.370 |
2024-01-21 | 32.370 |
2024-01-22 | 32.300 |
2024-01-23 | 32.300 |
2024-01-24 | 32.340 |
2024-01-25 | 32.420 |
2024-01-26 | 32.520 |
2024-01-27 | 32.520 |
2024-01-28 | 32.360 |
2024-01-29 | 32.460 |
2024-01-30 | 32.460 |
2024-01-31 | 32.360 |
2024-02-01 | 32.480 |
2024-02-02 | 32.480 |
2024-02-03 | 32.520 |
2024-02-04 | 32.520 |
2024-02-05 | 32.550 |
2024-02-06 | 32.450 |
2024-02-07 | 32.610 |
2024-02-08 | 32.750 |
2024-02-09 | 31.850 |
2024-02-10 | 31.390 |
2024-02-11 | 32.590 |
2024-02-12 | 32.460 |
2024-02-13 | 34.550 |
2024-02-14 | 32.710 |
2024-02-15 | 32.710 |
2024-02-16 | 32.810 |
2024-02-17 | 32.830 |
2024-02-18 | 32.830 |
2024-02-19 | 33.300 |
2024-02-20 | 33.130 |
2024-02-21 | 33.160 |
2024-02-22 | 33.160 |
2024-02-23 | 33.120 |
2024-02-24 | 33.420 |
2024-02-25 | 33.090 |
2024-02-26 | 32.990 |
2024-02-27 | 33.670 |
2024-02-28 | 33.780 |
2024-02-29 | 36.020 |
2024-03-01 | 35.120 |
2024-03-02 | 35.120 |
2024-03-03 | 35.120 |
2024-03-04 | 35.620 |
2024-03-05 | 35.620 |
2024-03-06 | 35.880 |
2024-03-07 | 36.290 |
2024-03-08 | 36.290 |
2024-03-09 | 36.900 |
2024-03-10 | 37.430 |
2024-03-11 | 37.780 |
2024-03-12 | 37.680 |
2024-03-13 | 37.710 |
2024-03-14 | 37.940 |
2024-03-15 | 38.040 |
2024-03-16 | 37.960 |
2024-03-17 | 37.950 |
2024-03-18 | 37.950 |
2024-03-19 | 38.040 |
2024-03-20 | 38.210 |
2024-03-21 | 38.210 |
2024-03-22 | 38.120 |
2024-03-23 | 38.120 |
2024-03-24 | 38.160 |
2024-03-25 | 38.120 |
2024-03-26 | 38.160 |
2024-03-27 | 38.160 |
2024-03-28 | 38.110 |
2024-03-29 | 38.230 |
2024-03-30 | 38.200 |
2024-03-31 | 38.290 |
2024-04-01 | 38.500 |
2024-04-02 | 38.210 |
2024-04-03 | 38.310 |
2024-04-04 | 34.840 |
2024-04-05 | 37.490 |
2024-04-06 | 37.430 |
2024-04-07 | 36.940 |
2024-04-08 | 37.180 |
2024-04-09 | 37.150 |
2024-04-12 | 37.040 |
2024-04-13 | 37.180 |
2024-04-14 | 38.720 |
2024-04-15 | 37.440 |
2024-04-16 | 37.340 |
2024-04-17 | 37.210 |
2024-04-18 | 37.380 |
2024-04-19 | 37.380 |
2024-04-20 | 37.260 |
2024-04-21 | 37.190 |
2024-04-22 | 37.200 |
2024-04-23 | 36.870 |
2024-04-24 | 37.130 |
2024-04-25 | 37.130 |
2024-04-26 | 37.340 |
2024-04-27 | 37.340 |
2024-04-28 | 37.340 |
2024-04-29 | 36.960 |
2024-04-30 | 37.220 |
2024-05-01 | 37.470 |
2024-05-02 | 37.090 |
2024-05-03 | 37.220 |
2024-05-04 | 37.250 |
2024-05-05 | 37.120 |
2024-05-06 | 37.220 |
2024-05-07 | 37.150 |
2024-05-08 | 37.280 |
2024-05-09 | 37.280 |
2024-05-10 | 37.030 |
2024-05-11 | 36.650 |
2024-05-12 | 36.710 |
2024-05-13 | 36.400 |
2024-05-14 | 36.400 |
2024-05-15 | 36.400 |
2024-05-16 | 36.400 |
2024-05-17 | 36.400 |
2024-05-18 | 36.170 |
2024-05-19 | 36.370 |
2024-05-20 | 36.430 |
2024-05-21 | 36.430 |
2024-05-22 | 36.210 |
2024-05-23 | 36.330 |
2024-05-24 | 36.210 |
2024-05-25 | 36.100 |
2024-05-26 | 36.120 |
2024-05-27 | 36.330 |
2024-05-28 | 36.510 |
2024-05-29 | 36.330 |
2024-05-30 | 36.100 |
2024-05-31 | 36.330 |
2024-06-01 | 36.330 |
2024-06-02 | 36.330 |
2024-06-03 | 36.200 |
2024-06-04 | 36.200 |
2024-06-05 | 36.200 |
2024-06-06 | 36.200 |
2024-06-07 | 35.940 |
2024-06-08 | 36.200 |
2024-06-09 | 35.940 |
2024-06-10 | 36.080 |
2024-06-11 | 36.320 |
2024-06-12 | 35.940 |
2024-06-13 | 35.940 |
2024-06-14 | 35.800 |
2024-06-15 | 36.070 |
2024-06-16 | 36.070 |
2024-06-19 | 36.080 |
2024-06-20 | 36.320 |
2024-06-21 | 36.040 |
2024-06-22 | 36.340 |
2024-06-23 | 36.080 |
2024-06-24 | 36.040 |
2024-06-25 | 37.240 |
2024-06-26 | 36.280 |
2024-06-27 | 34.740 |
2024-06-28 | 36.160 |
2024-06-29 | 36.030 |
2024-06-30 | 35.480 |
2024-07-01 | 35.020 |
2024-07-02 | 35.630 |
2024-07-03 | 35.500 |
2024-07-04 | 35.500 |
2024-07-05 | 35.580 |
2024-07-06 | 35.500 |
2024-07-07 | 35.160 |
2024-07-08 | 35.160 |
2024-07-09 | 35.500 |
2024-07-10 | 35.380 |
2024-07-11 | 35.010 |
2024-07-12 | 34.570 |
2024-07-13 | 34.980 |
2024-07-14 | 34.980 |
2024-07-15 | 34.410 |
2024-07-16 | 34.740 |
2024-07-17 | 35.000 |
2024-07-18 | 34.870 |
2024-07-19 | 34.740 |
2024-07-20 | 34.740 |
2024-07-21 | 34.740 |
2024-07-22 | 34.460 |
2024-07-23 | 33.930 |
2024-07-24 | 34.540 |
2024-07-25 | 34.290 |
2024-07-26 | 34.520 |
2024-07-27 | 34.050 |
2024-07-28 | 33.990 |
2024-07-29 | 34.520 |
2024-07-30 | 33.990 |
2024-07-31 | 34.470 |
2024-08-01 | 33.830 |
2024-08-02 | 34.340 |
2024-08-03 | 33.850 |
2024-08-04 | 34.340 |
2024-08-05 | 34.340 |
2024-08-06 | 34.480 |
2024-08-07 | 34.600 |
2024-08-08 | 34.350 |
2024-08-09 | 34.350 |
2024-08-10 | 34.350 |
2024-08-11 | 34.350 |
2024-08-12 | 33.990 |
2024-08-13 | 33.990 |
2024-08-14 | 33.990 |
2024-08-15 | 34.240 |
2024-08-16 | 34.240 |
2024-08-17 | 33.840 |
2024-08-18 | 33.600 |
2024-08-19 | 33.480 |
2024-08-20 | 33.040 |
2024-08-21 | 33.480 |
2024-08-22 | 33.000 |
2024-08-23 | 33.070 |
2024-08-24 | 33.480 |
2024-08-25 | 33.000 |
2024-08-26 | 33.000 |
2024-08-27 | 33.440 |
2024-08-28 | 32.810 |
2024-08-29 | 32.560 |
2024-08-30 | 32.240 |
2024-08-31 | 32.240 |
2024-09-01 | 32.240 |
2024-09-02 | 32.780 |
2024-09-03 | 32.780 |
2024-09-04 | 32.860 |
2024-09-05 | 32.860 |
2024-09-06 | 32.300 |
2024-09-07 | 32.700 |
2024-09-08 | 32.300 |
2024-09-09 | 32.900 |
2024-09-10 | 33.020 |
2024-09-11 | 33.020 |
2024-09-12 | 33.140 |
2024-09-13 | 33.020 |
2024-09-14 | 33.100 |
2024-09-15 | 32.700 |
2024-09-16 | 33.100 |
2024-09-17 | 33.360 |
2024-09-18 | 33.070 |
2024-09-19 | 33.430 |
2024-09-20 | 33.610 |
2024-09-21 | 33.420 |
2024-09-22 | 33.420 |
2024-09-23 | 33.640 |
2024-09-24 | 33.640 |
2024-09-25 | 33.640 |
2024-09-26 | 33.630 |
2024-09-27 | 34.310 |
2024-09-28 | 34.080 |
2024-09-29 | 34.090 |
2024-09-30 | 34.340 |
2024-10-01 | 34.710 |
2024-10-02 | 34.800 |
2024-10-03 | 34.780 |
2024-10-04 | 35.040 |
2024-10-05 | 34.800 |
2024-10-06 | 34.640 |
2024-10-07 | 34.490 |
2024-10-08 | 34.560 |
2024-10-09 | 34.560 |
2024-10-10 | 34.560 |
2024-10-11 | 34.550 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (11/10/2024) pukul 13.28 WIB, harga telur ayam di Kalimantan Utara mencapai Rp34.550 per kg.
Harga ini turun Rp10 (0,03%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini turun Rp490 (1,4%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, naik Rp1.530 (4,63%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga telur ayam di wilayah Kalimantan Utara turun Rp430 (1,23%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga telur ayam terendah Rp31.390 per kg pada Sabtu, 10 Februari 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp38.720 per kg pada Minggu, 14 April 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp32.370 - Rp36.110 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara dengan harga telur ayam per kg termahal pada Jumat, 11 Oktober 2024.
- Kab. Tana Tidung: Rp36.110
- Kota Tarakan: Rp35.400
- Kab. Malinau: Rp35.000
- Kab. Bulungan: Rp34.990
- Kab. Nunukan: Rp32.370