Harga Bawang Putih di Pasar Tradisional Periode April 2024-2025


Nama Data | Aceh |
---|---|
2024-04-15 | 40.600 |
2024-04-16 | 40.500 |
2024-04-17 | 40.900 |
2024-04-18 | 42.150 |
2024-04-19 | 42.000 |
2024-04-22 | 44.650 |
2024-04-23 | 42.850 |
2024-04-24 | 42.600 |
2024-04-25 | 41.350 |
2024-04-26 | 41.100 |
2024-04-29 | 41.000 |
2024-04-30 | 41.000 |
2024-05-02 | 41.000 |
2024-05-03 | 42.250 |
2024-05-06 | 41.150 |
2024-05-07 | 41.150 |
2024-05-08 | 42.500 |
2024-05-09 | 41.150 |
2024-05-10 | 41.150 |
2024-05-13 | 42.000 |
2024-05-14 | 42.000 |
2024-05-15 | 41.650 |
2024-05-16 | 41.750 |
2024-05-17 | 41.900 |
2024-05-20 | 41.500 |
2024-05-21 | 41.500 |
2024-05-22 | 42.100 |
2024-05-23 | 43.400 |
2024-05-24 | 43.400 |
2024-05-27 | 41.150 |
2024-05-28 | 40.750 |
2024-05-29 | 42.150 |
2024-05-30 | 40.750 |
2024-05-31 | 41.400 |
2024-06-03 | 41.250 |
2024-06-04 | 40.650 |
2024-06-05 | 41.000 |
2024-06-06 | 41.000 |
2024-06-07 | 41.350 |
2024-06-10 | 40.600 |
2024-06-11 | 40.150 |
2024-06-12 | 40.600 |
2024-06-13 | 40.600 |
2024-06-14 | 40.750 |
2024-06-17 | 40.750 |
2024-06-18 | 40.750 |
2024-06-19 | 40.500 |
2024-06-20 | 40.500 |
2024-06-21 | 39.600 |
2024-06-24 | 39.850 |
2024-06-25 | 40.250 |
2024-06-26 | 39.650 |
2024-06-27 | 39.650 |
2024-06-28 | 39.400 |
2024-07-01 | 39.850 |
2024-07-02 | 39.850 |
2024-07-03 | 39.600 |
2024-07-04 | 39.600 |
2024-07-05 | 39.600 |
2024-07-08 | 39.500 |
2024-07-09 | 39.350 |
2024-07-10 | 38.900 |
2024-07-11 | 38.750 |
2024-07-12 | 39.150 |
2024-07-15 | 38.900 |
2024-07-16 | 38.900 |
2024-07-17 | 39.000 |
2024-07-18 | 38.650 |
2024-07-19 | 38.650 |
2024-07-22 | 38.850 |
2024-07-23 | 38.900 |
2024-07-24 | 38.850 |
2024-07-25 | 38.850 |
2024-07-26 | 38.850 |
2024-07-29 | 38.850 |
2024-07-30 | 38.650 |
2024-07-31 | 38.850 |
2024-08-01 | 38.850 |
2024-08-02 | 38.500 |
2024-08-05 | 38.750 |
2024-08-06 | 38.750 |
2024-08-07 | 38.750 |
2024-08-08 | 38.750 |
2024-08-09 | 39.100 |
2024-08-12 | 38.650 |
2024-08-13 | 38.650 |
2024-08-14 | 39.150 |
2024-08-15 | 40.750 |
2024-08-16 | 39.500 |
2024-08-19 | 39.650 |
2024-08-20 | 39.750 |
2024-08-21 | 39.900 |
2024-08-22 | 39.900 |
2024-08-23 | 39.750 |
2024-08-26 | 40.000 |
2024-08-27 | 40.000 |
2024-08-28 | 39.900 |
2024-08-29 | 39.900 |
2024-08-30 | 41.400 |
2024-09-02 | 39.600 |
2024-09-03 | 39.600 |
2024-09-04 | 39.350 |
2024-09-05 | 39.350 |
2024-09-06 | 39.600 |
2024-09-09 | 39.850 |
2024-09-10 | 39.850 |
2024-09-11 | 39.650 |
2024-09-12 | 39.650 |
2024-09-13 | 39.750 |
2024-09-16 | 39.350 |
2024-09-17 | 39.100 |
2024-09-18 | 39.900 |
2024-09-19 | 39.750 |
2024-09-20 | 39.400 |
2024-09-23 | 39.900 |
2024-09-24 | 39.900 |
2024-09-25 | 39.900 |
2024-09-26 | 39.900 |
2024-09-27 | 40.100 |
2024-09-30 | 40.100 |
2024-10-01 | 40.100 |
2024-10-02 | 40.100 |
2024-10-03 | 40.100 |
2024-10-04 | 39.900 |
2024-10-07 | 39.900 |
2024-10-08 | 39.900 |
2024-10-09 | 39.900 |
2024-10-10 | 39.900 |
2024-10-11 | 40.100 |
2024-10-14 | 39.850 |
2024-10-15 | 39.850 |
2024-10-16 | 39.500 |
2024-10-17 | 39.500 |
2024-10-18 | 39.500 |
2024-10-21 | 39.750 |
2024-10-22 | 39.750 |
2024-10-23 | 40.000 |
2024-10-24 | 40.000 |
2024-10-25 | 40.400 |
2024-10-28 | 40.250 |
2024-10-29 | 40.250 |
2024-10-30 | 41.500 |
2024-10-31 | 41.000 |
2024-11-01 | 40.250 |
2024-11-04 | 41.100 |
2024-11-05 | 41.100 |
2024-11-06 | 41.250 |
2024-11-07 | 41.000 |
2024-11-08 | 41.250 |
2024-11-11 | 41.850 |
2024-11-12 | 42.150 |
2024-11-13 | 42.250 |
2024-11-14 | 42.250 |
2024-11-15 | 42.400 |
2024-11-18 | 42.650 |
2024-11-19 | 42.250 |
2024-11-20 | 42.250 |
2024-11-21 | 42.400 |
2024-11-22 | 43.650 |
2024-11-25 | 42.400 |
2024-11-26 | 42.400 |
2024-11-27 | 43.650 |
2024-11-28 | 41.650 |
2024-11-29 | 41.900 |
2024-12-02 | 42.000 |
2024-12-03 | 42.000 |
2024-12-04 | 42.400 |
2024-12-05 | 42.400 |
2024-12-06 | 42.400 |
2024-12-09 | 42.150 |
2024-12-10 | 41.900 |
2024-12-11 | 42.100 |
2024-12-12 | 42.500 |
2024-12-13 | 42.650 |
2024-12-16 | 42.750 |
2024-12-17 | 42.750 |
2024-12-18 | 42.750 |
2024-12-19 | 42.750 |
2024-12-20 | 42.600 |
2024-12-23 | 42.850 |
2024-12-24 | 43.000 |
2024-12-25 | 43.000 |
2024-12-26 | 43.000 |
2024-12-27 | 42.650 |
2024-12-30 | 42.850 |
2024-12-31 | 42.400 |
2025-01-01 | 42.400 |
2025-01-02 | 43.400 |
2025-01-03 | 43.650 |
2025-01-06 | 43.000 |
2025-01-07 | 43.150 |
2025-01-08 | 43.750 |
2025-01-09 | 43.750 |
2025-01-10 | 44.150 |
2025-01-13 | 43.900 |
2025-01-14 | 43.900 |
2025-01-15 | 43.500 |
2025-01-16 | 43.500 |
2025-01-17 | 43.750 |
2025-01-20 | 43.600 |
2025-01-21 | 43.250 |
2025-01-22 | 43.100 |
2025-01-23 | 43.100 |
2025-01-24 | 43.100 |
2025-01-27 | 43.350 |
2025-01-28 | 43.000 |
2025-01-29 | 43.100 |
2025-01-30 | 43.100 |
2025-01-31 | 43.100 |
2025-02-03 | 43.400 |
2025-02-04 | 43.400 |
2025-02-05 | 43.400 |
2025-02-06 | 43.400 |
2025-02-07 | 43.400 |
2025-02-10 | 43.600 |
2025-02-11 | 42.500 |
2025-02-12 | 43.400 |
2025-02-13 | 43.400 |
2025-02-14 | 43.150 |
2025-02-17 | 43.600 |
2025-02-18 | 43.600 |
2025-02-19 | 43.400 |
2025-02-20 | 43.350 |
2025-02-21 | 43.650 |
2025-02-24 | 43.750 |
2025-02-25 | 44.100 |
2025-02-26 | 44.100 |
2025-02-27 | 44.000 |
2025-02-28 | 44.100 |
2025-03-03 | 44.100 |
2025-03-04 | 44.100 |
2025-03-05 | 44.100 |
2025-03-06 | 43.900 |
2025-03-07 | 43.900 |
2025-03-10 | 44.350 |
2025-03-11 | 44.350 |
2025-03-12 | 44.750 |
2025-03-13 | 45.000 |
2025-03-14 | 45.000 |
2025-03-17 | 44.400 |
2025-03-18 | 44.650 |
2025-03-19 | 44.650 |
2025-03-20 | 44.650 |
2025-03-21 | 44.400 |
2025-03-24 | 44.650 |
2025-03-25 | 44.400 |
2025-03-26 | 44.850 |
2025-03-27 | 44.850 |
2025-03-28 | 44.000 |
2025-04-08 | 45.250 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 16:44 WIB, harga bawang putih harian di pasar tradisional provinsi Aceh terpantau naik Rp1.250 dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp45,25 ribu
Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga bawang putih harian di pasar tradisional mengalami kenaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp43,6 ribu .
(Baca: Harga Daging Sapi Kualitas 1 di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Jumat, 11 April 2025))
Sedangkan harga bawang putih harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Aceh telah mengalami kenaikan sebesar 6,72% dari sebelumnya yang diperdagangkan Rp42,4 ribu.
Rekor kenaikan harga bawang putih harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada April 2017 dengan kenaikan sebesar 49,29% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Juli 2016 dengan penurunan -47.23%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Aceh tercatat sebanyak empat komoditas turun dan 20 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Cabai Rawit harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Rawit Hijau harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Telur Ayam harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi dan Telur Ayam Ras Segar harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi.
(Baca: Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Periode April 2024-2025)
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Aceh:
1. Bawang Putih per Kg Rp45,25 ribu (naik 3.78%)
2. Beras per Kg di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp13,8 ribu (naik 0.36%)
3. Cabai Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp53,4 ribu (naik 24.19%)
4. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp44,35 ribu (naik 21.01%)
5. Cabai Merah Keriting per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp53,4 ribu (naik 24.19%)
6. Cabai Rawit per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp44,75 ribu (turun 28.29%)
7. Cabai Rawit Hijau per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp44,75 ribu (turun 28.29%)
8. Minyak Goreng per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,15 ribu (naik 1.2%)
9. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp45,25 ribu (naik 3.78%)
10. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp22,15 ribu (naik 0.68%)
11. Telur Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp28,05 ribu (turun 2.09%)
12. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp22,15 ribu (naik 1.84%)
13. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp13,35 ribu (naik 0.38%)
14. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp13,3 ribu (naik 0.76%)
15. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp13,65 ribu (tidak berubah)
16. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp20,25 ribu (naik 1.25%)
17. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp13,6 ribu (tidak berubah)
18. Beras Kualitas Super I per Kg Rp14,65 ribu (naik 0.34%)
19. Beras Kualitas Super II per Kg Rp14,2 ribu (naik 0.35%)
20. Daging Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp33,3 ribu (naik 9.18%)
21. Daging Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp33,3 ribu (naik 9.18%)
22. Gula Pasir per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19,3 ribu (naik 0.78%)
23. Daging Sapi per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp146,65 ribu (tidak berubah)
24. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp153,35 ribu (tidak berubah)
25. Minyak Goreng Curah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19 ribu (naik 0.53%)
26. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp120 ribu (tidak berubah)
27. Telur Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp28,05 ribu (turun 2.09%)
28. Bawang Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp44,35 ribu (naik 21.01%)
29. Gula Pasir Lokal per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp18,9 ribu (naik 0.8%)