Harga Beras di Pasar Tradisional Provinsi Riau Sebulan Terakhir Naik 0,94%


Nama Data | Riau |
---|---|
2024-03-12 | 15.450 |
2024-03-13 | 15.450 |
2024-03-14 | 15.450 |
2024-03-15 | 15.450 |
2024-03-18 | 15.450 |
2024-03-19 | 15.450 |
2024-03-20 | 15.450 |
2024-03-21 | 15.450 |
2024-03-22 | 15.450 |
2024-03-25 | 15.450 |
2024-03-26 | 15.450 |
2024-03-27 | 15.450 |
2024-03-28 | 15.500 |
2024-03-29 | 15.500 |
2024-04-01 | 15.500 |
2024-04-02 | 15.500 |
2024-04-03 | 15.500 |
2024-04-04 | 15.500 |
2024-04-05 | 15.500 |
2024-04-11 | 15.500 |
2024-04-12 | 15.500 |
2024-04-15 | 15.500 |
2024-04-16 | 15.550 |
2024-04-17 | 15.550 |
2024-04-18 | 15.550 |
2024-04-19 | 15.550 |
2024-04-22 | 15.500 |
2024-04-23 | 15.500 |
2024-04-24 | 15.500 |
2024-04-25 | 15.500 |
2024-04-26 | 15.500 |
2024-04-29 | 15.500 |
2024-04-30 | 15.500 |
2024-05-02 | 15.500 |
2024-05-03 | 15.500 |
2024-05-06 | 15.500 |
2024-05-07 | 15.500 |
2024-05-08 | 15.800 |
2024-05-09 | 15.750 |
2024-05-10 | 15.800 |
2024-05-13 | 15.750 |
2024-05-14 | 15.750 |
2024-05-15 | 15.750 |
2024-05-16 | 15.750 |
2024-05-17 | 15.750 |
2024-05-20 | 15.700 |
2024-05-21 | 15.700 |
2024-05-22 | 15.700 |
2024-05-23 | 15.700 |
2024-05-24 | 15.700 |
2024-05-27 | 15.700 |
2024-05-28 | 15.700 |
2024-05-29 | 15.700 |
2024-05-30 | 15.700 |
2024-05-31 | 15.700 |
2024-06-03 | 15.700 |
2024-06-04 | 15.750 |
2024-06-05 | 15.750 |
2024-06-06 | 15.750 |
2024-06-07 | 15.750 |
2024-06-10 | 15.750 |
2024-06-11 | 15.750 |
2024-06-12 | 15.750 |
2024-06-13 | 15.750 |
2024-06-14 | 15.750 |
2024-06-17 | 15.750 |
2024-06-18 | 15.750 |
2024-06-19 | 15.750 |
2024-06-20 | 15.750 |
2024-06-21 | 15.750 |
2024-06-24 | 15.750 |
2024-06-25 | 15.750 |
2024-06-26 | 15.750 |
2024-06-27 | 15.850 |
2024-06-28 | 15.850 |
2024-07-01 | 15.850 |
2024-07-02 | 15.850 |
2024-07-03 | 15.850 |
2024-07-04 | 15.850 |
2024-07-05 | 15.850 |
2024-07-08 | 15.850 |
2024-07-09 | 15.850 |
2024-07-10 | 15.850 |
2024-07-11 | 15.850 |
2024-07-12 | 15.850 |
2024-07-15 | 15.850 |
2024-07-16 | 15.850 |
2024-07-17 | 15.850 |
2024-07-18 | 15.850 |
2024-07-19 | 15.850 |
2024-07-22 | 15.850 |
2024-07-23 | 15.850 |
2024-07-24 | 15.850 |
2024-07-25 | 15.850 |
2024-07-26 | 15.850 |
2024-07-29 | 15.850 |
2024-07-30 | 15.850 |
2024-07-31 | 15.850 |
2024-08-01 | 15.850 |
2024-08-02 | 15.850 |
2024-08-05 | 15.850 |
2024-08-06 | 15.850 |
2024-08-07 | 15.850 |
2024-08-08 | 15.850 |
2024-08-09 | 15.850 |
2024-08-12 | 15.850 |
2024-08-13 | 15.850 |
2024-08-14 | 15.850 |
2024-08-15 | 15.850 |
2024-08-16 | 15.850 |
2024-08-19 | 15.850 |
2024-08-20 | 15.850 |
2024-08-21 | 15.850 |
2024-08-22 | 15.850 |
2024-08-23 | 15.850 |
2024-08-26 | 15.850 |
2024-08-27 | 15.850 |
2024-08-28 | 15.850 |
2024-08-29 | 15.900 |
2024-08-30 | 15.900 |
2024-09-02 | 15.850 |
2024-09-03 | 15.850 |
2024-09-04 | 15.850 |
2024-09-05 | 15.850 |
2024-09-06 | 15.850 |
2024-09-09 | 15.850 |
2024-09-10 | 15.850 |
2024-09-11 | 15.850 |
2024-09-12 | 15.850 |
2024-09-13 | 15.850 |
2024-09-16 | 15.850 |
2024-09-17 | 15.850 |
2024-09-18 | 15.850 |
2024-09-19 | 15.850 |
2024-09-20 | 15.850 |
2024-09-23 | 15.850 |
2024-09-24 | 15.900 |
2024-09-25 | 15.900 |
2024-09-26 | 15.900 |
2024-09-27 | 15.900 |
2024-09-30 | 15.900 |
2024-10-01 | 15.900 |
2024-10-02 | 15.900 |
2024-10-03 | 15.900 |
2024-10-04 | 15.900 |
2024-10-07 | 15.900 |
2024-10-08 | 15.900 |
2024-10-09 | 15.900 |
2024-10-10 | 15.900 |
2024-10-11 | 15.900 |
2024-10-14 | 15.900 |
2024-10-15 | 15.900 |
2024-10-16 | 15.900 |
2024-10-17 | 15.900 |
2024-10-18 | 15.900 |
2024-10-21 | 15.900 |
2024-10-22 | 15.900 |
2024-10-23 | 15.900 |
2024-10-24 | 15.900 |
2024-10-25 | 15.900 |
2024-10-28 | 15.900 |
2024-10-29 | 15.900 |
2024-10-30 | 15.900 |
2024-10-31 | 15.900 |
2024-11-01 | 15.900 |
2024-11-04 | 15.850 |
2024-11-05 | 15.900 |
2024-11-06 | 15.850 |
2024-11-07 | 15.850 |
2024-11-08 | 15.900 |
2024-11-11 | 15.900 |
2024-11-12 | 15.900 |
2024-11-13 | 15.900 |
2024-11-14 | 15.900 |
2024-11-15 | 15.900 |
2024-11-18 | 15.900 |
2024-11-19 | 15.900 |
2024-11-20 | 15.900 |
2024-11-21 | 15.900 |
2024-11-22 | 15.900 |
2024-11-25 | 15.900 |
2024-11-26 | 15.900 |
2024-11-27 | 15.900 |
2024-11-28 | 15.900 |
2024-11-29 | 15.900 |
2024-12-02 | 15.900 |
2024-12-03 | 15.900 |
2024-12-04 | 15.900 |
2024-12-05 | 15.900 |
2024-12-06 | 15.900 |
2024-12-09 | 16.000 |
2024-12-10 | 15.900 |
2024-12-11 | 15.900 |
2024-12-12 | 15.900 |
2024-12-13 | 15.900 |
2024-12-16 | 15.900 |
2024-12-17 | 15.900 |
2024-12-18 | 15.900 |
2024-12-19 | 15.900 |
2024-12-20 | 15.900 |
2024-12-23 | 15.900 |
2024-12-24 | 15.900 |
2024-12-25 | 15.900 |
2024-12-26 | 15.900 |
2024-12-27 | 15.900 |
2024-12-30 | 15.900 |
2024-12-31 | 15.900 |
2025-01-02 | 15.900 |
2025-01-03 | 15.900 |
2025-01-06 | 15.900 |
2025-01-07 | 15.900 |
2025-01-08 | 15.900 |
2025-01-09 | 15.900 |
2025-01-10 | 15.900 |
2025-01-13 | 15.900 |
2025-01-14 | 15.900 |
2025-01-15 | 15.900 |
2025-01-16 | 15.900 |
2025-01-17 | 15.900 |
2025-01-20 | 15.950 |
2025-01-21 | 15.950 |
2025-01-22 | 15.950 |
2025-01-23 | 15.950 |
2025-01-24 | 15.950 |
2025-01-27 | 15.950 |
2025-01-28 | 15.950 |
2025-01-29 | 15.950 |
2025-01-30 | 15.950 |
2025-01-31 | 15.950 |
2025-02-03 | 15.950 |
2025-02-04 | 15.950 |
2025-02-05 | 15.950 |
2025-02-06 | 15.950 |
2025-02-07 | 15.950 |
2025-02-10 | 15.950 |
2025-02-11 | 15.950 |
2025-02-12 | 15.950 |
2025-02-13 | 15.950 |
2025-02-14 | 15.950 |
2025-02-17 | 16.050 |
2025-02-18 | 16.050 |
2025-02-19 | 16.050 |
2025-02-20 | 16.050 |
2025-02-21 | 16.050 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras di pasar tradisional provinsi Riau tercatat Rp16,05 ribu. Harga ini terlihat tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya seperti halnya perkembangan harga dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga beras di pasar tradisional mengalami kenaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp15,9 ribu .
(Baca: Harga Beras Kualitas Medium II Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025)
Sedangkan harga beras di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Riau telah mengalami kenaikan sebesar 0,94% dari sebelumnya yang tercatat di harga Rp15,9 ribu.
Rekor kenaikan harga beras di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Juni 2023 dengan kenaikan sebesar 14,79% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Juli 2023 dengan penurunan -12.88%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Riau tercatat sebanyak tujuh komoditas turun dan 11 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Gula Pasir Kualitas Premium, Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1, Daging Ayam, Daging Ayam Ras Segar, Telur Ayam, Gula Pasir dan Telur Ayam Ras Segar.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Periode 2013-2024)
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Riau:
1. Cabai Merah Besar per Kg Rp115,95 ribuper kg (tidak berubah)
2. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp24,2 ribuper kg (naik 12.56%)
3. Cabai Merah Keriting per Kg Rp104,2 ribuper kg (naik 89.63%)
4. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp19,5 ribuper kg (turun 0.26%)
5. Minyak Goreng per Kg Rp23,85 ribuper kg (naik 4.84%)
6. Cabai Rawit per Kg Rp112,6 ribuper kg (naik 81.76%)
7. Cabai Rawit Merah per Kg Rp116,7 ribuper kg (naik 63.33%)
8. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp108,5 ribuper kg (naik 106.86%)
9. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp23,5 ribuper kg (turun 1.88%)
10. Beras per Kg Rp15,8 ribuper kg (tidak berubah)
11. Bawang Merah per Kg Rp57,85 ribuper kg (naik 56.35%)
12. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp64,7 ribuper kg (naik 8.74%)
13. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp15,35 ribuper kg (tidak berubah)
14. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp15,2 ribuper kg (tidak berubah)
15. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp15,75 ribuper kg (tidak berubah)
16. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,35 ribuper kg (tidak berubah)
17. Beras Kualitas Super I per Kg Rp16,8 ribuper kg (tidak berubah)
18. Beras Kualitas Super II per Kg Rp16,35 ribuper kg (tidak berubah)
19. Daging Ayam per Kg Rp46,4 ribuper kg (turun 9.02%)
20. Cabai Merah per Kg Rp110,1 ribuper kg (naik 28.85%)
21. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp46,4 ribuper kg (turun 9.02%)
22. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp182,9 ribuper kg (tidak berubah)
23. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp136 ribuper kg (tidak berubah)
24. Telur Ayam per Kg Rp35,4 ribuper kg (turun 0.7%)
25. Gula Pasir per Kg Rp18,45 ribuper kg (turun 0.27%)
26. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp35,4 ribuper kg (turun 0.7%)
27. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp57,85 ribuper kg (naik 56.35%)
28. Bawang Putih per Kg Rp64,7 ribuper kg (naik 8.74%)
29. Daging Sapi per Kg Rp159,45 ribuper kg (tidak berubah)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp17,4 ribuper kg (tidak berubah)