Harga Bawang Putih Ukuran sedang Harian di Pasar Tradisional Provinsi Riau Sebulan Terakhir Turun 1,45%


Nama Data | Riau |
---|---|
2024-03-13 | 39.800 |
2024-03-14 | 39.650 |
2024-03-15 | 39.650 |
2024-03-18 | 39.250 |
2024-03-19 | 39.300 |
2024-03-20 | 39.250 |
2024-03-21 | 39.250 |
2024-03-22 | 39.150 |
2024-03-25 | 39.250 |
2024-03-26 | 39.250 |
2024-03-27 | 39.150 |
2024-03-28 | 39.150 |
2024-03-29 | 39.150 |
2024-04-01 | 39.400 |
2024-04-02 | 39.500 |
2024-04-03 | 39.450 |
2024-04-04 | 39.250 |
2024-04-05 | 39.250 |
2024-04-11 | 39.250 |
2024-04-12 | 39.250 |
2024-04-15 | 39.250 |
2024-04-16 | 40.800 |
2024-04-17 | 40.850 |
2024-04-18 | 40.550 |
2024-04-19 | 40.400 |
2024-04-22 | 41.100 |
2024-04-23 | 41.000 |
2024-04-24 | 41.000 |
2024-04-25 | 40.900 |
2024-04-26 | 40.900 |
2024-04-29 | 41.000 |
2024-04-30 | 41.000 |
2024-05-02 | 41.050 |
2024-05-03 | 41.050 |
2024-05-06 | 40.750 |
2024-05-07 | 40.350 |
2024-05-08 | 40.350 |
2024-05-09 | 40.150 |
2024-05-10 | 40.350 |
2024-05-13 | 40.350 |
2024-05-14 | 40.400 |
2024-05-15 | 40.150 |
2024-05-16 | 40.200 |
2024-05-17 | 40.200 |
2024-05-20 | 40.050 |
2024-05-21 | 40.050 |
2024-05-22 | 40.050 |
2024-05-23 | 40.050 |
2024-05-24 | 40.050 |
2024-05-27 | 39.400 |
2024-05-28 | 39.550 |
2024-05-29 | 39.550 |
2024-05-30 | 39.550 |
2024-05-31 | 39.550 |
2024-06-03 | 39.400 |
2024-06-04 | 39.400 |
2024-06-05 | 39.400 |
2024-06-06 | 39.400 |
2024-06-07 | 39.400 |
2024-06-10 | 39.400 |
2024-06-11 | 39.400 |
2024-06-12 | 39.400 |
2024-06-13 | 39.400 |
2024-06-14 | 39.400 |
2024-06-17 | 39.400 |
2024-06-18 | 39.400 |
2024-06-19 | 39.400 |
2024-06-20 | 39.400 |
2024-06-21 | 39.400 |
2024-06-24 | 39.400 |
2024-06-25 | 39.400 |
2024-06-26 | 39.400 |
2024-06-27 | 39.700 |
2024-06-28 | 39.650 |
2024-07-01 | 39.800 |
2024-07-02 | 39.650 |
2024-07-03 | 39.500 |
2024-07-04 | 39.500 |
2024-07-05 | 39.500 |
2024-07-08 | 39.400 |
2024-07-09 | 39.100 |
2024-07-10 | 38.400 |
2024-07-11 | 38.450 |
2024-07-12 | 38.350 |
2024-07-15 | 38.450 |
2024-07-16 | 38.450 |
2024-07-17 | 38.500 |
2024-07-18 | 38.200 |
2024-07-19 | 38.400 |
2024-07-22 | 38.400 |
2024-07-23 | 38.250 |
2024-07-24 | 37.900 |
2024-07-25 | 37.850 |
2024-07-26 | 38.050 |
2024-07-29 | 37.850 |
2024-07-30 | 37.950 |
2024-07-31 | 37.900 |
2024-08-01 | 38.000 |
2024-08-02 | 38.050 |
2024-08-05 | 38.000 |
2024-08-06 | 38.050 |
2024-08-07 | 38.050 |
2024-08-08 | 38.050 |
2024-08-09 | 38.050 |
2024-08-12 | 38.200 |
2024-08-13 | 38.200 |
2024-08-14 | 38.200 |
2024-08-15 | 38.150 |
2024-08-16 | 38.200 |
2024-08-19 | 38.300 |
2024-08-20 | 38.300 |
2024-08-21 | 38.300 |
2024-08-22 | 38.300 |
2024-08-23 | 38.300 |
2024-08-26 | 38.300 |
2024-08-27 | 38.300 |
2024-08-28 | 38.200 |
2024-08-29 | 38.200 |
2024-08-30 | 38.200 |
2024-09-02 | 38.300 |
2024-09-03 | 38.300 |
2024-09-04 | 38.300 |
2024-09-05 | 38.300 |
2024-09-06 | 38.200 |
2024-09-09 | 38.050 |
2024-09-10 | 38.050 |
2024-09-11 | 38.050 |
2024-09-12 | 38.050 |
2024-09-13 | 38.050 |
2024-09-16 | 38.050 |
2024-09-17 | 38.050 |
2024-09-18 | 37.900 |
2024-09-19 | 37.900 |
2024-09-20 | 37.900 |
2024-09-23 | 38.050 |
2024-09-24 | 38.050 |
2024-09-25 | 38.050 |
2024-09-26 | 38.050 |
2024-09-27 | 38.050 |
2024-09-30 | 38.050 |
2024-10-01 | 38.050 |
2024-10-02 | 38.050 |
2024-10-03 | 38.050 |
2024-10-04 | 38.050 |
2024-10-07 | 38.050 |
2024-10-08 | 38.050 |
2024-10-09 | 38.050 |
2024-10-10 | 38.050 |
2024-10-11 | 38.050 |
2024-10-14 | 38.200 |
2024-10-15 | 38.300 |
2024-10-16 | 38.300 |
2024-10-17 | 38.300 |
2024-10-18 | 38.300 |
2024-10-21 | 38.850 |
2024-10-22 | 38.850 |
2024-10-23 | 38.850 |
2024-10-24 | 38.850 |
2024-10-25 | 38.850 |
2024-10-28 | 38.950 |
2024-10-29 | 38.950 |
2024-10-30 | 38.950 |
2024-10-31 | 38.950 |
2024-11-01 | 38.900 |
2024-11-04 | 38.850 |
2024-11-05 | 39.100 |
2024-11-06 | 39.100 |
2024-11-07 | 39.100 |
2024-11-08 | 39.100 |
2024-11-11 | 39.800 |
2024-11-12 | 39.800 |
2024-11-13 | 39.800 |
2024-11-14 | 39.800 |
2024-11-15 | 39.800 |
2024-11-18 | 39.800 |
2024-11-19 | 39.700 |
2024-11-20 | 39.700 |
2024-11-21 | 40.050 |
2024-11-22 | 40.050 |
2024-11-25 | 40.300 |
2024-11-26 | 40.300 |
2024-11-27 | 40.300 |
2024-11-28 | 40.400 |
2024-11-29 | 40.400 |
2024-12-02 | 40.250 |
2024-12-03 | 40.250 |
2024-12-04 | 40.250 |
2024-12-05 | 40.250 |
2024-12-06 | 40.250 |
2024-12-09 | 40.750 |
2024-12-10 | 40.750 |
2024-12-11 | 40.750 |
2024-12-12 | 40.600 |
2024-12-13 | 40.750 |
2024-12-16 | 41.000 |
2024-12-17 | 41.000 |
2024-12-18 | 41.000 |
2024-12-19 | 41.150 |
2024-12-20 | 41.150 |
2024-12-23 | 41.100 |
2024-12-24 | 41.100 |
2024-12-25 | 41.100 |
2024-12-26 | 41.100 |
2024-12-27 | 41.150 |
2024-12-30 | 41.150 |
2024-12-31 | 41.150 |
2025-01-02 | 41.150 |
2025-01-03 | 41.150 |
2025-01-06 | 41.350 |
2025-01-07 | 41.350 |
2025-01-08 | 41.350 |
2025-01-09 | 41.350 |
2025-01-10 | 41.350 |
2025-01-13 | 41.350 |
2025-01-14 | 41.350 |
2025-01-15 | 41.350 |
2025-01-16 | 41.350 |
2025-01-17 | 41.150 |
2025-01-20 | 41.150 |
2025-01-21 | 41.150 |
2025-01-22 | 41.250 |
2025-01-23 | 41.250 |
2025-01-24 | 41.250 |
2025-01-27 | 41.250 |
2025-01-28 | 41.250 |
2025-01-29 | 41.250 |
2025-01-30 | 40.900 |
2025-01-31 | 40.600 |
2025-02-03 | 40.600 |
2025-02-04 | 40.750 |
2025-02-05 | 40.900 |
2025-02-06 | 40.900 |
2025-02-07 | 40.900 |
2025-02-10 | 40.900 |
2025-02-11 | 40.900 |
2025-02-12 | 40.850 |
2025-02-13 | 40.850 |
2025-02-14 | 40.850 |
2025-02-17 | 40.850 |
2025-02-18 | 40.850 |
2025-02-19 | 40.750 |
2025-02-20 | 40.750 |
2025-02-21 | 40.750 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 14:44 WIB, harga bawang putih ukuran sedang harian di pasar tradisional provinsi Riau tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya seperti halnya perkembangan harga dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga bawang putih ukuran sedang harian di pasar tradisional mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp41,35 ribu .
Sedangkan harga bawang putih ukuran sedang harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Riau telah mengalami kenaikan sebesar 6,4% dari sebelumnya yang diperdagangkan Rp38,3 ribu.
Rekor kenaikan harga bawang putih ukuran sedang harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Maret 2023 dengan kenaikan sebesar 72,05% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Maret 2023 dengan penurunan -42.38%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Riau tercatat sebanyak tujuh komoditas turun dan 11 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Gula Pasir Kualitas Premium, Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1, Daging Ayam, Daging Ayam Ras Segar, Telur Ayam, Gula Pasir dan Telur Ayam Ras Segar.
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Riau:
1. Cabai Merah Besar per Kg Rp115,95 ribuper kg (tidak berubah)
2. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp24,2 ribuper kg (naik 12.56%)
3. Cabai Merah Keriting per Kg Rp104,2 ribuper kg (naik 89.63%)
4. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp19,5 ribuper kg (turun 0.26%)
5. Minyak Goreng per Kg Rp23,85 ribuper kg (naik 4.84%)
6. Cabai Rawit per Kg Rp112,6 ribuper kg (naik 81.76%)
7. Cabai Rawit Merah per Kg Rp116,7 ribuper kg (naik 63.33%)
8. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp108,5 ribuper kg (naik 106.86%)
9. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp23,5 ribuper kg (turun 1.88%)
10. Beras per Kg Rp15,8 ribuper kg (tidak berubah)
11. Bawang Merah per Kg Rp57,85 ribuper kg (naik 56.35%)
12. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp64,7 ribuper kg (naik 8.74%)
13. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp15,35 ribuper kg (tidak berubah)
14. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp15,2 ribuper kg (tidak berubah)
15. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp15,75 ribuper kg (tidak berubah)
16. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,35 ribuper kg (tidak berubah)
17. Beras Kualitas Super I per Kg Rp16,8 ribuper kg (tidak berubah)
18. Beras Kualitas Super II per Kg Rp16,35 ribuper kg (tidak berubah)
19. Daging Ayam per Kg Rp46,4 ribuper kg (turun 9.02%)
20. Cabai Merah per Kg Rp110,1 ribuper kg (naik 28.85%)
21. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp46,4 ribuper kg (turun 9.02%)
22. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp182,9 ribuper kg (tidak berubah)
23. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp136 ribuper kg (tidak berubah)
24. Telur Ayam per Kg Rp35,4 ribuper kg (turun 0.7%)
25. Gula Pasir per Kg Rp18,45 ribuper kg (turun 0.27%)
26. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp35,4 ribuper kg (turun 0.7%)
27. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp57,85 ribuper kg (naik 56.35%)
28. Bawang Putih per Kg Rp64,7 ribuper kg (naik 8.74%)
29. Daging Sapi per Kg Rp159,45 ribuper kg (tidak berubah)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp17,4 ribuper kg (tidak berubah)