
Nama Data | Bali dan Nusa Tenggara | Sumatera | Sulawesi | Maluku dan Papua | Kalimantan | Jawa |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,36 Juta | 4,13 Juta | 1,71 Juta | 1,51 Juta | 690.000 | 8,7 Juta |
2013 | 1,43 Juta | 4,14 Juta | 1,77 Juta | 1,58 Juta | 695.230 | 8,31 Juta |
2014 | 1,4 Juta | 4,06 Juta | 1,67 Juta | 1,37 Juta | 695.340 | 8,17 Juta |
2015 | 1,59 Juta | 4,24 Juta | 1,79 Juta | 1,42 Juta | 678.330 | 8,16 Juta |
2016 | 1,54 Juta | 4,22 Juta | 1,73 Juta | 1,42 Juta | 688.420 | 8,07 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,67 juta jiwa atau 63,1 persen dari total penduduk miskin Indonesia. Penduduk miskin terbesar berada di pulau Jawa mencapai 8,07 juta jiwa, sedangkan yang terendah di pulau Kalimantan 0,69 juta jiwa.
>