Harga Beras Kualitas Bawah I Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025


Nama Data | Kep. Riau |
---|---|
2024-03-08 | 13.500 |
2024-03-11 | 13.500 |
2024-03-12 | 13.500 |
2024-03-13 | 13.500 |
2024-03-14 | 13.500 |
2024-03-15 | 13.500 |
2024-03-18 | 13.500 |
2024-03-19 | 13.500 |
2024-03-20 | 13.500 |
2024-03-21 | 13.500 |
2024-03-22 | 13.500 |
2024-03-25 | 13.500 |
2024-03-26 | 13.500 |
2024-03-27 | 13.500 |
2024-03-28 | 13.500 |
2024-03-29 | 13.500 |
2024-04-01 | 13.500 |
2024-04-02 | 13.500 |
2024-04-03 | 13.500 |
2024-04-04 | 13.500 |
2024-04-05 | 13.500 |
2024-04-11 | 13.500 |
2024-04-12 | 13.500 |
2024-04-15 | 13.500 |
2024-04-16 | 13.500 |
2024-04-17 | 13.500 |
2024-04-18 | 13.700 |
2024-04-19 | 13.500 |
2024-04-22 | 13.500 |
2024-04-23 | 13.500 |
2024-04-24 | 13.500 |
2024-04-25 | 13.500 |
2024-04-26 | 13.500 |
2024-04-29 | 13.500 |
2024-04-30 | 13.500 |
2024-05-02 | 13.500 |
2024-05-03 | 13.500 |
2024-05-06 | 13.500 |
2024-05-07 | 13.500 |
2024-05-08 | 13.500 |
2024-05-09 | 13.500 |
2024-05-10 | 13.500 |
2024-05-13 | 13.600 |
2024-05-14 | 13.600 |
2024-05-15 | 13.600 |
2024-05-16 | 13.600 |
2024-05-17 | 13.600 |
2024-05-20 | 13.600 |
2024-05-21 | 13.600 |
2024-05-22 | 13.600 |
2024-05-23 | 13.600 |
2024-05-24 | 13.600 |
2024-05-27 | 13.600 |
2024-05-28 | 13.600 |
2024-05-29 | 13.600 |
2024-05-30 | 13.600 |
2024-05-31 | 13.600 |
2024-06-03 | 13.600 |
2024-06-04 | 13.600 |
2024-06-05 | 13.600 |
2024-06-06 | 13.600 |
2024-06-07 | 13.600 |
2024-06-10 | 13.600 |
2024-06-11 | 13.600 |
2024-06-12 | 13.600 |
2024-06-13 | 13.600 |
2024-06-14 | 13.600 |
2024-06-17 | 13.600 |
2024-06-18 | 13.600 |
2024-06-19 | 13.600 |
2024-06-20 | 13.600 |
2024-06-21 | 13.600 |
2024-06-24 | 13.600 |
2024-06-25 | 13.600 |
2024-06-26 | 13.600 |
2024-06-27 | 13.600 |
2024-06-28 | 13.600 |
2024-07-01 | 13.600 |
2024-07-02 | 13.600 |
2024-07-03 | 13.600 |
2024-07-04 | 13.600 |
2024-07-05 | 13.600 |
2024-07-08 | 13.600 |
2024-07-09 | 13.600 |
2024-07-10 | 13.600 |
2024-07-11 | 13.600 |
2024-07-12 | 13.600 |
2024-07-15 | 13.600 |
2024-07-16 | 13.600 |
2024-07-17 | 13.600 |
2024-07-18 | 13.600 |
2024-07-19 | 13.600 |
2024-07-22 | 13.650 |
2024-07-23 | 13.650 |
2024-07-24 | 13.650 |
2024-07-25 | 13.650 |
2024-07-26 | 13.650 |
2024-07-29 | 13.650 |
2024-07-30 | 13.650 |
2024-07-31 | 13.650 |
2024-08-01 | 13.650 |
2024-08-02 | 13.650 |
2024-08-05 | 13.650 |
2024-08-06 | 13.650 |
2024-08-07 | 13.650 |
2024-08-08 | 13.650 |
2024-08-09 | 13.650 |
2024-08-12 | 13.650 |
2024-08-13 | 13.650 |
2024-08-14 | 13.650 |
2024-08-15 | 13.650 |
2024-08-16 | 13.650 |
2024-08-19 | 13.650 |
2024-08-21 | 13.650 |
2024-08-22 | 13.650 |
2024-08-23 | 13.650 |
2024-08-26 | 13.650 |
2024-08-27 | 13.650 |
2024-08-28 | 13.650 |
2024-08-29 | 13.650 |
2024-08-30 | 13.650 |
2024-09-02 | 13.750 |
2024-09-03 | 13.750 |
2024-09-04 | 13.750 |
2024-09-05 | 13.750 |
2024-09-06 | 13.750 |
2024-09-09 | 13.750 |
2024-09-10 | 13.750 |
2024-09-11 | 13.750 |
2024-09-12 | 13.750 |
2024-09-13 | 13.750 |
2024-09-17 | 13.750 |
2024-09-18 | 13.750 |
2024-09-19 | 13.750 |
2024-09-20 | 13.750 |
2024-09-23 | 13.750 |
2024-09-24 | 13.750 |
2024-09-25 | 13.750 |
2024-09-26 | 13.750 |
2024-09-27 | 13.750 |
2024-09-30 | 13.750 |
2024-10-01 | 13.750 |
2024-10-02 | 13.750 |
2024-10-03 | 13.750 |
2024-10-04 | 13.750 |
2024-10-07 | 13.750 |
2024-10-08 | 13.750 |
2024-10-09 | 13.750 |
2024-10-10 | 13.750 |
2024-10-11 | 13.750 |
2024-10-14 | 13.750 |
2024-10-16 | 13.750 |
2024-10-17 | 13.750 |
2024-10-18 | 13.750 |
2024-10-21 | 13.750 |
2024-10-22 | 13.750 |
2024-10-23 | 13.750 |
2024-10-24 | 13.750 |
2024-10-25 | 13.750 |
2024-10-28 | 13.750 |
2024-10-29 | 13.750 |
2024-10-31 | 13.750 |
2024-11-01 | 13.750 |
2024-11-04 | 13.750 |
2024-11-05 | 13.650 |
2024-11-06 | 13.650 |
2024-11-07 | 13.650 |
2024-11-08 | 13.650 |
2024-11-11 | 13.650 |
2024-11-12 | 13.650 |
2024-11-13 | 13.650 |
2024-11-14 | 13.650 |
2024-11-15 | 13.650 |
2024-11-18 | 13.650 |
2024-11-20 | 13.650 |
2024-11-21 | 13.650 |
2024-11-22 | 13.650 |
2024-11-25 | 13.650 |
2024-11-26 | 13.650 |
2024-11-28 | 13.650 |
2024-11-29 | 13.650 |
2024-12-02 | 13.650 |
2024-12-03 | 13.650 |
2024-12-04 | 13.650 |
2024-12-05 | 13.650 |
2024-12-06 | 13.650 |
2024-12-09 | 13.800 |
2024-12-10 | 13.800 |
2024-12-11 | 13.800 |
2024-12-12 | 13.800 |
2024-12-13 | 13.850 |
2024-12-16 | 13.850 |
2024-12-17 | 14.000 |
2024-12-18 | 13.850 |
2024-12-19 | 13.850 |
2024-12-20 | 13.850 |
2024-12-23 | 13.850 |
2024-12-24 | 13.850 |
2024-12-25 | 13.850 |
2024-12-26 | 13.850 |
2024-12-27 | 13.850 |
2024-12-30 | 13.850 |
2024-12-31 | 13.850 |
2025-01-01 | 13.850 |
2025-01-02 | 13.850 |
2025-01-03 | 13.850 |
2025-01-06 | 13.850 |
2025-01-07 | 13.950 |
2025-01-08 | 13.950 |
2025-01-09 | 13.950 |
2025-01-10 | 13.950 |
2025-01-13 | 13.950 |
2025-01-14 | 13.950 |
2025-01-15 | 13.950 |
2025-01-16 | 13.950 |
2025-01-17 | 13.950 |
2025-01-20 | 13.950 |
2025-01-21 | 13.950 |
2025-01-22 | 13.950 |
2025-01-23 | 13.950 |
2025-01-24 | 13.950 |
2025-01-27 | 13.950 |
2025-01-28 | 13.950 |
2025-01-29 | 13.950 |
2025-01-30 | 13.950 |
2025-01-31 | 13.950 |
2025-02-03 | 13.950 |
2025-02-04 | 13.950 |
2025-02-05 | 13.950 |
2025-02-06 | 13.950 |
2025-02-07 | 13.950 |
2025-02-10 | 13.950 |
2025-02-11 | 13.950 |
2025-02-12 | 13.950 |
2025-02-13 | 13.950 |
2025-02-14 | 13.950 |
2025-02-17 | 13.950 |
2025-02-18 | 13.950 |
2025-02-19 | 13.900 |
2025-02-20 | 13.950 |
2025-02-21 | 13.950 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas bawah I harian di pasar tradisional provinsi Kep. Riau tercatat Rp13,95 ribu. Harga ini terlihat tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya demikian pula dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga beras kualitas bawah I harian di pasar tradisional tidak mengalami perubahan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp13,95 ribu .
(Baca: Harga Beras Kualitas Super II Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025)
Sedangkan harga beras kualitas bawah I harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Kep. Riau telah mengalami kenaikan sebesar 1,45% dari sebelumnya yang tercatat di harga Rp13,75 ribu.
Rekor kenaikan harga beras kualitas bawah I harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Januari 2021 dengan kenaikan sebesar 33,86% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Januari 2021 dengan penurunan -25.88%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Kep. Riau tercatat sebanyak sepuluh komoditas turun dan 19 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Gula Pasir, Bawang Merah, Bawang Putih Ukuran Sedang, Beras Kualitas Super I, Gula Pasir Kualitas Premium, Telur Ayam Ras Segar, Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2, Bawang Merah Ukuran Sedang, Bawang Putih dan Gula Pasir Lokal.
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Kep. Riau:
1. Cabai Merah Besar per Kg Rp71,75 ribuper kg (naik 15.91%)
2. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp20,5 ribuper kg (naik 5.67%)
3. Cabai Merah Keriting per Kg Rp72,2 ribuper kg (naik 46.15%)
4. Beras per Kg Rp14,35 ribuper kg (naik 2.5%)
5. Cabai Rawit Merah per Kg Rp93,4 ribuper kg (naik 93.78%)
6. Cabai Rawit per Kg Rp94,9 ribuper kg (naik 78.05%)
7. Gula Pasir per Kg Rp17,05 ribuper kg (turun 1.16%)
8. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp96,4 ribuper kg (naik 88.28%)
9. Minyak Goreng per Kg Rp19,45 ribuper kg (naik 2.91%)
10. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp16,15 ribuper kg (naik 20.52%)
11. Bawang Merah per Kg Rp36,15 ribuper kg (turun 22.09%)
12. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp33,25 ribuper kg (turun 0.89%)
13. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp13,5 ribuper kg (naik 1.5%)
14. Beras Kualitas Super I per Kg Rp16,55 ribuper kg (turun 4.89%)
15. Beras Kualitas Super II per Kg Rp14,4 ribuper kg (tidak berubah)
16. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp11,9 ribuper kg (naik 0.85%)
17. Daging Ayam per Kg Rp41,2 ribuper kg (naik 3.26%)
18. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp41,2 ribuper kg (naik 3.26%)
19. Daging Sapi per Kg Rp140,95 ribuper kg (naik 1.7%)
20. Cabai Merah per Kg Rp72 ribuper kg (naik 28.11%)
21. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp132,45 ribuper kg (naik 0.53%)
22. Telur Ayam per Kg Rp38,1 ribuper kg (naik 11.4%)
23. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp17,85 ribuper kg (turun 0.56%)
24. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp38,1 ribuper kg (turun 4.03%)
25. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp13,7 ribuper kg (naik 1.11%)
26. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp18,35 ribuper kg (turun 0.27%)
27. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp36,15 ribuper kg (turun 36.52%)
28. Bawang Putih per Kg Rp33,25 ribuper kg (turun 0.89%)
29. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp149,4 ribuper kg (naik 2.72%)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp16,25 ribuper kg (turun 1.81%)