Harga Beras Kualitas Medium I Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025


Nama Data | Lampung |
---|---|
2024-03-08 | 14.400 |
2024-03-11 | 14.400 |
2024-03-12 | 14.400 |
2024-03-13 | 14.400 |
2024-03-14 | 14.400 |
2024-03-15 | 14.400 |
2024-03-18 | 14.200 |
2024-03-19 | 14.150 |
2024-03-20 | 14.050 |
2024-03-21 | 14.000 |
2024-03-22 | 14.000 |
2024-03-25 | 13.950 |
2024-03-26 | 13.800 |
2024-03-27 | 14.350 |
2024-03-28 | 14.850 |
2024-04-01 | 14.800 |
2024-04-02 | 14.800 |
2024-04-03 | 14.700 |
2024-04-04 | 14.650 |
2024-04-05 | 14.650 |
2024-04-11 | 14.650 |
2024-04-12 | 14.650 |
2024-04-15 | 14.650 |
2024-04-16 | 14.550 |
2024-04-17 | 14.500 |
2024-04-18 | 14.500 |
2024-04-19 | 14.700 |
2024-04-22 | 14.600 |
2024-04-23 | 14.550 |
2024-04-24 | 14.300 |
2024-04-25 | 14.350 |
2024-04-26 | 14.350 |
2024-04-29 | 14.400 |
2024-04-30 | 14.450 |
2024-05-02 | 14.450 |
2024-05-03 | 14.450 |
2024-05-06 | 14.450 |
2024-05-07 | 14.450 |
2024-05-08 | 14.450 |
2024-05-09 | 14.450 |
2024-05-10 | 14.450 |
2024-05-13 | 14.450 |
2024-05-14 | 14.450 |
2024-05-15 | 14.450 |
2024-05-16 | 14.450 |
2024-05-17 | 14.400 |
2024-05-20 | 14.400 |
2024-05-21 | 14.300 |
2024-05-22 | 14.300 |
2024-05-23 | 14.300 |
2024-05-24 | 14.300 |
2024-05-27 | 14.300 |
2024-05-28 | 14.300 |
2024-05-29 | 14.300 |
2024-05-30 | 14.300 |
2024-05-31 | 14.300 |
2024-06-03 | 14.300 |
2024-06-04 | 14.350 |
2024-06-05 | 14.350 |
2024-06-06 | 14.350 |
2024-06-07 | 14.350 |
2024-06-10 | 14.350 |
2024-06-11 | 14.350 |
2024-06-12 | 14.350 |
2024-06-13 | 14.350 |
2024-06-14 | 14.350 |
2024-06-17 | 14.350 |
2024-06-18 | 14.350 |
2024-06-19 | 14.350 |
2024-06-20 | 14.350 |
2024-06-21 | 14.350 |
2024-06-24 | 14.350 |
2024-06-25 | 14.350 |
2024-06-26 | 14.350 |
2024-06-27 | 14.350 |
2024-06-28 | 14.350 |
2024-07-01 | 14.350 |
2024-07-02 | 14.350 |
2024-07-03 | 14.350 |
2024-07-04 | 14.350 |
2024-07-05 | 14.400 |
2024-07-08 | 14.400 |
2024-07-09 | 14.400 |
2024-07-10 | 14.400 |
2024-07-11 | 14.400 |
2024-07-12 | 14.400 |
2024-07-15 | 14.400 |
2024-07-16 | 14.400 |
2024-07-17 | 14.400 |
2024-07-18 | 14.400 |
2024-07-19 | 14.400 |
2024-07-22 | 14.450 |
2024-07-23 | 14.450 |
2024-07-24 | 14.450 |
2024-07-25 | 14.450 |
2024-07-26 | 14.450 |
2024-07-29 | 14.450 |
2024-07-30 | 14.450 |
2024-07-31 | 14.450 |
2024-08-01 | 14.450 |
2024-08-02 | 14.450 |
2024-08-05 | 14.450 |
2024-08-06 | 14.450 |
2024-08-07 | 14.450 |
2024-08-08 | 14.450 |
2024-08-09 | 14.450 |
2024-08-12 | 14.450 |
2024-08-13 | 14.450 |
2024-08-14 | 14.450 |
2024-08-15 | 14.450 |
2024-08-16 | 14.450 |
2024-08-19 | 14.450 |
2024-08-20 | 14.450 |
2024-08-21 | 14.450 |
2024-08-22 | 14.450 |
2024-08-23 | 14.550 |
2024-08-26 | 14.550 |
2024-08-27 | 14.550 |
2024-08-28 | 14.550 |
2024-08-29 | 14.550 |
2024-08-30 | 14.550 |
2024-09-02 | 14.550 |
2024-09-03 | 14.550 |
2024-09-04 | 14.550 |
2024-09-05 | 14.550 |
2024-09-06 | 14.550 |
2024-09-09 | 14.650 |
2024-09-10 | 14.500 |
2024-09-11 | 14.550 |
2024-09-12 | 14.550 |
2024-09-13 | 14.550 |
2024-09-16 | 14.550 |
2024-09-17 | 14.550 |
2024-09-18 | 14.650 |
2024-09-19 | 14.650 |
2024-09-20 | 14.650 |
2024-09-23 | 14.650 |
2024-09-24 | 14.650 |
2024-09-25 | 14.700 |
2024-09-26 | 14.700 |
2024-09-27 | 14.700 |
2024-09-30 | 14.650 |
2024-10-01 | 14.650 |
2024-10-02 | 14.650 |
2024-10-03 | 14.650 |
2024-10-04 | 14.650 |
2024-10-07 | 14.650 |
2024-10-08 | 14.650 |
2024-10-09 | 14.650 |
2024-10-10 | 14.650 |
2024-10-11 | 14.500 |
2024-10-14 | 14.650 |
2024-10-15 | 14.650 |
2024-10-16 | 14.650 |
2024-10-17 | 14.650 |
2024-10-18 | 14.650 |
2024-10-21 | 14.650 |
2024-10-22 | 14.700 |
2024-10-23 | 14.700 |
2024-10-24 | 14.750 |
2024-10-25 | 14.750 |
2024-10-28 | 14.750 |
2024-10-29 | 14.750 |
2024-10-30 | 14.750 |
2024-10-31 | 14.750 |
2024-11-01 | 14.750 |
2024-11-04 | 14.750 |
2024-11-05 | 14.750 |
2024-11-06 | 14.750 |
2024-11-07 | 14.750 |
2024-11-08 | 14.750 |
2024-11-11 | 14.750 |
2024-11-12 | 14.750 |
2024-11-13 | 14.750 |
2024-11-14 | 14.750 |
2024-11-15 | 14.750 |
2024-11-18 | 14.750 |
2024-11-19 | 14.750 |
2024-11-20 | 14.750 |
2024-11-21 | 14.750 |
2024-11-22 | 14.750 |
2024-11-25 | 14.750 |
2024-11-26 | 14.750 |
2024-11-27 | 14.750 |
2024-11-28 | 14.750 |
2024-11-29 | 14.750 |
2024-12-02 | 14.750 |
2024-12-03 | 14.750 |
2024-12-04 | 14.750 |
2024-12-05 | 14.750 |
2024-12-06 | 14.750 |
2024-12-09 | 14.750 |
2024-12-10 | 14.750 |
2024-12-11 | 14.750 |
2024-12-12 | 14.750 |
2024-12-13 | 14.750 |
2024-12-16 | 14.750 |
2024-12-17 | 14.750 |
2024-12-18 | 14.750 |
2024-12-19 | 14.750 |
2024-12-20 | 14.750 |
2024-12-23 | 14.750 |
2024-12-24 | 14.750 |
2024-12-25 | 14.750 |
2024-12-26 | 14.750 |
2024-12-27 | 14.750 |
2024-12-30 | 14.750 |
2024-12-31 | 14.750 |
2025-01-01 | 14.750 |
2025-01-02 | 14.750 |
2025-01-03 | 14.750 |
2025-01-06 | 14.750 |
2025-01-07 | 14.750 |
2025-01-08 | 14.750 |
2025-01-09 | 14.750 |
2025-01-10 | 14.750 |
2025-01-13 | 14.750 |
2025-01-14 | 14.750 |
2025-01-15 | 14.750 |
2025-01-16 | 14.750 |
2025-01-17 | 14.750 |
2025-01-20 | 14.750 |
2025-01-21 | 14.750 |
2025-01-22 | 14.750 |
2025-01-23 | 14.750 |
2025-01-24 | 14.750 |
2025-01-27 | 14.750 |
2025-01-28 | 14.750 |
2025-01-29 | 14.750 |
2025-01-30 | 14.750 |
2025-01-31 | 14.750 |
2025-02-03 | 14.750 |
2025-02-04 | 14.750 |
2025-02-05 | 14.750 |
2025-02-06 | 14.750 |
2025-02-07 | 14.750 |
2025-02-10 | 14.750 |
2025-02-11 | 14.750 |
2025-02-12 | 14.750 |
2025-02-13 | 14.750 |
2025-02-14 | 14.750 |
2025-02-17 | 14.750 |
2025-02-18 | 14.750 |
2025-02-19 | 14.750 |
2025-02-20 | 14.750 |
2025-02-21 | 14.750 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 07:44 WIB, harga beras kualitas medium I harian di pasar tradisional provinsi Lampung tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya demikian pula dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga beras kualitas medium I harian di pasar tradisional tidak mengalami perubahan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp14,75 ribu .
(Baca: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023)
Sedangkan harga beras kualitas medium I harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Lampung telah mengalami kenaikan sebesar 0,68% dari sebelumnya yang tercatat di harga Rp14,65 ribu.
Rekor kenaikan harga beras kualitas medium I harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Januari 2021 dengan kenaikan sebesar 8,87% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Januari 2021 dengan penurunan -7,69%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Lampung tercatat sebanyak tiga komoditas turun dan 18 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Daging Ayam Ras Segar, Daging Ayam dan Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1.
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Lampung:
1. Minyak Goreng per Kg Rp27,6 ribuper kg (naik 3.56%)
2. Bawang Putih per Kg Rp51,1 ribuper kg (naik 11.69%)
3. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp14,75 ribuper kg (naik 0.34%)
4. Gula Pasir per Kg Rp17,7 ribuper kg (tidak berubah)
5. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp37,55 ribuper kg (turun 2.09%)
6. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp29,15 ribuper kg (naik 0.69%)
7. Beras Kualitas Super I per Kg Rp15,25 ribuper kg (naik 3.39%)
8. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp187,7 ribuper kg (tidak berubah)
9. Daging Ayam per Kg Rp37,55 ribuper kg (turun 2.09%)
10. Beras Kualitas Super II per Kg Rp15,15 ribuper kg (tidak berubah)
11. Cabai Rawit Merah per Kg Rp110,1 ribuper kg (naik 64.33%)
12. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,05 ribuper kg (tidak berubah)
13. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp180,2 ribuper kg (tidak berubah)
14. Cabai Merah per Kg Rp101,75 ribuper kg (naik 46.19%)
15. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp17,9 ribuper kg (tidak berubah)
16. Beras per Kg Rp15,55 ribuper kg (naik 7.24%)
17. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp22,7 ribuper kg (turun 4.02%)
18. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp14,65 ribuper kg (tidak berubah)
19. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp112,15 ribuper kg (naik 97.1%)
20. Daging Sapi per Kg Rp183,95 ribuper kg (tidak berubah)
21. Cabai Merah Besar per Kg Rp94,25 ribuper kg (naik 7.41%)
22. Telur Ayam per Kg Rp29,15 ribuper kg (naik 6.19%)
23. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp51,1 ribuper kg (naik 11.69%)
24. Bawang Merah per Kg Rp50,25 ribuper kg (naik 14.46%)
25. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp32,55 ribuper kg (naik 9.78%)
26. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp17,65 ribuper kg (naik 33.71%)
27. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp50,25 ribuper kg (naik 14.46%)
28. Cabai Merah Keriting per Kg Rp109,25 ribuper kg (naik 112.34%)
29. Cabai Rawit per Kg Rp111,1 ribuper kg (naik 90.89%)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp17,5 ribuper kg (tidak berubah)