Harga Bawang Merah di Riau Tiga Bulan Terakhir Turun 44,43%


Nama Data | Harga Rata-Rata Bawang Merah (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 37.790 |
2024-01-02 | 37.070 |
2024-01-03 | 37.090 |
2024-01-04 | 36.660 |
2024-01-05 | 36.750 |
2024-01-06 | 38.220 |
2024-01-07 | 37.580 |
2024-01-08 | 37.350 |
2024-01-09 | 37.140 |
2024-01-10 | 36.410 |
2024-01-11 | 36.310 |
2024-01-12 | 36.360 |
2024-01-13 | 36.860 |
2024-01-14 | 36.320 |
2024-01-15 | 36.440 |
2024-01-16 | 36.130 |
2024-01-17 | 36.430 |
2024-01-18 | 35.590 |
2024-01-19 | 35.460 |
2024-01-20 | 35.150 |
2024-01-21 | 34.380 |
2024-01-22 | 34.100 |
2024-01-23 | 35.400 |
2024-01-24 | 33.740 |
2024-01-25 | 34.350 |
2024-01-26 | 33.060 |
2024-01-27 | 32.470 |
2024-01-28 | 32.530 |
2024-01-29 | 32.700 |
2024-01-30 | 31.770 |
2024-01-31 | 31.010 |
2024-02-01 | 31.210 |
2024-02-02 | 31.400 |
2024-02-03 | 31.620 |
2024-02-04 | 32.360 |
2024-02-05 | 31.270 |
2024-02-06 | 31.320 |
2024-02-07 | 31.790 |
2024-02-08 | 32.070 |
2024-02-09 | 36.680 |
2024-02-10 | 32.620 |
2024-02-11 | 31.050 |
2024-02-12 | 32.260 |
2024-02-13 | 31.590 |
2024-02-14 | 31.960 |
2024-02-15 | 31.760 |
2024-02-16 | 31.820 |
2024-02-17 | 32.090 |
2024-02-18 | 31.530 |
2024-02-19 | 32.370 |
2024-02-20 | 34.560 |
2024-02-21 | 35.950 |
2024-02-22 | 35.210 |
2024-02-23 | 36.350 |
2024-02-24 | 36.620 |
2024-02-25 | 36.280 |
2024-02-26 | 37.160 |
2024-02-27 | 36.010 |
2024-02-28 | 38.570 |
2024-02-29 | 38.180 |
2024-03-01 | 36.560 |
2024-03-02 | 36.640 |
2024-03-03 | 36.540 |
2024-03-04 | 36.610 |
2024-03-05 | 36.580 |
2024-03-06 | 35.750 |
2024-03-07 | 36.030 |
2024-03-08 | 35.960 |
2024-03-09 | 35.530 |
2024-03-10 | 36.470 |
2024-03-11 | 37.160 |
2024-03-12 | 36.830 |
2024-03-13 | 36.900 |
2024-03-14 | 37.030 |
2024-03-15 | 37.740 |
2024-03-16 | 37.960 |
2024-03-17 | 37.530 |
2024-03-18 | 37.570 |
2024-03-19 | 36.590 |
2024-03-20 | 36.400 |
2024-03-21 | 36.800 |
2024-03-22 | 36.850 |
2024-03-23 | 36.830 |
2024-03-24 | 36.250 |
2024-03-25 | 35.700 |
2024-03-26 | 35.690 |
2024-03-27 | 35.620 |
2024-03-28 | 36.010 |
2024-03-29 | 35.990 |
2024-03-30 | 35.930 |
2024-03-31 | 35.920 |
2024-04-01 | 36.740 |
2024-04-02 | 37.920 |
2024-04-03 | 37.370 |
2024-04-04 | 37.560 |
2024-04-05 | 38.260 |
2024-04-06 | 38.970 |
2024-04-07 | 39.170 |
2024-04-08 | 42.650 |
2024-04-09 | 44.140 |
2024-04-10 | 44.010 |
2024-04-11 | 44.000 |
2024-04-12 | 41.280 |
2024-04-13 | 42.600 |
2024-04-14 | 43.540 |
2024-04-15 | 44.970 |
2024-04-16 | 48.520 |
2024-04-17 | 48.910 |
2024-04-18 | 47.690 |
2024-04-19 | 49.280 |
2024-04-20 | 49.970 |
2024-04-21 | 47.990 |
2024-04-22 | 49.540 |
2024-04-23 | 48.370 |
2024-04-24 | 48.200 |
2024-04-25 | 48.840 |
2024-04-26 | 49.580 |
2024-04-27 | 49.670 |
2024-04-28 | 49.920 |
2024-04-29 | 50.240 |
2024-04-30 | 48.100 |
2024-05-01 | 49.150 |
2024-05-02 | 48.880 |
2024-05-03 | 48.310 |
2024-05-04 | 48.140 |
2024-05-05 | 48.500 |
2024-05-06 | 49.730 |
2024-05-07 | 48.640 |
2024-05-08 | 48.940 |
2024-05-09 | 48.830 |
2024-05-10 | 48.800 |
2024-05-11 | 48.140 |
2024-05-12 | 47.540 |
2024-05-13 | 48.110 |
2024-05-14 | 48.600 |
2024-05-15 | 48.120 |
2024-05-16 | 48.550 |
2024-05-17 | 48.210 |
2024-05-18 | 47.990 |
2024-05-19 | 47.730 |
2024-05-20 | 48.090 |
2024-05-21 | 46.310 |
2024-05-22 | 46.780 |
2024-05-23 | 46.110 |
2024-05-24 | 47.260 |
2024-05-25 | 47.150 |
2024-05-26 | 47.450 |
2024-05-27 | 48.720 |
2024-05-28 | 46.560 |
2024-05-29 | 46.920 |
2024-05-30 | 47.120 |
2024-05-31 | 47.100 |
2024-06-01 | 46.780 |
2024-06-02 | 46.840 |
2024-06-03 | 47.220 |
2024-06-04 | 46.560 |
2024-06-05 | 46.560 |
2024-06-06 | 46.740 |
2024-06-07 | 45.500 |
2024-06-08 | 45.330 |
2024-06-09 | 45.620 |
2024-06-10 | 45.030 |
2024-06-11 | 44.270 |
2024-06-12 | 44.300 |
2024-06-13 | 45.070 |
2024-06-14 | 45.380 |
2024-06-15 | 45.880 |
2024-06-16 | 46.370 |
2024-06-17 | 45.000 |
2024-06-18 | 35.000 |
2024-06-19 | 45.340 |
2024-06-20 | 45.810 |
2024-06-21 | 45.240 |
2024-06-22 | 44.880 |
2024-06-23 | 46.110 |
2024-06-24 | 45.730 |
2024-06-25 | 44.740 |
2024-06-26 | 43.710 |
2024-06-27 | 48.990 |
2024-06-28 | 43.660 |
2024-06-29 | 44.640 |
2024-06-30 | 43.880 |
2024-07-01 | 42.440 |
2024-07-02 | 41.510 |
2024-07-03 | 40.280 |
2024-07-04 | 39.510 |
2024-07-05 | 39.930 |
2024-07-06 | 38.770 |
2024-07-07 | 39.260 |
2024-07-08 | 38.330 |
2024-07-09 | 36.540 |
2024-07-10 | 35.940 |
2024-07-11 | 35.540 |
2024-07-12 | 34.650 |
2024-07-13 | 34.530 |
2024-07-14 | 34.240 |
2024-07-15 | 34.240 |
2024-07-16 | 33.310 |
2024-07-17 | 33.020 |
2024-07-18 | 32.130 |
2024-07-19 | 33.570 |
2024-07-20 | 31.500 |
2024-07-21 | 30.400 |
2024-07-22 | 29.270 |
2024-07-23 | 29.740 |
2024-07-24 | 29.150 |
2024-07-25 | 29.270 |
2024-07-26 | 29.140 |
2024-07-27 | 27.410 |
2024-07-28 | 27.790 |
2024-07-29 | 27.670 |
2024-07-30 | 26.690 |
2024-07-31 | 25.910 |
2024-08-01 | 28.290 |
2024-08-02 | 25.610 |
2024-08-03 | 25.590 |
2024-08-04 | 25.060 |
2024-08-05 | 24.570 |
2024-08-06 | 25.330 |
2024-08-07 | 25.710 |
2024-08-08 | 26.240 |
2024-08-09 | 25.550 |
2024-08-10 | 25.970 |
2024-08-11 | 25.380 |
2024-08-12 | 26.480 |
2024-08-13 | 25.610 |
2024-08-14 | 25.770 |
2024-08-15 | 25.060 |
2024-08-16 | 24.870 |
2024-08-17 | 24.730 |
2024-08-18 | 25.040 |
2024-08-19 | 25.110 |
2024-08-20 | 25.090 |
2024-08-21 | 25.200 |
2024-08-22 | 24.070 |
2024-08-23 | 23.950 |
2024-08-24 | 24.250 |
2024-08-25 | 24.070 |
2024-08-26 | 23.770 |
2024-08-27 | 23.810 |
2024-08-28 | 25.560 |
2024-08-29 | 24.370 |
2024-08-30 | 24.000 |
2024-08-31 | 24.210 |
2024-09-01 | 24.170 |
2024-09-02 | 24.290 |
2024-09-03 | 24.760 |
2024-09-04 | 24.180 |
2024-09-05 | 25.670 |
2024-09-06 | 25.870 |
2024-09-07 | 25.050 |
2024-09-08 | 25.060 |
2024-09-09 | 25.070 |
2024-09-10 | 25.110 |
2024-09-11 | 25.070 |
2024-09-12 | 25.000 |
2024-09-13 | 25.000 |
2024-09-14 | 24.950 |
2024-09-15 | 25.680 |
2024-09-16 | 25.010 |
2024-09-17 | 25.130 |
2024-09-18 | 25.320 |
2024-09-19 | 25.140 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (19/9/2024) pukul 17.11 WIB, harga bawang merah di Riau mencapai Rp25.140 per kg.
Harga ini turun Rp180 (0,71%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp140 (0,56%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp50 (0,2%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga bawang merah di wilayah Riau turun Rp20.100 (44,43%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga bawang merah terendah Rp23.770 per kg pada Senin, 26 Agustus 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp50.240 per kg pada Senin, 29 April 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp20.980 - Rp32.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Riau dengan harga bawang merah per kg termahal pada Kamis, 19 September 2024.
- Kab. Kepulauan Meranti: Rp32.000
- Kota D U M A I: Rp28.980
- Kab. Kuantan Singingi: Rp28.000
- Kab. Pelalawan: Rp28.000
- Kab. Rokan Hilir: Rp28.000
- Kab. Indragiri Hilir: Rp20.980
- Kota Pekanbaru: Rp21.490
- Kab. Rokan Hulu: Rp23.000
- Kab. Kampar: Rp23.450
- Kab. S I A K: Rp25.670
(Baca: Harga Pangan Terkini di Lampung: Harga Telur dan Daging Sapi Naik)