
Nama Data | Beras Premium | Beras Medium |
---|---|---|
2023-01-31 | 13.140 | 11.550 |
2023-02-28 | 13.410 | 11.760 |
2023-03-31 | 13.530 | 11.830 |
2023-04-30 | 13.620 | 11.900 |
2023-05-31 | 13.590 | 11.880 |
2023-06-30 | 13.570 | 11.850 |
2023-07-31 | 13.580 | 11.900 |
2023-08-31 | 13.730 | 12.070 |
2023-09-30 | 14.470 | 12.840 |
2023-10-31 | 14.950 | 13.210 |
2023-11-30 | 14.980 | 13.170 |
2023-12-31 | 14.990 | 13.190 |
2024-01-31 | 15.110 | 13.310 |
2024-02-29 | 15.900 | 13.920 |
2024-03-31 | 16.410 | 14.270 |
2024-04-30 | 15.990 | 13.810 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras di Indonesia mulai turun pada awal kuartal II 2024.
Pada April 2024 rata-rata harga beras premium mencapai Rp15.990 per kilogram (kg), turun 2,6% dibanding bulan sebelumnya (month-on-month/mom).
(Baca: Harga Pangan Sebulan Terakhir, Bawang Merah Naik Paling Tinggi)
Kemudian rata-rata harga beras medium turun 3,2% (mom) menjadi Rp13.810 per kg.
Namun, rata-rata harga beras pada April 2024 masih lebih mahal dibanding setahun lalu.
Jika dibandingkan dengan April 2023, rata-rata harga beras premium April tahun ini lebih tinggi 17,4% (year-on-year/yoy), dan beras medium lebih mahal 16% (yoy).
(Baca: Kebutuhan Beras Nasional Naik pada 2023, Rekor Tertinggi Baru)