Nilai Kredit Bank Umum Data Bulanan Periode 2014-2024
![1](https://databoks.katadata.co.id/img/default-avatar.jpg)
![Nilai Kredit Bank Umum Data Bulanan Periode 2014-2021](https://cdn1.katadata.co.id/media/chart_thumbnail/180049-nilai-kredit-bank-umum-menurut-provinsi-data-bulanan.png?v=1739691189)
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Kuota akses multiple data Anda sudah habis
Nilai Kredit Bank Umum Data Bulanan Periode 2014-2024
Harga: 45.000
Kami menerima pembayaran berikut:
![Nilai Kredit Bank Umum Data Bulanan Periode 2014-2021](https://cdn1.katadata.co.id/media/chart_thumbnail/180049-nilai-kredit-bank-umum-menurut-provinsi-data-bulanan.png?v=1739691189)
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Akses multiple data
Nilai Kredit Bank Umum Data Bulanan Periode 2014-2024
Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini.
Kami menerima pembayaran berikut:
![databoks logo](https://cdn1.katadata.co.id/template/databoks_template_v2/images/rightbody.png)
Tanggal | Aceh | Bali | Kep. Bangka Belitung | Banten | Bengkulu | DI Yogyakarta | DKI Jakarta | Gorontalo | Jawa Barat | Jambi | Jawa Tengah | Jawa Timur | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Lampung | Maluku | Maluku Utara | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur | Papua | Riau | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara | Kep. Riau | Papua Barat | Provinsi Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01 | 23.587,84 | 47.426,8 | 7.427,58 | 24.027,81 | 11.145,88 | 21.876,66 | 1,6 Juta | 6.706 | 264.369,38 | 23.388,55 | 172.444,81 | 298.552,75 | 29.700,37 | 31.099,11 | 16.328,87 | 62.518,53 | 34.666,41 | 6.344,58 | 4.582,59 | 18.290,55 | 14.606,78 | 17.251,16 | 47.847,46 | 3.851,19 | 74.416,35 | 16.198,86 | 12.950,31 | 22.877,74 | 33.823,45 | 52.318,93 | 152.609,81 | 27.756,98 | 6.494,16 | - |
2014-02 | 23.531,67 | 48.044,69 | 7.622,06 | 24.664,28 | 11.242,88 | 22.300,29 | 1,59 Juta | 6.754,37 | 267.087,28 | 23.624,42 | 174.119,36 | 299.423,88 | 30.166,72 | 31.406,08 | 16.364,43 | 62.578,97 | 35.245,39 | 6.449,3 | 4.641,25 | 18.568,94 | 14.787,65 | 17.578,28 | 47.974,07 | 3.904,31 | 75.244,67 | 16.498,54 | 12.900,67 | 23.051,76 | 34.173,4 | 53.117,38 | 151.963,55 | 27.585,26 | 6.635,66 | - |
2014-03 | 23.819,25 | 48.975,25 | 7.387,16 | 24.562,96 | 11.427,91 | 22.724,07 | 1,61 Juta | 6.875,89 | 270.286,03 | 23.921,51 | 177.436,91 | 303.067,19 | 30.698,73 | 31.832,58 | 16.626,29 | 63.813,52 | 36.050,92 | 6.589,7 | 4.712,95 | 18.922,85 | 15.070,56 | 18.122,18 | 48.334,86 | 3.965,67 | 76.103,26 | 16.883,34 | 13.088,54 | 23.481,79 | 34.564,55 | 54.087,41 | 155.165,81 | 27.623,81 | 6.830,56 | - |
2014-04 | 24.041,96 | 49.541,28 | 7.810,8 | 27.621,93 | 11.595,28 | 23.097,61 | 1,64 Juta | 6.961,19 | 275.718,12 | 24.089,66 | 178.943,31 | 307.021,59 | 31.115,82 | 32.355,58 | 16.802,51 | 64.000,03 | 36.788,53 | 6.612,28 | 4.726,26 | 19.160,23 | 15.323,7 | 18.323,47 | 48.708,79 | 4.021,16 | 76.880,01 | 17.015,69 | 13.279,99 | 23.636,95 | 34.853,31 | 54.533,68 | 156.891,81 | 28.261,29 | 6.938,32 | - |
2014-05 | 24.310 | 50.180,01 | 8.125,09 | 27.271,65 | 11.735,43 | 23.650,28 | 1,66 Juta | 7.064,93 | 280.831,41 | 24.362,36 | 181.009,47 | 309.028,5 | 31.306,62 | 32.854,36 | 17.064,44 | 63.796,69 | 37.245,08 | 6.691,27 | 4.769,88 | 19.383,47 | 15.594,11 | 18.639,59 | 49.372,79 | 4.061,03 | 77.815,49 | 17.313,84 | 13.422,49 | 23.921 | 35.062,7 | 55.197,32 | 155.541,14 | 28.248,86 | 7.087,22 | - |
2014-06 | 24.701,25 | 51.283,47 | 8.297,45 | 27.457,42 | 11.944,48 | 24.299,39 | 1,69 Juta | 7.209,66 | 286.763,38 | 24.863,15 | 186.048,22 | 317.192,66 | 32.196,5 | 33.459,53 | 16.635,02 | 63.813,48 | 37.267,38 | 6.793,1 | 4.819,21 | 19.741,04 | 15.943,57 | 19.107,79 | 50.492,15 | 4.117,6 | 79.429,27 | 17.750,57 | 13.632,87 | 24.497,43 | 35.766,26 | 56.027,1 | 158.919,23 | 28.787,89 | 7.255,32 | - |
2014-07 | 24.213,57 | 51.611,27 | 8.044,58 | 30.946,77 | 11.944,57 | 24.586,23 | 1,71 Juta | 7.229,02 | 287.238,44 | 25.004,32 | 186.711,3 | 316.694,53 | 32.316,35 | 33.356,4 | 16.657,51 | 63.730,48 | 36.086,03 | 6.783,87 | 4.871,39 | 19.793,55 | 16.074,49 | 19.378,66 | 50.432,09 | 4.133,15 | 79.503,62 | 17.748,19 | 13.709,47 | 24.432,29 | 35.643,98 | 55.872,67 | 158.299,73 | 27.828,93 | 7.259,35 | - |
2014-08 | 24.259,8 | 52.092,81 | 8.314,54 | 32.978,34 | 11.999,19 | 24.650,96 | 1,71 Juta | 7.270,93 | 287.728,38 | 25.081,54 | 187.197,17 | 319.789,81 | 32.496,21 | 33.680,53 | 16.803,56 | 63.507,12 | 37.144,31 | 6.813,24 | 4.872,26 | 19.955,17 | 16.211,01 | 19.452,6 | 50.285,66 | 4.151,25 | 79.770,12 | 17.896,97 | 13.760,92 | 24.589,13 | 35.706,69 | 56.322,36 | 155.569,94 | 28.987,9 | 7.301,77 | - |
2014-09 | 24.628,21 | 53.453,01 | 8.271,56 | 33.418,19 | 12.248,49 | 25.064,16 | 1,74 Juta | 7.426,57 | 293.859,25 | 25.366,95 | 190.588,5 | 325.570,44 | 33.022,68 | 33.923,24 | 16.953,06 | 64.019,09 | 37.722,46 | 6.938,19 | 4.937,56 | 20.319,93 | 16.528,9 | 19.784,03 | 50.814,92 | 4.208,43 | 80.467,97 | 18.287,74 | 13.909,87 | 25.062,2 | 36.417,49 | 57.322,39 | 158.432,78 | 29.644,16 | 7.403,04 | - |
2014-10 | 24.689,72 | 53.836,93 | 8.290,17 | 32.702,1 | 12.352,54 | 25.170,93 | 1,72 Juta | 7.965,97 | 295.398,69 | 25.559,42 | 191.670,52 | 331.684,91 | 33.619,55 | 34.127,2 | 17.063,43 | 64.186,34 | 37.584,58 | 6.980,41 | 4.955,74 | 20.529,57 | 16.747,52 | 19.931,62 | 50.994,74 | 4.229,14 | 80.652,07 | 18.336,48 | 14.001,95 | 25.244,66 | 36.505,16 | 58.423,08 | 158.311,58 | 29.114,77 | 7.471,06 | - |
2014-11 | 25.009,8 | 54.434,09 | 8.487,23 | 33.084 | 12.458,78 | 25.310,08 | 1,74 Juta | 8.055,27 | 299.310,38 | 25.780,14 | 193.218,05 | 333.433,72 | 34.155,01 | 34.325,03 | 17.280,01 | 64.795,95 | 37.869,5 | 7.057,43 | 5.029,67 | 20.882,44 | 16.993,97 | 20.395,75 | 51.431,09 | 4.229,95 | 81.710,21 | 18.591,13 | 14.120,04 | 25.573,64 | 36.959,54 | 59.474,6 | 161.055,45 | 29.396,04 | 7.512,22 | - |
2014-12 | 25.221,33 | 55.483,24 | 8.766,83 | 34.165,54 | 12.600,67 | 25.733,68 | 1,78 Juta | 8.184,21 | 304.195,75 | 26.225,3 | 196.929,19 | 342.988,31 | 34.789,6 | 34.920,07 | 17.356,13 | 65.897,59 | 38.487,77 | 7.071,99 | 5.066,88 | 21.241,73 | 17.093,95 | 20.431,33 | 52.114,42 | 4.280,05 | 83.567,77 | 18.806,25 | 14.186,03 | 25.997,22 | 37.682,23 | 60.193,01 | 166.025,31 | 29.785,3 | 7.615,6 | - |
2015-01 | 24.836,25 | 54.976,4 | 8.874,25 | 34.330,7 | 12.564,96 | 25.329 | 1,78 Juta | 8.132,55 | 298.018,53 | 25.971,28 | 193.640,14 | 334.585,19 | 34.027,8 | 34.057,95 | 17.211,29 | 64.388,16 | 36.929,05 | 6.907,28 | 5.014,08 | 21.052,93 | 16.744,34 | 19.559,81 | 51.603,92 | 4.234,91 | 82.324,59 | 18.343,51 | 14.107,65 | 25.608,88 | 36.971,88 | 59.113,34 | 163.268,84 | 28.847,85 | 7.265,37 | - |
2015-02 | 25.006,45 | 55.482,67 | 8.219,13 | 34.950,06 | 12.712,52 | 25.586,74 | 1,8 Juta | 8.226,9 | 300.302,38 | 26.171,61 | 196.115,55 | 336.536,12 | 34.477,4 | 34.453,61 | 17.376,09 | 64.636,56 | 37.452,73 | 6.987,73 | 5.102,75 | 21.296,2 | 16.921,28 | 19.878,91 | 51.822,94 | 4.153,38 | 83.036,69 | 18.386,8 | 14.252,68 | 25.860,89 | 37.480,72 | 59.365,35 | 164.113,41 | 29.476,92 | 7.402,3 | - |
2015-03 | 25.371,1 | 56.240,45 | 8.588,05 | 35.249,85 | 12.921,57 | 25.978,59 | 1,78 Juta | 8.393,78 | 304.894,16 | 26.563,33 | 197.775,38 | 339.653,03 | 34.747,95 | 34.853,76 | 17.531,35 | 65.653,46 | 37.938,73 | 7.127,14 | 5.202,92 | 21.759,51 | 17.225,85 | 20.367,6 | 52.256,52 | 4.222,31 | 85.304,86 | 18.837,97 | 14.443,67 | 26.330,95 | 38.217,82 | 60.491,69 | 166.236,41 | 29.750,02 | 7.652,69 | - |
2015-04 | 25.563,89 | 56.513,89 | 9.102,44 | 35.525,91 | 13.046,32 | 26.174,71 | 1,8 Juta | 8.464,7 | 307.851,12 | 26.706,18 | 198.229,11 | 341.383,5 | 34.953,5 | 35.100,68 | 17.669,62 | 65.652,35 | 38.208,57 | 7.206,2 | 5.286,66 | 21.988,89 | 17.461,47 | 20.568,94 | 52.475,38 | 4.255,16 | 85.358,92 | 18.722,43 | 14.695,41 | 26.423,38 | 38.281,07 | 61.258,35 | 166.793,28 | 29.859,2 | 7.685,68 | - |
2015-05 | 25.835,88 | 56.988,32 | 9.140,85 | 35.796,04 | 13.275,7 | 26.563,08 | 1,83 Juta | 8.542,49 | 311.712,28 | 26.923,46 | 200.055,23 | 344.249,41 | 35.720,32 | 35.399,96 | 17.911,8 | 65.662,31 | 38.452,15 | 7.339,92 | 5.331,07 | 22.181,88 | 17.785,9 | 20.860,2 | 52.927,84 | 4.327,81 | 86.256,12 | 19.156,66 | 14.946,27 | 27.422,73 | 39.020,37 | 61.949,33 | 167.644,59 | 29.989,5 | 7.800,02 | - |
2015-06 | 26.352,81 | 57.972,72 | 9.170,03 | 36.494,09 | 13.509,3 | 26.771,18 | 1,87 Juta | 8.646,16 | 316.791,72 | 27.351,03 | 204.112,14 | 352.409,97 | 36.336,61 | 36.176,2 | 18.548,16 | 65.749,67 | 39.718,22 | 7.507,02 | 5.427,99 | 22.502,36 | 18.197,23 | 21.399,43 | 53.881,34 | 4.379,71 | 87.567,71 | 19.651,23 | 15.174,22 | 27.886,99 | 39.592,31 | 63.012,9 | 171.179,94 | 29.839,89 | 8.094,49 | - |
2015-07 | 25.887,6 | 57.893,75 | 8.817,93 | 38.713,82 | 13.519,23 | 26.685,22 | 1,88 Juta | 8.639,23 | 316.163,97 | 27.185,8 | 202.768,33 | 350.629,44 | 35.568,05 | 38.070,14 | 18.171,33 | 65.070,56 | 39.636,7 | 7.485,32 | 5.393,88 | 22.391,6 | 18.253,32 | 21.251,12 | 53.885,13 | 4.390,95 | 87.449,92 | 19.353 | 15.198,13 | 27.736,18 | 39.233,59 | 62.350,78 | 169.516,75 | 29.842,58 | 7.992,9 | - |
2015-08 | 26.159,59 | 58.372,5 | 9.048,29 | 41.005,56 | 13.641,4 | 26.918,9 | 1,9 Juta | 8.726,82 | 319.980,97 | 27.548,07 | 204.631,83 | 354.606,97 | 35.737,47 | 38.300,19 | 18.444,55 | 65.420,34 | 39.738,52 | 7.570,64 | 5.467,42 | 22.569,12 | 18.502,28 | 21.402,69 | 54.212,5 | 4.319,13 | 88.264,35 | 19.553,89 | 15.407,71 | 29.447,71 | 39.922,34 | 62.979,83 | 174.743,41 | 30.452,51 | 8.128,06 | - |
2015-09 | 26.368,74 | 59.081,48 | 9.102,78 | 43.678,38 | 13.869,09 | 26.844,27 | 1,94 Juta | 8.859,16 | 325.066 | 27.818,49 | 208.794,11 | 360.874,53 | 36.185,86 | 39.031,5 | 18.568,53 | 66.537,66 | 40.164,93 | 7.648,21 | 5.524,16 | 22.877,89 | 18.896,44 | 21.674,44 | 54.826,03 | 4.379,16 | 89.914,51 | 20.046,41 | 15.644,12 | 29.277,39 | 40.244,76 | 64.092,63 | 179.614,83 | 31.262,25 | 8.198,95 | - |
2015-10 | 26.584,28 | 59.332,01 | 8.807,21 | 43.824,77 | 14.008,08 | 27.350,21 | 1,9 Juta | 8.884,53 | 326.810,31 | 27.885,99 | 209.401,58 | 359.499,81 | 36.224,56 | 39.143,58 | 18.079,14 | 65.637,72 | 40.387,47 | 7.657,34 | 5.554,21 | 23.095,62 | 19.175,46 | 21.690,6 | 54.774,82 | 4.450 | 90.135,77 | 19.868,58 | 15.895,54 | 29.311,47 | 40.481,95 | 63.711,21 | 180.146,88 | 31.246,61 | 8.144,62 | - |
2015-11 | 26.708,74 | 59.940,57 | 8.999,39 | 47.176,55 | 14.175,34 | 27.361,93 | 1,91 Juta | 8.940,52 | 329.449,22 | 28.367,01 | 211.942,31 | 360.841,44 | 37.610,03 | 39.326,32 | 18.274,62 | 66.083,58 | 40.402,13 | 7.737,33 | 5.633,39 | 23.454,67 | 19.424,72 | 22.027,93 | 54.830,47 | 4.533,64 | 91.319,75 | 20.348,6 | 16.007,87 | 29.586,23 | 40.783,77 | 64.398,37 | 180.355,97 | 31.428,85 | 8.056,24 | - |
2015-12 | 27.218,52 | 60.972,74 | 9.396,97 | 48.581,37 | 14.344,76 | 27.161,73 | 1,98 Juta | 9.039,59 | 333.594,56 | 28.728,66 | 215.787,95 | 374.106,09 | 38.256,87 | 39.639,83 | 17.990,24 | 67.022,95 | 41.409,77 | 7.707,21 | 5.684,84 | 23.976,88 | 19.488,36 | 22.186,89 | 56.425,08 | 4.597,87 | 95.041,37 | 20.702,2 | 16.090,34 | 29.529,33 | 41.308,82 | 64.872,51 | 178.386,8 | 31.979,87 | 8.123,07 | - |
2016-01 | 26.665,09 | 60.220,73 | 8.613,69 | 47.198,3 | 14.354,72 | 26.693,85 | 1,95 Juta | 8.939,99 | 328.523,81 | 28.183,73 | 211.345,41 | 363.104,59 | 36.866,01 | 38.725,12 | 17.810,21 | 65.305,66 | 40.166,43 | 7.634,11 | 5.629,87 | 23.784,33 | 18.833,69 | 21.018,61 | 55.229,25 | 4.625,3 | 93.534,57 | 20.191,52 | 16.160,32 | 29.153,26 | 40.761,16 | 63.242,89 | 176.967,22 | 30.866,9 | 7.780,33 | - |
2016-02 | 27.057,8 | 60.519 | 8.766,46 | 44.356,16 | 14.518,56 | 27.038,28 | 1,92 Juta | 9.000,16 | 331.841,75 | 28.791,18 | 214.305,77 | 359.700,53 | 39.026,12 | 39.556,24 | 18.126,59 | 65.869,76 | 40.534,2 | 7.744,75 | 5.710,66 | 24.249,54 | 19.163,59 | 21.284,11 | 55.573,99 | 4.722,31 | 94.242,96 | 20.482,43 | 16.492,58 | 29.282,16 | 41.349,63 | 63.960,44 | 172.947,91 | 31.115,04 | 7.937,62 | - |
2016-03 | 27.539,44 | 61.255,61 | 9.394,03 | 47.544,71 | 14.731,27 | 27.363,41 | 1,92 Juta | 9.148,41 | 335.663,5 | 29.165,42 | 217.095,44 | 365.110,44 | 39.572,07 | 40.056,83 | 18.259,83 | 65.689,92 | 41.036,5 | 7.883,77 | 5.832,12 | 24.755,81 | 19.555,84 | 21.747,42 | 56.146,99 | 4.840,3 | 96.314,95 | 21.090,5 | 16.915,24 | 29.593,62 | 42.306,43 | 64.926,89 | 172.098,66 | 31.400,6 | 8.299,4 | - |
2016-04 | 27.877,35 | 61.851,16 | 9.146,83 | 70.500,6 | 15.023,94 | 27.819,13 | 1,89 Juta | 9.226,35 | 338.267,91 | 29.429,21 | 219.056,98 | 367.514,69 | 39.952,06 | 40.221,89 | 18.478,34 | 65.353,55 | 41.328,52 | 7.958,53 | 5.910,35 | 25.130,46 | 19.877,33 | 21.954,44 | 56.244,06 | 4.920,95 | 97.275,4 | 21.140,45 | 17.286,78 | 29.908,95 | 42.208,13 | 65.225,47 | 172.775,23 | 31.547,16 | 8.419,88 | - |
2016-05 | 28.170,03 | 62.541,28 | 9.228,28 | 47.213,45 | 15.200,6 | 28.130,58 | 1,95 Juta | 9.298,06 | 342.887,19 | 29.698,32 | 221.847,91 | 370.945,69 | 40.609,78 | 40.645,54 | 18.744,29 | 65.922,35 | 42.009,77 | 8.095,78 | 5.983,81 | 25.421,21 | 20.279,03 | 22.407,12 | 57.155,83 | 5.144,6 | 98.918,11 | 21.503,35 | 17.582,29 | 30.259,55 | 43.117,1 | 65.855,69 | 175.766,52 | 32.084,88 | 8.532,68 | - |
2016-06 | 28.619,75 | 63.772,79 | 9.614,64 | 46.729,82 | 15.461,6 | 28.935,4 | 2 Juta | 9.503,55 | 349.923,41 | 30.395,83 | 225.316,89 | 381.189,94 | 41.458,39 | 41.663,4 | 19.387,34 | 67.241,9 | 42.748,78 | 8.268,64 | 6.093,95 | 25.798,9 | 20.844,93 | 23.015,24 | 58.235,11 | 5.399,56 | 101.622,5 | 22.185,36 | 17.905,93 | 30.686,59 | 43.964,95 | 67.320,09 | 180.119,2 | 32.680,54 | 8.858,98 | - |
2016-07 | 28.464,48 | 63.761 | 9.505,94 | 46.029,81 | 15.345,73 | 28.526,72 | 1,99 Juta | 9.399,64 | 346.529,41 | 30.126,93 | 223.289,33 | 379.215,5 | 41.508,95 | 41.095,9 | 19.269,56 | 66.089,64 | 42.358,18 | 8.168,71 | 6.053,56 | 25.675,51 | 20.833,05 | 22.763,46 | 57.668,32 | 5.479,57 | 100.781,8 | 21.752,11 | 17.827,08 | 30.312,74 | 43.648,43 | 66.496,15 | 176.072,16 | 32.426,91 | 8.764,99 | - |
2016-08 | 28.810,48 | 64.477,59 | 9.403,8 | 46.116,6 | 15.498,32 | 28.823,19 | 1,98 Juta | 9.531,52 | 349.034,25 | 30.245,12 | 225.296,75 | 381.277,91 | 44.180,35 | 41.357,56 | 19.519,68 | 66.759,39 | 42.780,99 | 8.194,18 | 6.116,45 | 25.911,15 | 21.150,15 | 23.115,2 | 57.893,93 | 5.531,47 | 101.457,56 | 22.137,71 | 18.031,59 | 30.552,16 | 43.886,7 | 67.009,77 | 176.650,14 | 32.455,07 | 8.895,91 | - |
2016-09 | 29.088,45 | 65.230,33 | 9.993,45 | 47.239,96 | 15.629,17 | 29.213,81 | 2,02 Juta | 9.572,31 | 354.052,84 | 30.519,95 | 229.143,55 | 385.767,34 | 44.834,43 | 41.884,36 | 19.473,25 | 67.780,77 | 43.155,21 | 8.361,35 | 6.196,5 | 26.260,98 | 21.507,49 | 23.578,2 | 58.317,03 | 5.584,28 | 102.778,68 | 22.365,78 | 18.115,97 | 30.800,04 | 44.075,69 | 69.414,1 | 183.923,33 | 32.745,03 | 9.213,96 | - |
2016-10 | 29.494,41 | 65.730,09 | 10.028,76 | 48.420,07 | 15.696,39 | 29.386,66 | 2,02 Juta | 9.584,57 | 355.622,59 | 30.242,77 | 230.566,83 | 383.735,28 | 43.669,65 | 41.673,66 | 19.498,49 | 67.559,67 | 43.284,57 | 8.346,41 | 6.253,76 | 26.525,17 | 21.696,53 | 23.711,69 | 58.275,78 | 5.615,81 | 102.663,2 | 22.409,9 | 18.248,09 | 30.981,23 | 43.968,53 | 69.285,89 | 183.226,34 | 32.575,77 | 9.091 | - |
2016-11 | 29.752,24 | 66.223,27 | 10.199,54 | 49.985,88 | 15.794,47 | 29.628,66 | 2,06 Juta | 9.667,6 | 359.392,59 | 30.370,42 | 232.853,16 | 388.267,91 | 43.986,54 | 42.228,75 | 19.717,8 | 68.594,88 | 43.626,59 | 8.429,33 | 6.320,66 | 31.839,73 | 21.852,94 | 23.847,4 | 57.978,8 | 5.684,58 | 102.932,8 | 22.685,75 | 18.394,36 | 31.240,8 | 44.168,34 | 69.600,34 | 185.823,48 | 32.692,04 | 9.254,13 | - |
2016-12 | 29.949,03 | 67.033,24 | 10.577,88 | 55.172,02 | 15.890,91 | 29.937,7 | 2,12 Juta | 9.716,74 | 364.038,44 | 30.651,11 | 235.966,38 | 399.479,38 | 44.472,29 | 43.057,42 | 19.618,38 | 67.601,54 | 44.525,72 | 8.520,6 | 6.404,99 | 31.391,62 | 21.913,25 | 24.279,14 | 58.333,46 | 5.683,88 | 103.891,27 | 23.043,86 | 18.261,83 | 31.419,67 | 44.435,77 | 70.847,8 | 187.937,09 | 33.712,49 | 9.684,54 | - |
2017-01 | 29.589,32 | 66.489,85 | 10.149,34 | 55.148,31 | 15.819,3 | 30.302,38 | 2,09 Juta | 9.662,67 | 358.772,19 | 29.906,42 | 231.330,41 | 387.060,53 | 43.305,56 | 42.388,75 | 20.742,78 | 65.982,82 | 43.361,62 | 8.307,96 | 6.354,81 | 30.676,44 | 21.456,5 | 23.239,63 | 57.503,65 | 5.719,95 | 102.643,38 | 22.771,72 | 18.283,24 | 30.930,08 | 43.802,79 | 69.909,93 | 186.934,03 | 32.607,86 | 9.204,43 | - |
2017-02 | 29.913,5 | 66.892,71 | 10.172,84 | 55.099,95 | 15.993,42 | 30.499,64 | 2,08 Juta | 9.733,59 | 361.337,16 | 30.142,73 | 233.215,27 | 382.107,12 | 43.586,03 | 43.120,57 | 20.885,29 | 65.847,94 | 43.680,39 | 8.373,27 | 6.438,87 | 31.045,31 | 21.674,75 | 23.362,12 | 57.643,38 | 5.792,34 | 103.273,82 | 23.014,71 | 18.489,43 | 31.162,88 | 44.099,12 | 69.018,06 | 185.032,7 | 32.621,48 | 9.333,32 | - |
2017-03 | 30.738,91 | 67.815,89 | 10.304,38 | 56.048,44 | 16.274,22 | 31.175,57 | 2,11 Juta | 9.900,49 | 365.280,34 | 30.577,34 | 237.007,34 | 386.939,22 | 44.396,88 | 43.774,33 | 21.554,67 | 66.754,86 | 44.431,17 | 8.601,68 | 6.562,8 | 31.307,06 | 22.157,78 | 23.781,35 | 57.826,46 | 5.868,65 | 104.798,49 | 23.447,39 | 18.809,53 | 32.008,38 | 44.865,94 | 70.808,52 | 192.222,48 | 33.018,39 | 9.629,19 | - |
2017-04 | 31.099,04 | 68.058,75 | 10.342,99 | 54.482,86 | 16.412,87 | 31.373,88 | 2,11 Juta | 9.944,23 | 369.147,62 | 30.684,68 | 240.305,55 | 388.916,12 | 44.495,53 | 44.654,72 | 21.697,24 | 66.850,65 | 44.547,24 | 8.662,35 | 6.622,28 | 31.381,37 | 22.413,06 | 23.514,78 | 57.994,7 | 5.950,47 | 105.290,93 | 23.537,46 | 19.044,27 | 32.139,05 | 45.016,26 | 71.167,93 | 191.442,81 | 32.649,07 | 9.570,11 | - |
2017-05 | 31.476,22 | 68.703,72 | 10.797,4 | 55.429,47 | 16.629,97 | 31.769,3 | 2,12 Juta | 10.258,96 | 372.894,91 | 31.030,02 | 243.820,98 | 395.379,62 | 44.817,79 | 45.739,18 | 21.994,06 | 68.421,36 | 45.789,52 | 8.849,39 | 6.714,53 | 31.654,51 | 22.827,06 | 23.732,67 | 58.379,44 | 6.086,48 | 106.675,67 | 23.925,3 | 19.330,53 | 32.410,92 | 45.554,54 | 72.242,61 | 192.554,45 | 33.161,71 | 9.824,85 | - |
2017-06 | 31.881,58 | 69.465,89 | 10.827,33 | 58.584,52 | 16.868,66 | 32.000,05 | 2,15 Juta | 10.308,11 | 378.308,44 | 31.483,39 | 246.204,7 | 401.862,44 | 44.923,84 | 47.961,32 | 23.333,62 | 68.713,26 | 47.239,09 | 9.014,56 | 6.807,02 | 31.516,38 | 23.139,28 | 24.015,12 | 58.899,3 | 6.204,16 | 108.166,13 | 24.201,21 | 19.441,6 | 32.821,53 | 45.859,32 | 72.227,69 | 194.968,78 | 33.765,79 | 10.025,99 | - |
2017-07 | 31.689,76 | 69.613,85 | 10.824,84 | 61.431,61 | 16.865,31 | 32.025,26 | 2,14 Juta | 10.273,36 | 374.420,22 | 31.535,76 | 245.840,27 | 404.114,66 | 44.834,53 | 47.645,01 | 23.374,92 | 68.739,8 | 46.902,93 | 9.058,76 | 6.839,95 | 31.659,37 | 23.755,94 | 24.179,38 | 58.648,93 | 6.220,05 | 107.585,1 | 24.241,2 | 19.468,01 | 32.750,27 | 45.656,92 | 71.573,11 | 192.376,02 | 33.750,56 | 10.038,81 | - |
2017-08 | 31.791,49 | 69.937,14 | 11.133,01 | 59.274,9 | 16.913,32 | 32.259,54 | 2,14 Juta | 10.356,95 | 379.070,09 | 31.782,94 | 247.711,31 | 407.570,72 | 45.410,17 | 48.615,68 | 23.472,64 | 69.616,54 | 46.723,55 | 9.196,18 | 6.893,69 | 31.863,59 | 23.950,8 | 24.255,31 | 59.219,21 | 6.284,39 | 107.834,13 | 24.350,83 | 19.683,32 | 33.165,28 | 45.912,96 | 72.215,75 | 193.679,58 | 33.769,89 | 10.117,69 | - |
2017-09 | 31.960,53 | 70.211,69 | 10.430,51 | 59.299,27 | 17.038,65 | 32.642,81 | 2,17 Juta | 10.601,8 | 384.707,12 | 31.922,55 | 249.847 | 415.365,41 | 46.089,01 | 48.812,13 | 23.733,84 | 70.203,13 | 47.697,79 | 9.406,67 | 6.986,29 | 31.136,67 | 24.220,13 | 24.549,31 | 59.698,09 | 6.381,5 | 109.259,03 | 24.743,67 | 19.900,77 | 33.997,87 | 46.214,7 | 71.706,69 | 196.156,78 | 34.112,88 | 10.256,93 | - |
2017-10 | 31.952,88 | 70.464,64 | 10.596,66 | 57.856,98 | 17.125,91 | 32.832,06 | 2,17 Juta | 10.937,4 | 386.093,38 | 32.191,45 | 250.884,56 | 416.719,88 | 46.372,6 | 48.520,85 | 23.868,4 | 69.838,18 | 47.848,31 | 9.485,63 | 7.057,39 | 31.582,87 | 24.567,11 | 24.627,53 | 58.537,82 | 6.483,07 | 109.918,16 | 24.775,07 | 20.113,6 | 33.948,19 | 46.735,18 | 72.186,31 | 198.639,38 | 34.266,62 | 10.260,25 | - |
2017-11 | 32.162,35 | 70.526,8 | 10.795,38 | 59.140,62 | 17.281,87 | 32.942,17 | 2,19 Juta | 11.073,38 | 387.276,94 | 32.627,81 | 252.611,48 | 421.001,47 | 46.662,73 | 49.058,97 | 24.173,31 | 69.963,75 | 48.448,57 | 9.699,35 | 7.463,24 | 32.017,48 | 24.962,51 | 24.839,12 | 59.187,31 | 6.573,72 | 111.474,01 | 25.181,84 | 20.341,68 | 34.334,16 | 46.908,02 | 73.792,74 | 201.556,08 | 34.540,87 | 10.319,79 | - |
