
Nama Data | Samsung | Apple | Huawei | LG |
---|---|---|---|---|
2009-12-31 | 235,77 Juta | 24,89 Juta | 13.490,6 | 121.972,1 |
2010-12-31 | 281,07 Juta | 46,6 Juta | 23.814,7 | 114.154,6 |
2011-12-31 | 313,9 Juta | 89,26 Juta | 40.663,4 | 86.370,9 |
2012-12-31 | 384,63 Juta | 130,13 Juta | 47.288,3 | 58.015,9 |
2013-12-31 | 444,44 Juta | 150,79 Juta | 53.295,1 | 69.024,5 |
2014-12-31 | 307,6 Juta | 191,43 Juta | 68.080,7 | 59.600 |
2015-12-31 | 320,22 Juta | 225,85 Juta | 104.094,7 | 59.700 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar