Harga Minyak Dunia Kembali Turun Setelah Cenderung Kuat Pekan Ini


- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.
Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.
Rp50.000/bulan
Hanya Rp833 per artikelDapatkan akses instan ke artikel “Harga Minyak Dunia Kembali Turun Setelah Cenderung Kuat Pekan Ini”.
Rp10.000
Kami menerima pembayaran berikut:

Nama Data | Harga Minyak WTI | Harga Minyak Brent |
---|---|---|
2020-09-01 | 42,76 | 45,58 |
2020-09-02 | 41,51 | 44,43 |
2020-09-03 | 41,37 | 44,07 |
2020-09-04 | 39,77 | 42,66 |
2020-09-06 | 38,75 | - |
2020-09-07 | 39,2 | 42,01 |
2020-09-08 | 36,76 | 39,78 |
2020-09-09 | 38,05 | 40,79 |
2020-09-10 | 37,3 | 40,06 |
2020-09-11 | 37,33 | 39,83 |
2020-09-14 | 37,26 | 39,61 |
2020-09-15 | 38,28 | 40,53 |
2020-09-16 | 40,16 | 42,22 |
2020-09-17 | 40,97 | 43,3 |
2020-09-18 | 41,11 | 43,15 |
2020-09-21 | 39,31 | 41,44 |
2020-09-22 | 39,6 | 41,72 |
2020-09-23 | 39,93 | 41,77 |
2020-09-24 | 40,31 | 41,94 |
2020-09-25 | 40,25 | 41,92 |
2020-09-28 | 40,6 | 42,43 |
2020-09-29 | 39,29 | 41,03 |
2020-09-30 | 40,22 | 40,95 |
2020-10-01 | 38,72 | 40,93 |
2020-10-02 | 37,05 | 39,27 |
2020-10-05 | 39,22 | 41,29 |
2020-10-06 | 40,67 | 42,65 |
2020-10-07 | 39,95 | 41,99 |
2020-10-08 | 41,19 | 43,34 |
2020-10-09 | 40,6 | 42,85 |
2020-10-12 | 39,43 | 41,72 |
2020-10-13 | 40,2 | 42,45 |
2020-10-14 | 41,04 | 43,32 |
2020-10-15 | 40,96 | 43,16 |
2020-10-16 | 40,88 | 42,93 |
2020-10-19 | 40,83 | 42,62 |
2020-10-20 | 41,46 | 43,16 |
2020-10-21 | 40,03 | 41,73 |
2020-10-22 | 40,64 | 42,46 |
2020-10-23 | 39,85 | 41,77 |
2020-10-26 | 38,56 | 40,46 |
2020-10-27 | 39,57 | 41,2 |
2020-10-28 | 37,39 | 39,12 |
2020-10-29 | 36,17 | 37,65 |
2020-10-30 | 35,79 | 37,46 |
2020-11-02 | 36,81 | 38,97 |
2020-11-03 | 37,66 | 39,71 |
2020-11-04 | 39,15 | 41,23 |
2020-11-05 | 38,79 | 40,93 |
2020-11-06 | 37,14 | 39,45 |
2020-11-09 | 40,29 | 42,4 |
2020-11-10 | 41,36 | 43,61 |
2020-11-11 | 41,45 | 43,8 |
2020-11-12 | 41,12 | 43,53 |
2020-11-13 | 40,13 | 42,78 |
2020-11-16 | 41,34 | 43,82 |
2020-11-17 | 41,43 | 43,75 |
2020-11-18 | 41,82 | 44,34 |
2020-11-19 | 41,74 | 44,2 |
2020-11-20 | 42,15 | 44,96 |
2020-11-23 | 43,06 | 46,06 |
2020-11-24 | 44,91 | 47,86 |
2020-11-25 | 45,71 | 48,61 |
2020-11-26 | 44,98 | 47,8 |
2020-11-27 | 45,53 | 48,18 |
2020-11-30 | 45,34 | 47,59 |
2020-12-01 | 45,25 | 47,98 |
2020-12-02 | 45,28 | 48,25 |
2020-12-03 | 45,64 | 48,71 |
2020-12-04 | 46,26 | 49,25 |
2020-12-07 | 45,76 | 48,79 |
2020-12-08 | 45,6 | 48,84 |
2020-12-09 | 45,52 | 48,86 |
2020-12-10 | 46,78 | 50,25 |
2020-12-11 | 46,57 | 49,97 |
2020-12-14 | 46,99 | 50,29 |
2020-12-15 | 47,62 | 50,76 |
2020-12-16 | 47,82 | 51,08 |
2020-12-17 | 48,36 | 51,5 |
2020-12-18 | 49,1 | 52,26 |
2020-12-21 | 47,74 | 50,91 |
2020-12-22 | 47,02 | 50,08 |
2020-12-23 | 48,12 | 51,2 |
2020-12-24 | 48,23 | 51,29 |
2020-12-28 | 47,62 | 50,86 |
2020-12-29 | 48 | 51,09 |
2020-12-30 | 48,38 | 51,47 |
2020-12-31 | 48,19 | 51,33 |
2021-01-04 | 47,62 | 51,09 |
2021-01-05 | 49,93 | 53,6 |
2021-01-06 | 50,63 | 54,3 |
2021-01-07 | 50,83 | 54,38 |
2021-01-08 | 52,24 | 55,99 |
2021-01-11 | 52,25 | 55,66 |
2021-01-12 | 53,21 | 56,58 |
2021-01-13 | 52,91 | 56,06 |
2021-01-14 | 53,57 | 56,42 |
2021-01-15 | 52,36 | 55,1 |
2021-01-17 | 52,2 | - |
2021-01-18 | 52,36 | 54,75 |
2021-01-19 | 52,98 | 55,9 |
2021-01-20 | 53,24 | 56,08 |
2021-01-21 | 53,13 | 56,1 |
2021-01-22 | 52,27 | 55,41 |
2021-01-25 | 52,77 | 55,88 |
2021-01-26 | 52,61 | 55,91 |
2021-01-27 | 52,85 | 55,81 |
2021-01-28 | 52,34 | 55,53 |
2021-01-29 | 52,2 | 55,88 |
2021-01-31 | 51,98 | 54,91 |
2021-02-01 | 53,6 | 56,26 |
2021-02-02 | 54,14 | 56,99 |
2021-02-03 | 55,69 | 58,46 |
2021-02-04 | 56,23 | 58,84 |
2021-02-05 | 56,85 | 59,34 |
2021-02-07 | 57,39 | 59,91 |
2021-02-08 | 57,39 | 59,8 |
2021-02-09 | 58,36 | 61,09 |
2021-02-10 | 58,68 | 61,47 |
2021-02-11 | 58,24 | 61,14 |
2021-02-12 | 59,47 | 62,43 |
2021-02-14 | 60,37 | - |
2021-02-15 | 60,09 | 63,3 |
2021-02-16 | 60,05 | 63,35 |
2021-02-17 | 61,14 | 64,34 |
2021-02-18 | 60,52 | 63,93 |
2021-02-19 | 59,24 | 62,91 |
2021-02-21 | 59,65 | 62,58 |
2021-02-22 | 59,94 | 62,98 |
2021-02-23 | 61,67 | 65,37 |
2021-02-24 | 63,22 | 67,04 |
2021-02-25 | 63,53 | 66,88 |
2021-02-26 | 61,5 | 66,13 |
2021-03-01 | 60,64 | 63,69 |
2021-03-02 | 59,75 | 62,7 |
2021-03-03 | 61,28 | 64,07 |
2021-03-04 | 63,83 | 66,74 |
2021-03-05 | 66,09 | 69,36 |
2021-03-07 | 67,16 | 70,42 |
2021-03-08 | 65,05 | 68,1 |
2021-03-09 | 65,47 | 68,75 |
2021-03-10 | 64,44 | 67,9 |
2021-03-11 | 66,02 | 69,63 |
2021-03-12 | 65,61 | 69,22 |
2021-03-14 | 65,96 | 69,48 |
2021-03-15 | 66,28 | 69,86 |
2021-03-16 | 64,8 | 68,39 |
2021-03-17 | 64,6 | 68 |
2021-03-18 | 60 | 63,28 |
2021-03-19 | 61,42 | 64,53 |
2021-03-21 | 60,92 | 63,98 |
2021-03-22 | 61,27 | 64,37 |
2021-03-23 | 57,76 | 60,79 |
2021-03-24 | 61,18 | 64,41 |
2021-03-25 | 58,56 | 61,95 |
2021-03-26 | 60,97 | 64,57 |
2021-03-28 | 60,75 | 64,35 |
2021-03-29 | 60,61 | 64,29 |
2021-03-30 | 60,55 | 64,14 |
2021-03-31 | 59,16 | 63,54 |
2021-04-01 | 61,45 | 64,86 |
2021-04-04 | 61,28 | 64,65 |
2021-04-05 | 61,08 | 64,41 |
2021-04-06 | 59,33 | 62,74 |
2021-04-07 | 59,77 | 63,16 |
2021-04-08 | 59,6 | 63,2 |
2021-04-09 | 59,32 | 62,95 |
2021-04-11 | 59,57 | 63,28 |
2021-04-12 | 59,31 | 63 |
2021-04-13 | 60,18 | 63,67 |
2021-04-14 | 63,15 | 66,58 |
2021-04-15 | 63,46 | 66,94 |
2021-04-16 | 63,13 | 66,77 |
2021-04-18 | 66,41 | - |
2021-04-19 | 63,38 | 66,47 |
2021-04-20 | 62,44 | 66,57 |
2021-04-21 | 61,35 | 65,32 |
2021-04-22 | 61,43 | 65,4 |
2021-04-23 | 62,14 | 66,11 |
2021-04-25 | 61,92 | 65,18 |
2021-04-26 | 61,92 | 65,17 |
2021-04-27 | 62,94 | 66,42 |
2021-04-28 | 63,86 | 67,27 |
2021-04-29 | 65,01 | 68,56 |
2021-04-30 | 63,48 | 66,66 |
2021-05-02 | 63,75 | 66,92 |
2021-05-03 | 63,44 | 66,62 |
2021-05-04 | 65,69 | 68,88 |
2021-05-05 | 65,63 | 68,96 |
2021-05-06 | 64,71 | 68,09 |
2021-05-07 | 64,9 | 68,28 |
2021-05-09 | 65,46 | 68,9 |
2021-05-10 | 65,16 | 68,57 |
2021-05-11 | 65,28 | 68,55 |
2021-05-12 | 66,08 | 69,32 |
2021-05-13 | 63,82 | 67,05 |
2021-05-14 | 65,37 | 68,71 |
2021-05-16 | 65,53 | 68,91 |
2021-05-17 | 65,64 | 69 |
2021-05-18 | 65,49 | 68,71 |
2021-05-19 | 63,36 | 66,66 |
2021-05-20 | 62,05 | 65,11 |
2021-05-21 | 63,58 | 66,44 |
2021-05-23 | 63,64 | 66,4 |
2021-05-24 | 66,05 | 68,46 |
2021-05-25 | 66,07 | 68,65 |
2021-05-26 | 66,21 | 68,87 |
2021-05-27 | 66,85 | 69,46 |
2021-05-28 | 66,32 | 69,63 |
2021-05-30 | 66,59 | 68,93 |
2021-05-31 | 66,96 | 69,32 |
2021-06-01 | 67,72 | 70,25 |
2021-06-02 | 68,83 | 71,35 |
2021-06-03 | 68,81 | 71,31 |
2021-06-04 | 69,62 | 71,89 |
2021-06-06 | 69,72 | 71,94 |
2021-06-07 | 69,23 | 71,49 |
2021-06-08 | 70,05 | 72,22 |
2021-06-09 | 69,96 | 72,22 |
2021-06-10 | 70,29 | 72,52 |
2021-06-11 | 70,91 | 72,69 |
2021-06-13 | 70,97 | 72,77 |
2021-06-14 | 70,88 | 72,86 |
2021-06-15 | 72,12 | 73,99 |
2021-06-16 | 72,15 | 74,39 |
2021-06-17 | 71,04 | 73,08 |
2021-06-18 | 71,64 | 73,51 |
2021-06-20 | 71,5 | 73,68 |
2021-06-21 | 73,66 | 74,9 |
2021-06-22 | 73,06 | 74,81 |
2021-06-23 | 73,08 | 75,19 |
2021-06-24 | 73,3 | 75,56 |
2021-06-25 | 74,05 | 76,18 |
2021-06-27 | 74,15 | 75,47 |
2021-06-28 | 72,91 | 74,68 |
2021-06-29 | 72,98 | 74,76 |
2021-06-30 | 73,47 | 75,13 |
2021-07-01 | 75,23 | 75,84 |
2021-07-02 | 75,16 | 76,17 |
2021-07-04 | 75,14 | 76,13 |
2021-07-05 | 76,25 | 77,16 |
2021-07-06 | 73,37 | 74,53 |
2021-07-07 | 72,2 | 73,43 |
2021-07-08 | 72,94 | 74,12 |
2021-07-09 | 74,56 | 75,55 |
2021-07-11 | 74,72 | 75,6 |
2021-07-12 | 74,1 | 75,16 |
2021-07-13 | 75,25 | 76,49 |
2021-07-14 | 73,13 | 74,76 |
2021-07-15 | 71,65 | 73,47 |
2021-07-16 | 71,81 | 73,59 |
2021-07-18 | 71,14 | 73,08 |
2021-07-19 | 66,42 | 68,62 |
2021-07-20 | 67,42 | 69,35 |
2021-07-21 | 70,3 | 72,23 |
2021-07-22 | 71,91 | 73,79 |
2021-07-23 | 72,07 | 74,1 |
2021-07-25 | 72,34 | 73,75 |
2021-07-26 | 71,91 | 74,5 |
2021-07-27 | 71,65 | 74,48 |
2021-07-28 | 72,39 | 74,74 |
2021-07-29 | 73,62 | 76,05 |
2021-07-30 | 73,95 | 76,33 |
2021-08-01 | 73,72 | 75,13 |
2021-08-02 | 71,26 | 72,89 |
2021-08-03 | 70,56 | 72,41 |
2021-08-04 | 68,15 | 70,38 |
2021-08-05 | 69,09 | 71,29 |
2021-08-06 | 68,28 | 70,7 |
2021-08-08 | 67,19 | 69,59 |
2021-08-09 | 66,48 | 69,04 |
2021-08-10 | 67,5 | 69,97 |
2021-08-11 | 69,25 | 71,44 |
2021-08-12 | 69,09 | 71,31 |
2021-08-13 | 68,44 | 70,59 |
2021-08-16 | 67,29 | 69,51 |
2021-08-17 | 66,59 | 69,03 |
2021-08-18 | 65,46 | 68,23 |
2021-08-19 | 63,69 | 66,45 |
2021-08-20 | 62,32 | 65,18 |
2021-08-23 | 65,64 | 68,75 |
2021-08-24 | 67,54 | 71,05 |
2021-08-25 | 68,36 | 72,25 |
2021-08-26 | 67,42 | 71,07 |
2021-08-27 | 68,74 | 72,7 |
2021-08-30 | 69,21 | 73,41 |
2021-08-31 | 68,5 | 72,99 |
2021-09-01 | 68,59 | 71,59 |
2021-09-02 | 69,99 | 73,03 |
2021-09-03 | 69,29 | 72,61 |
2021-09-05 | 68,75 | 72,04 |
2021-09-06 | 68,39 | 71,62 |
2021-09-07 | 68,35 | 71,69 |
2021-09-08 | 69,3 | 72,72 |
2021-09-09 | 68,14 | 71,2 |
2021-09-11 | 68,14 | 71,45 |
2021-09-12 | 69,72 | 72,88 |
2021-09-13 | 70,45 | - |
2021-09-14 | 70,46 | 73,88 |
2021-09-15 | 72,61 | 75,45 |
2021-09-16 | 72,56 | 75,6 |
2021-09-17 | 72,56 | - |
2021-09-20 | 74,06 | - |
2021-09-26 | 73,98 | 77,23 |
2021-09-27 | 75,45 | 78,61 |
2021-09-28 | 75,29 | 77,45 |
2021-09-30 | 75,03 | 78,47 |
2021-10-01 | 75,03 | 78,31 |
2021-10-02 | 75,03 | 78,31 |
2021-10-03 | 75,88 | 79,13 |
2021-10-04 | 77,62 | 81,3 |
2021-10-05 | 78,93 | 82,71 |
2021-10-06 | 77,43 | 80,78 |
2021-10-07 | 78,3 | 82,41 |
2021-10-08 | 78,3 | 81,95 |
2021-10-09 | 82,54 | - |
2021-10-10 | 79,35 | 82,54 |
2021-10-11 | 80,52 | 83,62 |
2021-10-12 | 80,64 | 83,42 |
2021-10-13 | 80,44 | 83,34 |
2021-10-14 | 81,31 | 84,18 |
2021-10-15 | 81,31 | 84 |
2021-10-16 | 84,84 | - |
2021-10-17 | 81,73 | 84,84 |
2021-10-18 | 81,69 | 84,09 |
2021-10-19 | 82,44 | 85,13 |
2021-10-20 | 83,42 | 85,89 |
2021-10-21 | 82,5 | 84,81 |
2021-10-22 | 82,5 | 84,61 |
2021-10-24 | 83,76 | 84,64 |
2021-10-25 | 83,76 | 85,13 |
2021-10-26 | 84,65 | 85,44 |
2021-10-27 | 82,66 | 83,38 |
2021-10-28 | 82,81 | 83,9 |
2021-10-29 | 82,81 | 83,66 |
2021-10-30 | 82,81 | 83,66 |
2021-10-31 | 83,57 | 83,68 |
2021-11-01 | 84,05 | 84,43 |
2021-11-02 | 83,91 | 84,29 |
2021-11-03 | 83,78 | - |
2021-11-04 | 78,81 | 80,89 |
2021-11-05 | 78,81 | 80,54 |
2021-11-06 | 78,81 | 80,54 |
2021-11-09 | 84,15 | 85,14 |
2021-11-10 | 81,34 | 82,59 |
2021-11-11 | 81,59 | 82,55 |
2021-11-12 | 81,59 | 82,87 |
2021-11-13 | 81,59 | 82,87 |
2021-11-14 | 81,99 | - |
2021-11-15 | 79,75 | 82,09 |
2021-11-16 | 82,38 | - |
2021-11-17 | 77,55 | 80,19 |
2021-11-18 | 78,41 | 81,06 |
2021-11-19 | 78,41 | 81,24 |
2021-11-20 | 78,41 | 81,24 |
2021-11-21 | 75,94 | 78,47 |
2021-11-22 | 76,75 | 79,52 |
2021-11-23 | 78,5 | 79,51 |
2021-11-24 | 78,39 | 82,16 |
2021-11-25 | 82,33 | - |
2021-11-26 | 78,39 | 82,22 |
2021-11-27 | 82,22 | - |
2021-11-28 | 71,59 | - |
2021-11-29 | 69,95 | 73,13 |
2021-11-30 | 66,18 | 70,15 |
2021-12-01 | 70,44 | - |
2021-12-02 | 66,5 | 70,42 |
2021-12-03 | 66,5 | 69,67 |
2021-12-04 | 66,5 | 69,67 |
2021-12-05 | 66,26 | 69,91 |
2021-12-06 | 71,24 | - |
2021-12-07 | 72,05 | - |
2021-12-08 | 72,36 | 75,92 |
2021-12-09 | 70,94 | 73,99 |
2021-12-10 | 70,94 | 74,42 |
2021-12-11 | 70,94 | 74,42 |
2021-12-12 | 71,67 | 75,35 |
2021-12-13 | 71,29 | 74,21 |
2021-12-14 | 70,73 | 73,24 |
2021-12-15 | 70,87 | 74,32 |
2021-12-16 | 72,38 | 74,62 |
2021-12-17 | 72,38 | 75,02 |
2021-12-18 | 72,38 | 75,02 |
2021-12-19 | 70,86 | 72,98 |
2021-12-20 | 68,61 | 72,12 |
2021-12-21 | 71,12 | 74,03 |
2021-12-22 | 72,76 | 75,6 |
2021-12-23 | 73,72 | 76,6 |
2021-12-24 | 72,76 | 76,64 |
2021-12-25 | 72,76 | 76,64 |
2021-12-26 | 73,79 | 76,52 |
2021-12-27 | 75,57 | 78,5 |
2021-12-28 | 75,98 | 78,78 |
2021-12-29 | 76,56 | 79,23 |
2021-12-30 | 76,99 | 79,01 |
2021-12-31 | 78,98 | - |
2022-01-01 | 77,86 | - |
2022-01-03 | 76,08 | 78,94 |
2022-01-04 | 76,99 | 80,16 |
2022-01-05 | 77,85 | 80,13 |
2022-01-06 | 79,46 | 82,06 |
2022-01-07 | 79,46 | 81,99 |
2022-01-08 | 79,46 | 81,99 |
2022-01-09 | 78,9 | 81,78 |
2022-01-10 | 78,23 | 81,02 |
2022-01-11 | 81,22 | 83,63 |
2022-01-12 | 82,64 | 84,75 |
2022-01-13 | 82,12 | 84,16 |
2022-01-14 | 82,12 | 84,47 |
2022-01-15 | 82,12 | 84,47 |
2022-01-16 | 83,3 | 86,36 |
2022-01-17 | 83,78 | 86,56 |
2022-01-18 | 84,83 | 88,5 |
2022-01-19 | 85,8 | 87,66 |
2022-01-20 | 85,55 | 87,34 |
2022-01-21 | 85,55 | 88,38 |
2022-01-22 | 87,74 | - |
2022-01-23 | 85,14 | 87,08 |
2022-01-24 | 83,31 | 86,3 |
2022-01-25 | 85,6 | 86,91 |
2022-01-26 | 87,35 | 88,53 |
2022-01-27 | 86,61 | 88,69 |
2022-01-28 | 88,47 | - |
2022-01-30 | 86,82 | 89 |
2022-01-31 | 89,78 | - |
2022-02-02 | 89,43 | - |
2022-02-03 | 89,1 | - |
2022-02-04 | 91,45 | - |
2022-02-05 | 92,78 | - |
2022-02-06 | 92,31 | 92,78 |
2022-02-07 | 91,32 | 92,95 |
2022-02-08 | 89,36 | 91,23 |
2022-02-09 | 89,66 | 91,63 |
2022-02-10 | 89,88 | 91,41 |
2022-02-13 | 93,1 | 95,05 |
2022-02-14 | 95,46 | 95,68 |
2022-02-15 | 92,07 | 93,27 |
2022-02-16 | 93,66 | 91,75 |
2022-02-17 | 91,76 | 92,97 |
2022-02-18 | 92,23 | - |
2022-02-19 | 93,8 | - |
2022-02-20 | 90,21 | 91,39 |
2022-02-21 | 90,21 | 94,66 |
2022-02-22 | 91,91 | 93,38 |
2022-02-23 | 92,1 | 94,39 |
2022-02-24 | 92,81 | 95,6 |
2022-02-26 | 94,51 | - |
2022-02-27 | 91,59 | 94,51 |
2022-02-28 | 95,72 | 98,08 |
2022-03-01 | 103,41 | 107,22 |
2022-03-02 | 110,6 | 114,56 |
2022-03-03 | 107,67 | 110,41 |
2022-03-04 | 115,68 | 110,85 |
2022-03-05 | 118,03 | - |
2022-03-06 | 118,03 | - |
2022-03-07 | 119,4 | 124,16 |
2022-03-08 | 123,7 | 129,19 |
2022-03-09 | 108,7 | 112,33 |
2022-03-10 | 106,02 | 109,19 |
2022-03-11 | 108,62 | - |
2022-03-12 | 112,42 | - |
2022-03-13 | 109,33 | 112,42 |
2022-03-14 | 103,01 | 105,97 |
2022-03-15 | 96,44 | 98,42 |
2022-03-16 | 95,04 | 98,09 |
2022-03-17 | 102,98 | 106,98 |
2022-03-18 | 109,41 | - |
2022-03-19 | 107,96 | - |
2022-03-20 | 103,09 | 107,96 |
2022-03-21 | 109,97 | 116,62 |
2022-03-22 | 109,27 | 114,48 |
2022-03-23 | 114,93 | 121,29 |
2022-03-24 | 112,34 | 117,96 |
2022-03-25 | 118,97 | - |
2022-03-26 | 119,24 | - |
2022-03-27 | 113,9 | 117,37 |
2022-03-28 | 105,96 | 106,56 |
2022-03-29 | 104,24 | 108,72 |
2022-03-30 | 107,82 | 110,8 |
2022-03-31 | 100,28 | 105,48 |
2022-04-01 | 104,58 | - |
2022-04-02 | 104,35 | - |
2022-04-03 | 99,27 | 104,35 |
2022-04-04 | 103,28 | 108,01 |
2022-04-05 | 101,96 | 105,92 |
2022-04-06 | 96,23 | 101,78 |
2022-04-07 | 96,03 | 101,46 |
2022-04-10 | 98,26 | 102,35 |
2022-04-11 | 94,29 | 99,27 |
2022-04-12 | 100,6 | 105,04 |
2022-04-13 | 104,25 | 108,72 |
2022-04-14 | 106,51 | 111,33 |
2022-04-17 | 106,38 | 111,23 |
2022-04-18 | 107,61 | 112,66 |
2022-04-19 | 102,05 | 107,43 |
2022-04-20 | 102,19 | 107,19 |
2022-04-21 | 103,79 | 108,58 |
2022-04-24 | 102,07 | 106,15 |
2022-04-25 | 98,54 | 102,28 |
2022-04-26 | 101,7 | 105,13 |
2022-04-27 | 102,02 | 104,87 |
2022-04-28 | 105,36 | 107,22 |
2022-05-01 | 104,69 | 106,08 |
2022-05-02 | 105,17 | 107,58 |
2022-05-03 | 102,41 | 105,89 |
2022-05-04 | 107,81 | 110 |
2022-05-05 | 108,26 | 111,22 |
2022-05-07 | 113,22 | - |
2022-05-08 | 109,77 | 113,22 |
2022-05-09 | 103,09 | 105,07 |
2022-05-10 | 99,76 | 102,18 |
2022-05-11 | 105,71 | 107,52 |
2022-05-12 | 106,13 | 107,96 |
2022-05-13 | 108,73 | - |
2022-05-14 | 111,22 | - |
2022-05-15 | 108,63 | 111,22 |
2022-05-16 | 111,82 | 114,14 |
2022-05-17 | 109,63 | 113,88 |
2022-05-18 | 107,04 | 109,27 |
2022-05-19 | 109,89 | 111,52 |
2022-05-20 | 111,23 | - |
2022-05-21 | 112,91 | - |
2022-05-22 | 110,28 | 109,99 |
2022-05-23 | 110,29 | 110,91 |
2022-05-24 | 109,77 | 110,95 |
2022-05-25 | 110,33 | 111,47 |
2022-05-26 | 114,09 | 114,41 |
2022-05-27 | 114,51 | - |
2022-05-28 | 115,32 | - |
2022-05-29 | 115,07 | 115,32 |
2022-05-30 | 117,18 | 117,69 |
2022-05-31 | 114,67 | 116,23 |
2022-06-01 | 115,26 | 115,81 |
2022-06-02 | 116,87 | 118,19 |
2022-06-03 | 117,54 | - |
2022-06-04 | 121,08 | - |
2022-06-05 | 118,87 | 121,08 |
2022-06-06 | 118,5 | 120,18 |
2022-06-07 | 119,41 | 120,81 |
2022-06-08 | 122,11 | 123,87 |
2022-06-09 | 121,51 | 122,97 |
2022-06-10 | 124,08 | - |
2022-06-11 | 121,93 | - |
2022-06-12 | 120,67 | 121,93 |
2022-06-13 | 120,93 | 122,25 |
2022-06-14 | 118,93 | 121,07 |
2022-06-15 | 115,31 | 118,94 |
2022-06-16 | 117,59 | 119,19 |
2022-06-19 | 107,99 | 113,61 |
2022-06-20 | 108,77 | 114,24 |
2022-06-21 | 109,52 | 114,88 |
2022-06-22 | 106,19 | 109,87 |
2022-06-23 | 104,27 | 109,8 |
2022-06-24 | 109,77 | - |
2022-06-25 | 113,19 | - |
2022-06-26 | 107,62 | 109,1 |
2022-06-27 | 109,57 | 111,16 |
2022-06-28 | 111,76 | 113,83 |
2022-06-29 | 109,78 | 112,17 |
2022-06-30 | 105,76 | 109,22 |
2022-07-01 | 109,56 | - |
2022-07-02 | 111,48 | - |
2022-07-03 | 108,43 | 111,48 |
2022-07-04 | 108,43 | 113,81 |
2022-07-05 | 99,5 | 102,87 |
2022-07-06 | 98,53 | 100,02 |
2022-07-07 | 102,73 | 104,12 |
2022-07-10 | 104,79 | 107,15 |
2022-07-11 | 104,09 | 106,42 |
2022-07-12 | 95,84 | 99,19 |
2022-07-13 | 96,3 | 99,78 |
2022-07-14 | 95,78 | 99,74 |
2022-07-15 | 100,38 | - |
2022-07-16 | 101,13 | - |
2022-07-17 | 94,57 | 101,13 |
2022-07-18 | 99,42 | 105,62 |
2022-07-19 | 100,74 | 107,16 |
2022-07-20 | 99,88 | 106,82 |
2022-07-21 | 96,35 | 104,02 |
2022-07-22 | 105,31 | - |
2022-07-23 | 103,61 | - |
2022-07-24 | 94,7 | 98,38 |
2022-07-25 | 96,7 | 99,89 |
2022-07-26 | 94,98 | 99,72 |
2022-07-27 | 97,26 | 102,28 |
2022-07-28 | 96,42 | 102,58 |
2022-07-29 | 102,04 | - |
2022-07-30 | 102,04 | - |
2022-07-31 | 98,62 | 110,01 |
2022-08-01 | 93,89 | 100,17 |
2022-08-02 | 94,42 | 99,75 |
2022-08-03 | 97,16 | - |
2022-08-04 | 93,31 | - |
2022-08-06 | 94,66 | - |
2022-08-07 | 89,01 | 94,66 |
2022-08-08 | 90,76 | 96,44 |
2022-08-09 | 90,5 | 96,51 |
2022-08-10 | 91,93 | 97,04 |
2022-08-11 | 94,34 | 99,25 |
2022-08-12 | 99,13 | - |
2022-08-13 | 98,01 | - |
2022-08-14 | 92,09 | 98,01 |
2022-08-15 | 89,41 | 95,1 |
2022-08-16 | 86,53 | 92,34 |
2022-08-17 | 88,11 | 93,65 |
2022-08-18 | 90,5 | 96,59 |
2022-08-19 | 90,77 | 96,72 |
2022-08-22 | 90,23 | 95,81 |
2022-08-23 | 93,74 | 99,17 |
2022-08-24 | 94,89 | 100,34 |
2022-08-25 | 92,52 | 98,46 |
2022-08-26 | 93,06 | 99,01 |
2022-08-28 | 93,06 | 99,01 |
2022-08-29 | 97,01 | 102,93 |
2022-08-30 | 91,64 | 97,84 |
2022-08-31 | 89,55 | 96,49 |
2022-09-01 | 86,61 | 92,36 |
2022-09-02 | 86,87 | 93,02 |
2022-09-04 | 88,25 | 93,28 |
2022-09-05 | 88,96 | 95,74 |
2022-09-06 | 86,88 | 92,83 |
2022-09-07 | 81,94 | 88 |
2022-09-08 | 82,98 | 88,62 |
2022-09-09 | 86,79 | 92,84 |
2022-09-11 | 86,79 | 92,42 |
2022-09-12 | 87,78 | 94 |
2022-09-13 | 87,31 | 93,17 |
2022-09-14 | 88,48 | 94,1 |
2022-09-15 | 85,1 | 90,84 |
2022-09-16 | 85,11 | 91,35 |
2022-09-18 | 85,28 | - |
2022-09-19 | 85,73 | 92 |
2022-09-20 | 84,45 | 89,4 |
2022-09-21 | 82,43 | 88,8 |
2022-09-22 | 83,03 | 89,53 |
2022-09-23 | 78,25 | 85,03 |
2022-09-25 | 79,55 | - |
2022-09-26 | 76,18 | 82,86 |
2022-09-27 | 77,81 | 84,87 |
2022-09-28 | 81,24 | 89,32 |
2022-09-29 | 80,42 | 88,49 |
2022-09-30 | 78,72 | 87,96 |
2022-10-02 | 82,06 | - |
2022-10-03 | 82,7 | 88,86 |
2022-10-04 | 85,5 | 91,8 |
2022-10-05 | 86,84 | 93,37 |
2022-10-06 | 87,59 | 94,42 |
2022-10-07 | 91,35 | 97,92 |
2022-10-09 | 92,65 | - |
2022-10-10 | 91,13 | 96,19 |
2022-10-11 | 89,35 | 94,29 |
2022-10-12 | 87,27 | 92,45 |
2022-10-13 | 89,11 | 94,57 |
2022-10-14 | 85,61 | 90,15 |
2022-10-16 | 85,2 | - |
2022-10-17 | 85,46 | 90,18 |
2022-10-18 | 82,82 | 88,6 |
2022-10-19 | 85,55 | 90,56 |
2022-10-20 | 85,98 | 90,45 |
2022-10-21 | 85,05 | 91,34 |
2022-10-23 | 85,36 | - |
2022-10-24 | 84,58 | 91,21 |
2022-10-25 | 85,32 | 91,74 |
2022-10-26 | 87,91 | 95,69 |
