
Nama Data | Produksi LPG |
---|---|
2000 | 2,09 Juta |
2001 | 2,19 Juta |
2002 | 2,11 Juta |
2003 | 1,93 Juta |
2004 | 2,03 Juta |
2005 | 1,83 Juta |
2006 | 1,43 Juta |
2007 | 1,41 Juta |
2008 | 1,69 Juta |
2009 | 2,19 Juta |
2010 | 2,48 Juta |
2011 | 2,29 Juta |
2012 | 2,49 Juta |
2013 | 2,01 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar