Harga Beras Kualitas Medium II Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025


Nama Data | Bengkulu |
---|---|
2024-03-21 | 16.300 |
2024-03-22 | 16.300 |
2024-03-25 | 16.300 |
2024-03-26 | 16.300 |
2024-03-27 | 16.300 |
2024-03-28 | 16.300 |
2024-04-01 | 16.300 |
2024-04-03 | 16.300 |
2024-04-04 | 16.050 |
2024-04-05 | 16.050 |
2024-04-11 | 16.050 |
2024-04-12 | 16.050 |
2024-04-15 | 16.050 |
2024-04-16 | 16.050 |
2024-04-17 | 16.050 |
2024-04-18 | 16.050 |
2024-04-19 | 16.050 |
2024-04-22 | 16.050 |
2024-04-23 | 15.450 |
2024-04-24 | 15.450 |
2024-04-25 | 15.450 |
2024-04-26 | 15.450 |
2024-04-29 | 15.250 |
2024-04-30 | 15.250 |
2024-05-02 | 15.250 |
2024-05-03 | 15.200 |
2024-05-06 | 15.200 |
2024-05-07 | 15.200 |
2024-05-08 | 15.200 |
2024-05-09 | 15.200 |
2024-05-10 | 15.200 |
2024-05-13 | 15.200 |
2024-05-14 | 15.200 |
2024-05-15 | 15.200 |
2024-05-16 | 15.200 |
2024-05-17 | 15.300 |
2024-05-20 | 15.300 |
2024-05-21 | 15.250 |
2024-05-22 | 15.250 |
2024-05-23 | 15.250 |
2024-05-24 | 15.250 |
2024-05-27 | 15.250 |
2024-05-28 | 15.250 |
2024-05-29 | 15.250 |
2024-05-30 | 15.250 |
2024-05-31 | 15.250 |
2024-06-03 | 15.250 |
2024-06-04 | 15.250 |
2024-06-05 | 15.250 |
2024-06-06 | 15.250 |
2024-06-07 | 15.250 |
2024-06-10 | 15.250 |
2024-06-11 | 15.250 |
2024-06-12 | 15.250 |
2024-06-13 | 15.250 |
2024-06-14 | 15.250 |
2024-06-19 | 15.250 |
2024-06-20 | 15.250 |
2024-06-21 | 15.250 |
2024-06-24 | 15.250 |
2024-06-25 | 15.300 |
2024-06-26 | 15.300 |
2024-06-27 | 15.300 |
2024-06-28 | 15.300 |
2024-07-01 | 15.300 |
2024-07-02 | 15.300 |
2024-07-03 | 15.300 |
2024-07-04 | 15.300 |
2024-07-05 | 15.300 |
2024-07-08 | 15.300 |
2024-07-09 | 15.300 |
2024-07-10 | 15.300 |
2024-07-11 | 15.400 |
2024-07-12 | 15.400 |
2024-07-15 | 15.400 |
2024-07-16 | 15.400 |
2024-07-17 | 15.400 |
2024-07-18 | 15.500 |
2024-07-19 | 15.400 |
2024-07-22 | 15.400 |
2024-07-23 | 15.400 |
2024-07-24 | 15.400 |
2024-07-25 | 15.400 |
2024-07-26 | 15.400 |
2024-07-29 | 15.400 |
2024-07-30 | 15.400 |
2024-07-31 | 15.400 |
2024-08-01 | 15.400 |
2024-08-02 | 15.400 |
2024-08-05 | 15.400 |
2024-08-06 | 15.400 |
2024-08-07 | 15.400 |
2024-08-08 | 15.400 |
2024-08-09 | 15.400 |
2024-08-12 | 15.400 |
2024-08-13 | 15.400 |
2024-08-14 | 15.400 |
2024-08-15 | 15.400 |
2024-08-16 | 15.400 |
2024-08-19 | 15.400 |
2024-08-20 | 15.400 |
2024-08-21 | 15.400 |
2024-08-22 | 15.400 |
2024-08-23 | 15.400 |
2024-08-26 | 15.400 |
2024-08-27 | 15.400 |
2024-08-28 | 15.500 |
2024-08-29 | 15.550 |
2024-08-30 | 15.600 |
2024-09-02 | 15.600 |
2024-09-03 | 15.600 |
2024-09-04 | 15.600 |
2024-09-05 | 15.600 |
2024-09-06 | 15.600 |
2024-09-09 | 15.600 |
2024-09-10 | 15.600 |
2024-09-11 | 15.600 |
2024-09-12 | 15.600 |
2024-09-13 | 15.600 |
2024-09-16 | 15.600 |
2024-09-17 | 15.600 |
2024-09-18 | 15.600 |
2024-09-19 | 15.600 |
2024-09-20 | 15.550 |
2024-09-23 | 15.550 |
2024-09-24 | 15.550 |
2024-09-25 | 15.550 |
2024-09-26 | 15.550 |
2024-09-27 | 15.550 |
2024-09-30 | 15.550 |
2024-10-01 | 15.500 |
2024-10-02 | 15.550 |
2024-10-03 | 15.550 |
2024-10-04 | 15.550 |
2024-10-07 | 15.550 |
2024-10-08 | 15.500 |
2024-10-09 | 15.500 |
2024-10-10 | 15.500 |
2024-10-11 | 15.500 |
2024-10-14 | 15.500 |
2024-10-15 | 15.500 |
2024-10-16 | 15.500 |
2024-10-17 | 15.500 |
2024-10-18 | 15.500 |
2024-10-21 | 15.500 |
2024-10-22 | 15.500 |
2024-10-23 | 15.500 |
2024-10-24 | 15.500 |
2024-10-25 | 15.500 |
2024-10-28 | 15.500 |
2024-10-29 | 15.500 |
2024-10-30 | 15.500 |
2024-10-31 | 15.500 |
2024-11-01 | 15.500 |
2024-11-04 | 15.500 |
2024-11-05 | 15.500 |
2024-11-07 | 15.500 |
2024-11-08 | 15.500 |
2024-11-11 | 15.500 |
2024-11-12 | 15.500 |
2024-11-13 | 15.500 |
2024-11-14 | 15.300 |
2024-11-15 | 15.300 |
2024-11-18 | 15.300 |
2024-11-19 | 15.300 |
2024-11-20 | 15.500 |
2024-11-21 | 15.350 |
2024-11-22 | 15.300 |
2024-11-25 | 15.350 |
2024-11-26 | 15.350 |
2024-11-28 | 15.350 |
2024-11-29 | 15.350 |
2024-12-02 | 15.350 |
2024-12-03 | 15.350 |
2024-12-04 | 15.350 |
2024-12-05 | 15.350 |
2024-12-06 | 15.350 |
2024-12-09 | 15.400 |
2024-12-10 | 15.400 |
2024-12-11 | 15.400 |
2024-12-12 | 15.400 |
2024-12-13 | 15.400 |
2024-12-16 | 15.400 |
2024-12-17 | 15.400 |
2024-12-18 | 15.400 |
2024-12-19 | 15.400 |
2024-12-20 | 15.400 |
2024-12-23 | 15.400 |
2024-12-24 | 15.400 |
2024-12-25 | 15.400 |
2024-12-27 | 15.400 |
2024-12-30 | 15.400 |
2024-12-31 | 15.400 |
2025-01-01 | 15.400 |
2025-01-02 | 15.400 |
2025-01-03 | 15.400 |
2025-01-06 | 15.400 |
2025-01-07 | 15.400 |
2025-01-08 | 15.150 |
2025-01-09 | 15.400 |
2025-01-10 | 15.400 |
2025-01-13 | 15.400 |
2025-01-14 | 15.400 |
2025-01-15 | 15.400 |
2025-01-16 | 15.400 |
2025-01-17 | 15.400 |
2025-01-20 | 15.400 |
2025-01-21 | 15.400 |
2025-01-22 | 15.400 |
2025-01-23 | 15.400 |
2025-01-24 | 15.400 |
2025-01-27 | 15.400 |
2025-01-28 | 15.400 |
2025-01-29 | 15.400 |
2025-01-30 | 15.400 |
2025-01-31 | 15.400 |
2025-02-03 | 15.400 |
2025-02-04 | 15.400 |
2025-02-05 | 15.400 |
2025-02-06 | 15.400 |
2025-02-07 | 15.400 |
2025-02-10 | 15.400 |
2025-02-11 | 15.400 |
2025-02-12 | 15.400 |
2025-02-13 | 15.400 |
2025-02-14 | 15.500 |
2025-02-17 | 15.500 |
2025-02-18 | 15.500 |
2025-02-19 | 15.500 |
2025-02-20 | 15.500 |
2025-02-21 | 15.500 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas medium II harian di pasar tradisional provinsi Bengkulu tercatat Rp15,5 ribu. Harga ini terlihat tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya seperti halnya perkembangan harga dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga beras kualitas medium II harian di pasar tradisional mengalami kenaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp15,4 ribu .
(Baca: Harga Daging Ayam Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025)
Sedangkan harga beras kualitas medium II harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Bengkulu terlihat turun 0%. Menurut catatan historis harga pangan di panel harga PIHPS, harga beras kualitas medium II harian di pasar tradisional provinsi Bengkulu diperdagangkan di harga Rp15,5 ribu.
Rekor kenaikan harga beras kualitas medium II harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Januari 2021 dengan kenaikan sebesar 13,43% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Januari 2021 dengan penurunan -11.84%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Bengkulu tercatat sebanyak sembilan komoditas turun dan 17 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Daging Ayam, Daging Ayam Ras Segar, Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1, Beras Kualitas Super II, Minyak Goreng, Telur Ayam Ras Segar, Telur Ayam, Bawang Putih dan Bawang Putih Ukuran Sedang.
(Baca: Harga Beras di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025)
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Bengkulu:
1. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp26,3 ribu per kg (tidak berubah)
2. Daging Ayam per Kg Rp41,2 ribu per kg (turun 2.37%)
3. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp41,2 ribu per kg (turun 10.43%)
4. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp21,2 ribu per kg (turun 3.85%)
5. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp15,35 ribu per kg (naik 0.33%)
6. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp17,75 ribu per kg (naik 3.2%)
7. Beras per Kg Rp15,9 ribu per kg (naik 0.32%)
8. Beras Kualitas Super II per Kg Rp17,5 ribu per kg (turun 0.57%)
9. Minyak Goreng per Kg Rp23,75 ribu per kg (turun 1.86%)
10. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp28,85 ribu per kg (turun 0.69%)
11. Beras Kualitas Super I per Kg Rp15,35 ribu per kg (tidak berubah)
12. Telur Ayam per Kg Rp28,85 ribu per kg (turun 0.69%)
13. Bawang Merah per Kg Rp50,45 ribu per kg (naik 3.06%)
14. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp50,45 ribu per kg (naik 2.02%)
15. Bawang Putih per Kg Rp51,95 ribu per kg (turun 3.71%)
16. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,6 ribu per kg (naik 0.65%)
17. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp51,95 ribu per kg (turun 0.95%)
18. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp156,45 ribu per kg (naik 17.68%)
19. Cabai Merah per Kg Rp76,2 ribu per kg (naik 52.55%)
20. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp16,35 ribu per kg (tidak berubah)
21. Cabai Merah Besar per Kg Rp79,95 ribu per kg (naik 23.09%)
22. Cabai Merah Keriting per Kg Rp72,45 ribu per kg (naik 107.3%)
23. Gula Pasir per Kg Rp17,25 ribu per kg (naik 3.29%)
24. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp130,95 ribu per kg (naik 3.97%)
25. Cabai Rawit per Kg Rp73,7 ribu per kg (naik 26.09%)
26. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp15,1 ribu per kg (tidak berubah)
27. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp68,45 ribu per kg (naik 21.26%)
28. Cabai Rawit Merah per Kg Rp78,95 ribu per kg (naik 30.6%)
29. Daging Sapi per Kg Rp143,7 ribu per kg (naik 11.87%)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp16,7 ribu per kg (naik 3.41%)