Harga Gula Nasional Sebulan Terakhir Naik Rp160


Nama Data | Indonesia |
---|---|
2024-12-25 | 17.920 |
2024-12-26 | 18.010 |
2024-12-27 | 17.980 |
2024-12-28 | 18.020 |
2024-12-29 | 18.020 |
2024-12-30 | 17.980 |
2024-12-31 | 17.980 |
2025-01-01 | 18.180 |
2025-01-02 | 18.000 |
2025-01-03 | 17.910 |
2025-01-04 | 18.000 |
2025-01-05 | 17.960 |
2025-01-06 | 18.020 |
2025-01-07 | 18.030 |
2025-01-08 | 18.050 |
2025-01-09 | 18.040 |
2025-01-10 | 17.990 |
2025-01-11 | 17.970 |
2025-01-12 | 18.010 |
2025-01-13 | 17.990 |
2025-01-14 | 17.909 |
2025-01-15 | 18.046 |
2025-01-16 | 18.067 |
2025-01-17 | 18.354 |
2025-01-18 | 18.706 |
2025-01-19 | 18.355 |
2025-01-20 | 18.126 |
2025-01-21 | 18.102 |
2025-01-22 | 18.248 |
2025-01-23 | 18.347 |
2025-01-24 | 18.338 |
2025-01-25 | 18.402 |
2025-01-26 | 18.417 |
2025-01-27 | 18.750 |
2025-01-28 | 18.363 |
2025-01-29 | 18.436 |
2025-01-30 | 18.430 |
2025-01-31 | 18.365 |
2025-02-01 | 18.343 |
2025-02-02 | 18.246 |
2025-02-03 | 18.598 |
2025-02-04 | 18.421 |
2025-02-05 | 18.370 |
2025-02-06 | 18.746 |
2025-02-07 | 18.407 |
2025-02-08 | 18.380 |
2025-02-09 | 18.264 |
2025-02-10 | 18.139 |
2025-02-11 | 18.285 |
2025-02-12 | 18.306 |
2025-02-13 | 18.315 |
2025-02-14 | 18.250 |
2025-02-15 | 18.311 |
2025-02-16 | 18.299 |
2025-02-17 | 18.309 |
2025-02-18 | 18.508 |
2025-02-19 | 18.363 |
2025-02-20 | 18.337 |
2025-02-21 | 18.571 |
2025-02-22 | 18.369 |
2025-02-23 | 18.368 |
2025-02-24 | 18.225 |
2025-02-25 | 18.431 |
2025-02-26 | 18.429 |
2025-02-27 | 18.541 |
2025-02-28 | 18.447 |
2025-03-01 | 18.439 |
2025-03-02 | 18.437 |
2025-03-03 | 18.481 |
2025-03-04 | 18.461 |
2025-03-05 | 18.468 |
2025-03-06 | 18.481 |
2025-03-07 | 18.519 |
2025-03-08 | 18.486 |
2025-03-09 | 18.469 |
2025-03-10 | 18.482 |
2025-03-11 | 18.573 |
2025-03-12 | 18.475 |
2025-03-13 | 18.499 |
2025-03-14 | 18.507 |
2025-03-15 | 18.532 |
2025-03-16 | 18.514 |
2025-03-17 | 18.542 |
2025-03-18 | 18.563 |
2025-03-19 | 18.560 |
2025-03-20 | 18.547 |
2025-03-21 | 18.555 |
2025-03-22 | 18.550 |
2025-03-23 | 18.527 |
2025-03-24 | 18.547 |
2025-03-25 | 18.546 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Berdasarkan data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (25/3/2025) pukul 14.17 WIB, harga gula nasional mencapai Rp18.546 per kg.
Harga gula cenderung tetap dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini turun Rp17 (0,09%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp160 (0,87%).Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga gula nasional naik Rp903 (5,12%).
Selama periode Desember 2024 - Maret 2025, rata-rata harga gula terendah Rp17.489 per kg pada Sabtu, 28 Desember 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp18.568 per kg pada Selasa, 11 Maret 2025.
Berdasarkan data tingkat provinsi, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp16.509 - Rp28.000 per kg.
Berikut ini daftar 14 provinsi dengan harga gula per kg termahal pada Selasa, 25 Maret 2025.
- Papua Pegunungan: Rp28.000
- Papua Tengah: Rp20.917
- Papua: Rp20.455
- Maluku Utara: Rp20.000
- Maluku: Rp19.786
- Papua Barat: Rp19.692
- Sulawesi Tenggara: Rp19.395
- Kalimantan Timur: Rp19.333
- Sulawesi Tengah: Rp19.319
- Sulawesi Utara: Rp19.306
- Papua Barat Daya: Rp19.200
- Nusa Tenggara Timur: Rp19.028
- Aceh: Rp18.986
- Sulawesi Barat: Rp18.923
- Kepulauan Riau: Rp16.509
- Jawa Timur: Rp17.415
- Jawa Tengah: Rp17.731
- D.I Yogyakarta: Rp17.821
- Bali: Rp17.889
- Sumatera Selatan: Rp18.119
- Jambi: Rp18.128
- Lampung: Rp18.135
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp18.136
- Kalimantan Utara: Rp18.190
- Kalimantan Selatan: Rp18.205
- Banten: Rp18.240
- Jawa Barat: Rp18.255
- Nusa Tenggara Barat: Rp18.296
(Baca: Harga Pangan Terkini di DKI Jakarta: Harga Beras dan Cabai Naik)