Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 2010-2015

Nama Data | Jakarta Utara | Jakarta Barat | Jakarta Pusat | Jakarta Timur | Jakarta Selatan | Kepulauan Seribu |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-31 | 76,12 | 77,41 | 77,97 | 78,82 | 81,22 | 65,79 |
2012-12-31 | 76,89 | 78,05 | 78,44 | 79,52 | 81,72 | 66,92 |
2013-12-31 | 77,16 | 78,79 | 78,81 | 79,88 | 82,72 | 67,62 |
2014-12-31 | 77,29 | 79,38 | 79,03 | 80,4 | 82,94 | 68,48 |
2015-12-31 | 78,3 | 79,72 | 79,69 | 80,73 | 83,37 | 68,84 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar