Penjualan Sepeda Motor September 2020 Meningkat 20% di Pasar Domestik

Andrea Lidwina
04/11/2020 14:00
WIB
Volume Penjualan Sepeda Motor Domestik & Ekspor (September, 2020)

Nama Data | Domestik | Ekspor |
---|---|---|
09-2019 | 569.493 | 79.798 |
10-2019 | 597.979 | 82.248 |
11-2019 | 547.684 | 67.858 |
12-2019 | 422.146 | 60.250 |
01-2020 | 462.984 | 62.562 |
02-2020 | 548.141 | 87.656 |
03-2020 | 561.739 | 59.224 |
04-2020 | 123.782 | 10.437 |
05-2020 | 21.851 | 5.651 |
06-2020 | 167.992 | 32.884 |
07-2020 | 292.205 | 57.070 |
08-2020 | 317.107 | 74.233 |
09-2020 | 380.713 | 70.981 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Sebanyak 380.713 unit sepeda motor terjual di pasar dalam negeri sepanjang September 2020. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 317.107 unit, sekaligus melanjutkan kenaikan penjualan sejak Juni 2020.
(Baca: September 2020, Penjualan Mobil Domestik Kembali Meningkat)
>
Meski begitu, tren peningkatan tidak terjadi pada ekspor. Jumlah sepeda motor yang dikirim ke luar negeri pada akhir kuartal III-2020 tersebut merosot sebesar 4,4% menjadi 70.981 unit.
Editor :
Muhammad Ahsan Ridhoi