Perkembangan Covid-19 di Indonesia: Total Kasus Capai 6.728.676 Kasus (Rabu, 25/1)

Safrezi Fitra
25/01/2023 18:30
WIB
Perkembangan Kasus Covid-19 (25 Januari 2023)

Nama Data | Total Kasus | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal | Kasus Aktif |
---|---|---|---|---|
2020-03-02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-04 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-05 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-06 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-07 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-08 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-09 | 19 | 0 | 0 | 19 |
2020-03-10 | 27 | 2 | 0 | 25 |
2020-03-11 | 34 | 2 | 1 | 31 |
2020-03-12 | 34 | 2 | 1 | 31 |
2020-03-13 | 69 | 2 | 4 | 63 |
2020-03-14 | 96 | 8 | 5 | 83 |
2020-03-15 | 117 | 8 | 5 | 104 |
2020-03-16 | 134 | 8 | 5 | 121 |
2020-03-17 | 172 | 9 | 5 | 158 |
2020-03-18 | 227 | 11 | 19 | 197 |
2020-03-19 | 309 | 15 | 25 | 269 |
2020-03-20 | 369 | 17 | 32 | 320 |
2020-03-21 | 450 | 20 | 38 | 392 |
2020-03-22 | 514 | 29 | 48 | 437 |
2020-03-23 | 579 | 30 | 49 | 500 |
2020-03-24 | 685 | 30 | 55 | 600 |
2020-03-25 | 790 | 31 | 58 | 701 |
2020-03-26 | 893 | 35 | 78 | 780 |
2020-03-27 | 1.046 | 46 | 87 | 913 |
2020-03-28 | 1.155 | 59 | 102 | 994 |
2020-03-29 | 1.285 | 64 | 114 | 1.107 |
2020-03-30 | 1.414 | 75 | 122 | 1.217 |
2020-03-31 | 1.528 | 81 | 136 | 1.311 |
2020-04-01 | 1.677 | 103 | 157 | 1.417 |
2020-04-02 | 1.790 | 112 | 170 | 1.508 |
2020-04-03 | 1.986 | 134 | 181 | 1.671 |
2020-04-04 | 2.092 | 150 | 191 | 1.751 |
2020-04-05 | 2.273 | 164 | 198 | 1.911 |
2020-04-06 | 2.491 | 192 | 209 | 2.090 |
2020-04-07 | 2.738 | 204 | 221 | 2.313 |
2020-04-08 | 2.956 | 222 | 240 | 2.494 |
2020-04-09 | 3.293 | 252 | 280 | 2.761 |
2020-04-10 | 3.512 | 282 | 306 | 2.924 |
2020-04-11 | 3.842 | 286 | 327 | 3.229 |
2020-04-12 | 4.241 | 359 | 373 | 3.509 |
2020-04-13 | 4.557 | 380 | 399 | 3.778 |
2020-04-14 | 4.839 | 426 | 459 | 3.954 |
2020-04-15 | 5.136 | 446 | 469 | 4.221 |
2020-04-16 | 5.516 | 548 | 496 | 4.472 |
2020-04-17 | 5.923 | 607 | 520 | 4.796 |
2020-04-18 | 6.248 | 631 | 535 | 5.082 |
2020-04-19 | 6.575 | 686 | 582 | 5.307 |
2020-04-20 | 6.760 | 747 | 590 | 5.423 |
2020-04-21 | 7.135 | 842 | 616 | 5.677 |
2020-04-22 | 7.418 | 913 | 635 | 5.870 |
2020-04-23 | 7.775 | 960 | 647 | 6.168 |
2020-04-24 | 8.211 | 1.002 | 689 | 6.520 |
2020-04-25 | 8.607 | 1.042 | 720 | 6.845 |
2020-04-26 | 8.882 | 1.107 | 743 | 7.032 |
2020-04-27 | 9.096 | 1.151 | 765 | 7.180 |
2020-04-28 | 9.511 | 1.254 | 773 | 7.484 |
2020-04-29 | 9.771 | 1.391 | 784 | 7.596 |
2020-04-30 | 10.118 | 1.522 | 792 | 7.804 |
2020-05-01 | 10.551 | 1.591 | 800 | 8.160 |
2020-05-02 | 10.843 | 1.665 | 831 | 8.347 |
2020-05-03 | 11.192 | 1.876 | 845 | 8.471 |
2020-05-04 | 11.587 | 1.954 | 864 | 8.769 |
2020-05-05 | 12.071 | 2.197 | 872 | 9.002 |
2020-05-06 | 12.438 | 2.317 | 895 | 9.226 |
2020-05-07 | 12.776 | 2.381 | 930 | 9.465 |
2020-05-08 | 13.112 | 2.494 | 943 | 9.675 |
2020-05-09 | 13.645 | 2.607 | 959 | 10.079 |
2020-05-10 | 14.032 | 2.698 | 973 | 10.361 |
2020-05-11 | 14.265 | 2.881 | 991 | 10.393 |
2020-05-12 | 14.749 | 3.063 | 1.007 | 10.679 |
2020-05-13 | 15.438 | 3.287 | 1.028 | 11.123 |
2020-05-14 | 16.006 | 3.518 | 1.043 | 11.445 |
2020-05-15 | 16.496 | 3.803 | 1.076 | 11.617 |
2020-05-16 | 17.025 | 3.911 | 1.089 | 12.025 |
2020-05-17 | 17.514 | 4.129 | 1.148 | 12.237 |
2020-05-18 | 18.010 | 4.324 | 1.191 | 12.495 |
2020-05-19 | 18.496 | 4.467 | 1.221 | 12.808 |
2020-05-20 | 19.189 | 4.575 | 1.242 | 13.372 |
2020-05-21 | 20.162 | 4.838 | 1.278 | 14.046 |
2020-05-22 | 20.796 | 5.057 | 1.326 | 14.413 |
2020-05-23 | 21.745 | 5.249 | 1.351 | 15.145 |
2020-05-24 | 22.271 | 5.402 | 1.372 | 15.497 |
2020-05-25 | 22.750 | 5.642 | 1.391 | 15.717 |
2020-05-26 | 23.165 | 5.877 | 1.418 | 15.870 |
2020-05-27 | 23.851 | 6.057 | 1.473 | 16.321 |
2020-05-28 | 24.538 | 6.240 | 1.496 | 16.802 |
2020-05-29 | 25.216 | 6.492 | 1.520 | 17.204 |
2020-05-30 | 25.773 | 7.015 | 1.573 | 17.185 |
2020-05-31 | 26.473 | 7.308 | 1.613 | 17.552 |
2020-06-01 | 26.940 | 7.637 | 1.641 | 17.662 |
2020-06-02 | 27.549 | 7.935 | 1.663 | 17.951 |
2020-06-03 | 28.233 | 8.406 | 1.698 | 18.129 |
2020-06-04 | 28.818 | 8.892 | 1.721 | 18.205 |
2020-06-05 | 29.521 | 9.443 | 1.770 | 18.308 |
2020-06-06 | 30.514 | 9.907 | 1.801 | 18.806 |
2020-06-07 | 31.186 | 10.498 | 1.851 | 18.837 |
2020-06-08 | 32.033 | 10.904 | 1.883 | 19.246 |
2020-06-09 | 33.075 | 11.414 | 1.923 | 19.738 |
2020-06-10 | 34.316 | 12.129 | 1.959 | 20.228 |
2020-06-11 | 35.295 | 12.636 | 2.000 | 20.659 |
2020-06-12 | 36.406 | 13.213 | 2.048 | 21.145 |
2020-06-13 | 37.420 | 13.776 | 2.091 | 21.553 |
2020-06-14 | 38.277 | 14.531 | 2.134 | 21.612 |
2020-06-15 | 39.294 | 15.123 | 2.198 | 21.973 |
2020-06-16 | 40.400 | 15.703 | 2.231 | 22.466 |
2020-06-17 | 41.431 | 16.243 | 2.276 | 22.912 |
2020-06-18 | 42.762 | 16.798 | 2.339 | 23.625 |
2020-06-19 | 43.803 | 17.349 | 2.373 | 24.081 |
2020-06-20 | 45.029 | 17.883 | 2.429 | 24.717 |
2020-06-21 | 45.891 | 18.404 | 2.465 | 25.022 |
2020-06-22 | 46.845 | 18.735 | 2.500 | 25.610 |
2020-06-23 | 47.896 | 19.241 | 2.535 | 26.120 |
2020-06-24 | 49.009 | 19.658 | 2.573 | 26.778 |
2020-06-25 | 50.187 | 20.449 | 2.620 | 27.118 |
2020-06-26 | 51.427 | 21.333 | 2.683 | 27.411 |
2020-06-27 | 52.812 | 21.909 | 2.720 | 28.183 |
2020-06-28 | 54.010 | 22.936 | 2.754 | 28.320 |
2020-06-29 | 55.092 | 23.800 | 2.805 | 28.487 |
2020-06-30 | 56.385 | 24.806 | 2.876 | 28.703 |
2020-07-01 | 57.770 | 25.595 | 2.934 | 29.241 |
2020-07-02 | 59.394 | 26.667 | 2.987 | 29.740 |
2020-07-03 | 60.695 | 27.568 | 3.036 | 30.091 |
2020-07-04 | 62.142 | 28.219 | 3.089 | 30.834 |
2020-07-05 | 63.749 | 29.105 | 3.171 | 31.473 |
2020-07-06 | 64.958 | 29.919 | 3.241 | 31.798 |
2020-07-07 | 66.226 | 30.785 | 3.309 | 32.132 |
2020-07-08 | 68.079 | 31.585 | 3.359 | 33.135 |
2020-07-09 | 70.736 | 32.651 | 3.417 | 34.668 |
2020-07-10 | 72.347 | 33.529 | 3.469 | 35.349 |
2020-07-11 | 74.018 | 34.719 | 3.535 | 35.764 |
2020-07-12 | 75.699 | 35.638 | 3.606 | 36.455 |
2020-07-13 | 76.981 | 36.689 | 3.656 | 36.636 |
2020-07-14 | 78.572 | 37.636 | 3.710 | 37.226 |
2020-07-15 | 80.094 | 39.050 | 3.797 | 37.247 |
2020-07-16 | 81.668 | 40.345 | 3.873 | 37.450 |
2020-07-17 | 83.130 | 41.834 | 3.957 | 37.339 |
2020-07-18 | 84.882 | 43.268 | 4.016 | 37.598 |
2020-07-19 | 86.521 | 45.401 | 4.143 | 36.977 |
2020-07-20 | 88.214 | 46.977 | 4.239 | 36.998 |
2020-07-21 | 89.869 | 48.466 | 4.320 | 37.083 |
2020-07-22 | 91.751 | 50.255 | 4.459 | 37.037 |
2020-07-23 | 93.657 | 52.164 | 4.576 | 36.917 |
2020-07-24 | 95.418 | 53.945 | 4.665 | 36.808 |
2020-07-25 | 97.286 | 55.354 | 4.714 | 37.218 |
2020-07-26 | 98.778 | 56.655 | 4.781 | 37.342 |
2020-07-27 | 100.303 | 58.173 | 4.838 | 37.292 |
2020-07-28 | 102.051 | 60.539 | 4.901 | 36.611 |
2020-07-29 | 104.432 | 62.138 | 4.975 | 37.319 |
2020-07-30 | 106.336 | 64.292 | 5.058 | 36.986 |
2020-07-31 | 108.376 | 65.907 | 5.131 | 37.338 |
2020-08-01 | 109.936 | 67.919 | 5.193 | 36.824 |
2020-08-02 | 111.455 | 68.975 | 5.236 | 37.244 |
2020-08-03 | 113.134 | 70.237 | 5.302 | 37.595 |
2020-08-04 | 115.056 | 72.050 | 5.388 | 37.618 |
2020-08-05 | 116.871 | 73.889 | 5.452 | 37.530 |
2020-08-06 | 118.753 | 75.645 | 5.521 | 37.587 |
2020-08-07 | 121.226 | 77.557 | 5.593 | 38.076 |
2020-08-08 | 123.503 | 79.306 | 5.658 | 38.539 |
2020-08-09 | 125.396 | 80.952 | 5.723 | 38.721 |
2020-08-10 | 127.083 | 82.236 | 5.765 | 39.082 |
2020-08-11 | 128.776 | 83.710 | 5.824 | 39.242 |
2020-08-12 | 130.718 | 85.798 | 5.903 | 39.017 |
2020-08-13 | 132.816 | 87.558 | 5.968 | 39.290 |
2020-08-14 | 135.123 | 89.618 | 6.021 | 39.484 |
2020-08-15 | 137.468 | 91.321 | 6.071 | 40.076 |
2020-08-16 | 139.549 | 93.103 | 6.150 | 40.296 |
2020-08-17 | 141.370 | 94.458 | 6.207 | 40.705 |
2020-08-18 | 143.043 | 96.306 | 6.277 | 40.460 |
2020-08-19 | 144.945 | 98.657 | 6.346 | 39.942 |
2020-08-20 | 147.211 | 100.674 | 6.418 | 40.119 |
2020-08-21 | 149.408 | 102.991 | 6.500 | 39.917 |
2020-08-22 | 151.498 | 105.198 | 6.594 | 39.706 |
2020-08-23 | 153.535 | 107.500 | 6.680 | 39.355 |
2020-08-24 | 155.412 | 111.060 | 6.759 | 37.593 |
2020-08-25 | 157.859 | 112.867 | 6.858 | 38.134 |
2020-08-26 | 160.165 | 115.409 | 6.944 | 37.812 |
2020-08-27 | 162.884 | 118.575 | 7.064 | 37.245 |
2020-08-28 | 165.887 | 120.900 | 7.169 | 37.818 |
2020-08-29 | 169.195 | 122.802 | 7.261 | 39.132 |
2020-08-30 | 172.053 | 124.185 | 7.343 | 40.525 |
2020-08-31 | 174.796 | 125.959 | 7.417 | 41.420 |
2020-09-01 | 177.571 | 128.057 | 7.505 | 42.009 |
2020-09-02 | 180.646 | 129.971 | 7.616 | 43.059 |
2020-09-03 | 184.268 | 132.055 | 7.750 | 44.463 |
2020-09-04 | 187.537 | 134.181 | 7.832 | 45.524 |
2020-09-05 | 190.665 | 136.401 | 7.940 | 46.324 |
2020-09-06 | 194.109 | 138.575 | 8.025 | 47.509 |
2020-09-07 | 196.989 | 140.652 | 8.130 | 48.207 |
2020-09-08 | 200.035 | 142.958 | 8.230 | 48.847 |
2020-09-09 | 203.342 | 145.200 | 8.336 | 49.806 |
2020-09-10 | 207.203 | 147.510 | 8.456 | 51.237 |
2020-09-11 | 210.940 | 150.217 | 8.544 | 52.179 |
2020-09-12 | 214.746 | 152.458 | 8.650 | 53.638 |
2020-09-13 | 218.382 | 155.010 | 8.723 | 54.649 |
2020-09-14 | 221.523 | 158.405 | 8.841 | 54.277 |
2020-09-15 | 225.030 | 161.065 | 8.965 | 55.000 |
2020-09-16 | 228.993 | 164.101 | 9.100 | 55.792 |
2020-09-17 | 232.628 | 166.686 | 9.222 | 56.720 |
2020-09-18 | 236.519 | 170.774 | 9.336 | 56.409 |
2020-09-19 | 240.687 | 174.350 | 9.448 | 56.889 |
2020-09-20 | 244.676 | 177.327 | 9.553 | 57.796 |
2020-09-21 | 248.852 | 180.797 | 9.677 | 58.378 |
2020-09-22 | 252.923 | 184.298 | 9.837 | 58.788 |
2020-09-23 | 257.388 | 187.958 | 9.977 | 59.453 |
2020-09-24 | 262.022 | 191.853 | 10.105 | 60.064 |
2020-09-25 | 266.845 | 196.196 | 10.218 | 60.431 |
2020-09-26 | 271.339 | 199.403 | 10.308 | 61.628 |
2020-09-27 | 275.213 | 203.014 | 10.386 | 61.813 |
2020-09-28 | 278.722 | 206.870 | 10.473 | 61.379 |
2020-09-29 | 282.724 | 210.437 | 10.601 | 61.686 |
2020-09-30 | 287.008 | 214.947 | 10.740 | 61.321 |
2020-10-01 | 291.182 | 218.487 | 10.856 | 61.839 |
2020-10-02 | 295.499 | 221.340 | 10.972 | 63.187 |
2020-10-03 | 299.506 | 225.052 | 11.055 | 63.399 |
2020-10-04 | 303.498 | 228.453 | 11.151 | 63.894 |
2020-10-05 | 307.120 | 232.593 | 11.253 | 63.274 |
2020-10-06 | 311.176 | 236.437 | 11.374 | 63.365 |
2020-10-07 | 315.714 | 240.291 | 11.472 | 63.951 |
2020-10-08 | 320.564 | 244.060 | 11.580 | 64.924 |
2020-10-09 | 324.658 | 247.667 | 11.677 | 65.314 |
2020-10-10 | 328.952 | 251.481 | 11.765 | 65.706 |
2020-10-11 | 333.449 | 255.027 | 11.844 | 66.578 |
2020-10-12 | 336.716 | 258.519 | 11.935 | 66.262 |
2020-10-13 | 340.622 | 263.296 | 12.027 | 65.299 |
2020-10-14 | 344.749 | 267.851 | 12.156 | 64.742 |
2020-10-15 | 349.160 | 273.661 | 12.268 | 63.231 |
2020-10-16 | 353.461 | 277.544 | 12.347 | 63.570 |
2020-10-17 | 357.762 | 281.592 | 12.431 | 63.739 |
2020-10-18 | 361.867 | 285.324 | 12.511 | 64.032 |
2020-10-19 | 365.240 | 289.243 | 12.617 | 63.380 |
2020-10-20 | 368.842 | 293.653 | 12.734 | 62.455 |
2020-10-21 | 373.109 | 297.509 | 12.857 | 62.743 |
2020-10-22 | 377.541 | 301.006 | 12.959 | 63.576 |
2020-10-23 | 381.910 | 305.100 | 13.077 | 63.733 |
2020-10-24 | 385.980 | 309.219 | 13.205 | 63.556 |
2020-10-25 | 389.712 | 313.764 | 13.299 | 62.649 |
2020-10-26 | 392.934 | 317.672 | 13.411 | 61.851 |
2020-10-27 | 396.454 | 322.248 | 13.512 | 60.694 |
2020-10-28 | 400.483 | 325.793 | 13.612 | 61.078 |
2020-10-29 | 404.048 | 329.778 | 13.701 | 60.569 |
2020-10-30 | 406.945 | 334.295 | 13.782 | 58.868 |
2020-10-31 | 410.088 | 337.801 | 13.869 | 58.418 |
2020-11-01 | 412.784 | 341.942 | 13.943 | 56.899 |
2020-11-02 | 415.402 | 345.566 | 14.044 | 55.792 |
2020-11-03 | 418.375 | 349.497 | 14.146 | 54.732 |
2020-11-04 | 421.731 | 353.282 | 14.259 | 54.190 |
2020-11-05 | 425.796 | 357.142 | 14.348 | 54.306 |
2020-11-06 | 429.574 | 360.705 | 14.442 | 54.427 |
2020-11-07 | 433.836 | 364.417 | 14.540 | 54.879 |
2020-11-08 | 437.716 | 368.298 | 14.614 | 54.804 |
2020-11-09 | 440.569 | 372.266 | 14.689 | 53.614 |
2020-11-10 | 444.348 | 375.741 | 14.761 | 53.846 |
2020-11-11 | 448.118 | 378.982 | 14.836 | 54.300 |
2020-11-12 | 452.291 | 382.084 | 14.933 | 55.274 |
2020-11-13 | 457.735 | 385.094 | 15.037 | 57.604 |
2020-11-14 | 463.007 | 388.094 | 15.148 | 59.765 |
2020-11-15 | 467.113 | 391.991 | 15.211 | 59.911 |
2020-11-16 | 470.648 | 395.443 | 15.296 | 59.909 |
2020-11-17 | 474.455 | 398.636 | 15.393 | 60.426 |
2020-11-18 | 478.720 | 402.347 | 15.503 | 60.870 |
2020-11-19 | 483.518 | 406.612 | 15.600 | 61.306 |
2020-11-20 | 488.310 | 410.552 | 15.678 | 62.080 |
2020-11-21 | 493.308 | 413.955 | 15.774 | 63.579 |
2020-11-22 | 497.668 | 418.188 | 15.884 | 63.596 |
2020-11-23 | 502.110 | 422.386 | 16.002 | 63.722 |
2020-11-24 | 506.302 | 425.313 | 16.111 | 64.878 |
2020-11-25 | 511.836 | 429.807 | 16.225 | 65.804 |
2020-11-26 | 516.753 | 433.649 | 16.352 | 66.752 |
2020-11-27 | 522.581 | 437.456 | 16.521 | 68.604 |
2020-11-28 | 527.999 | 441.983 | 16.646 | 69.370 |
2020-11-29 | 534.266 | 445.793 | 16.815 | 71.658 |
2020-11-30 | 538.883 | 450.518 | 16.945 | 71.420 |
2020-12-01 | 543.975 | 454.879 | 17.081 | 72.015 |
2020-12-02 | 549.508 | 458.880 | 17.199 | 73.429 |
2020-12-03 | 557.877 | 462.553 | 17.355 | 77.969 |
2020-12-04 | 563.680 | 466.178 | 17.479 | 80.023 |
2020-12-05 | 569.707 | 470.449 | 17.589 | 81.669 |
2020-12-06 | 575.796 | 474.771 | 17.740 | 83.285 |
2020-12-07 | 581.550 | 479.202 | 17.867 | 84.481 |
2020-12-08 | 586.842 | 483.497 | 18.000 | 85.345 |
2020-12-09 | 592.900 | 487.445 | 18.171 | 87.284 |
2020-12-10 | 598.933 | 491.975 | 18.336 | 88.622 |
2020-12-11 | 605.243 | 496.886 | 18.511 | 89.846 |
2020-12-12 | 611.631 | 501.376 | 18.653 | 91.602 |
2020-12-13 | 617.820 | 505.836 | 18.819 | 93.165 |
2020-12-14 | 623.309 | 510.957 | 18.956 | 93.396 |
2020-12-15 | 629.429 | 516.656 | 19.111 | 93.662 |
2020-12-16 | 636.154 | 521.984 | 19.248 | 94.922 |
2020-12-17 | 643.508 | 526.979 | 19.390 | 97.139 |
2020-12-18 | 650.197 | 531.995 | 19.514 | 98.688 |
2020-12-19 | 657.948 | 536.260 | 19.659 | 102.029 |
2020-12-20 | 664.930 | 541.811 | 19.880 | 103.239 |
2020-12-21 | 671.778 | 546.884 | 20.085 | 104.809 |
2020-12-22 | 678.125 | 552.722 | 20.257 | 105.146 |
2020-12-23 | 685.639 | 558.703 | 20.408 | 106.528 |
2020-12-24 | 692.838 | 563.980 | 20.589 | 108.269 |
2020-12-25 | 700.097 | 570.304 | 20.847 | 108.946 |
2020-12-26 | 706.837 | 576.693 | 20.994 | 109.150 |
2020-12-27 | 713.365 | 583.676 | 21.237 | 108.452 |
2020-12-28 | 719.219 | 589.978 | 21.452 | 107.789 |
2020-12-29 | 727.122 | 596.783 | 21.703 | 108.636 |
2020-12-30 | 735.124 | 603.741 | 21.944 | 109.439 |
2020-12-31 | 743.198 | 611.097 | 22.138 | 109.963 |
2021-01-01 | 751.270 | 617.936 | 22.329 | 111.005 |
2021-01-02 | 758.473 | 625.518 | 22.555 | 110.400 |
2021-01-03 | 765.350 | 631.937 | 22.734 | 110.679 |
2021-01-04 | 772.103 | 639.103 | 22.911 | 110.089 |
2021-01-05 | 779.548 | 645.746 | 23.109 | 110.693 |
2021-01-06 | 788.402 | 652.513 | 23.296 | 112.593 |
2021-01-07 | 797.723 | 659.437 | 23.520 | 114.766 |
2021-01-08 | 808.340 | 666.883 | 23.753 | 117.704 |
2021-01-09 | 818.386 | 673.511 | 23.947 | 120.928 |
2021-01-10 | 828.026 | 681.024 | 24.129 | 122.873 |
2021-01-11 | 836.718 | 688.739 | 24.343 | 123.636 |
2021-01-12 | 846.765 | 695.807 | 24.645 | 126.313 |
2021-01-13 | 858.043 | 703.464 | 24.951 | 129.628 |
2021-01-14 | 869.600 | 711.205 | 25.246 | 133.149 |
2021-01-15 | 882.418 | 718.696 | 25.484 | 138.238 |
2021-01-16 | 896.642 | 727.358 | 25.767 | 143.517 |
2021-01-17 | 907.929 | 736.460 | 25.987 | 145.482 |
2021-01-18 | 917.015 | 745.935 | 26.282 | 144.798 |
2021-01-19 | 927.380 | 753.948 | 26.590 | 146.842 |
2021-01-20 | 939.948 | 763.703 | 26.857 | 149.388 |
2021-01-21 | 951.651 | 772.790 | 27.203 | 151.658 |
2021-01-22 | 965.283 | 781.147 | 27.453 | 156.683 |
2021-01-23 | 977.474 | 791.059 | 27.664 | 158.751 |
2021-01-24 | 989.262 | 798.810 | 27.835 | 162.617 |
2021-01-25 | 999.256 | 809.488 | 28.132 | 161.636 |
2021-01-26 | 1,01 Juta | 820.356 | 28.468 | 163.526 |
2021-01-27 | 1,02 Juta | 831.330 | 28.855 | 164.113 |
2021-01-28 | 1,04 Juta | 842.122 | 29.331 | 166.540 |
2021-01-29 | 1,05 Juta | 852.260 | 29.518 | 170.017 |
2021-01-30 | 1,07 Juta | 862.502 | 29.728 | 174.083 |
2021-01-31 | 1,08 Juta | 873.221 | 29.998 | 175.095 |
2021-02-01 | 1,09 Juta | 883.682 | 30.277 | 175.349 |
2021-02-02 | 1,1 Juta | 896.530 | 30.581 | 172.576 |
2021-02-03 | 1,11 Juta | 905.665 | 30.770 | 175.236 |
2021-02-04 | 1,12 Juta | 917.306 | 31.001 | 174.798 |
2021-02-05 | 1,13 Juta | 926.980 | 31.202 | 176.672 |
2021-02-06 | 1,15 Juta | 939.184 | 31.393 | 176.433 |
2021-02-07 | 1,16 Juta | 949.990 | 31.556 | 176.291 |
2021-02-08 | 1,17 Juta | 963.028 | 31.763 | 171.288 |
2021-02-09 | 1,17 Juta | 973.452 | 31.976 | 169.351 |
2021-02-10 | 1,18 Juta | 982.972 | 32.167 | 168.416 |
2021-02-11 | 1,19 Juta | 993.117 | 32.381 | 166.492 |
2021-02-12 | 1,2 Juta | 1 Juta | 32.656 | 165.086 |
2021-02-13 | 1,21 Juta | 1,02 Juta | 32.936 | 161.731 |
2021-02-14 | 1,22 Juta | 1,03 Juta | 33.183 | 159.012 |
2021-02-15 | 1,22 Juta | 1,03 Juta | 33.367 | 158.498 |
2021-02-16 | 1,23 Juta | 1,04 Juta | 33.596 | 160.689 |
2021-02-17 | 1,24 Juta | 1,05 Juta | 33.788 | 162.182 |
2021-02-18 | 1,25 Juta | 1,06 Juta | 33.969 | 160.494 |
2021-02-19 | 1,26 Juta | 1,07 Juta | 34.152 | 160.142 |
2021-02-20 | 1,27 Juta | 1,08 Juta | 34.316 | 158.197 |
2021-02-21 | 1,28 Juta | 1,09 Juta | 34.489 | 157.088 |
2021-02-22 | 1,29 Juta | 1,1 Juta | 34.691 | 157.148 |
2021-02-23 | 1,3 Juta | 1,1 Juta | 35.014 | 158.604 |
2021-02-24 | 1,31 Juta | 1,11 Juta | 35.254 | 158.162 |
2021-02-25 | 1,31 Juta | 1,12 Juta | 35.518 | 157.705 |
2021-02-26 | 1,32 Juta | 1,13 Juta | 35.786 | 158.408 |
2021-02-27 | 1,33 Juta | 1,14 Juta | 35.981 | 157.039 |
2021-02-28 | 1,33 Juta | 1,14 Juta | 36.166 | 155.765 |
2021-03-01 | 1,34 Juta | 1,15 Juta | 36.325 | 153.074 |
2021-03-02 | 1,35 Juta | 1,16 Juta | 36.518 | 149.645 |
2021-03-03 | 1,35 Juta | 1,17 Juta | 36.721 | 147.197 |
2021-03-04 | 1,36 Juta | 1,18 Juta | 36.897 | 147.845 |
2021-03-05 | 1,37 Juta | 1,18 Juta | 37.026 | 148.356 |
2021-03-06 | 1,37 Juta | 1,19 Juta | 37.154 | 147.172 |
2021-03-07 | 1,38 Juta | 1,19 Juta | 37.266 | 147.740 |
2021-03-08 | 1,39 Juta | 1,2 Juta | 37.547 | 145.628 |
2021-03-09 | 1,39 Juta | 1,21 Juta | 37.757 | 144.311 |
2021-03-10 | 1,4 Juta | 1,22 Juta | 37.932 | 144.213 |
2021-03-11 | 1,4 Juta | 1,22 Juta | 38.049 | 141.070 |
2021-03-12 | 1,41 Juta | 1,23 Juta | 38.229 | 140.451 |
2021-03-13 | 1,41 Juta | 1,24 Juta | 38.329 | 138.942 |
2021-03-14 | 1,42 Juta | 1,24 Juta | 38.426 | 137.912 |
2021-03-15 | 1,43 Juta | 1,25 Juta | 38.573 | 136.524 |
2021-03-16 | 1,43 Juta | 1,26 Juta | 38.753 | 134.042 |
2021-03-17 | 1,44 Juta | 1,27 Juta | 38.915 | 131.695 |
2021-03-18 | 1,44 Juta | 1,27 Juta | 39.142 | 131.753 |
2021-03-19 | 1,45 Juta | 1,28 Juta | 39.339 | 131.828 |
2021-03-20 | 1,46 Juta | 1,28 Juta | 39.447 | 131.616 |
2021-03-21 | 1,46 Juta | 1,29 Juta | 39.550 | 129.844 |
2021-03-22 | 1,47 Juta | 1,3 Juta | 39.711 | 128.250 |
2021-03-23 | 1,47 Juta | 1,3 Juta | 39.865 | 126.439 |
2021-03-24 | 1,48 Juta | 1,31 Juta | 39.983 | 123.926 |
2021-03-25 | 1,48 Juta | 1,32 Juta | 40.081 | 125.279 |
2021-03-26 | 1,49 Juta | 1,32 Juta | 40.166 | 124.497 |
2021-03-27 | 1,49 Juta | 1,33 Juta | 40.364 | 124.517 |
2021-03-28 | 1,5 Juta | 1,33 Juta | 40.449 | 124.236 |
2021-03-29 | 1,5 Juta | 1,34 Juta | 40.581 | 123.694 |
2021-03-30 | 1,51 Juta | 1,34 Juta | 40.754 | 122.326 |
2021-03-31 | 1,51 Juta | 1,35 Juta | 40.858 | 122.524 |
2021-04-01 | 1,52 Juta | 1,36 Juta | 41.054 | 121.222 |
2021-04-02 | 1,52 Juta | 1,36 Juta | 41.151 | 121.011 |
2021-04-03 | 1,53 Juta | 1,37 Juta | 41.242 | 120.068 |
2021-04-04 | 1,53 Juta | 1,38 Juta | 41.669 | 116.709 |
2021-04-05 | 1,54 Juta | 1,38 Juta | 41.815 | 114.475 |
2021-04-06 | 1,54 Juta | 1,39 Juta | 41.977 | 114.566 |
2021-04-07 | 1,55 Juta | 1,39 Juta | 42.064 | 113.570 |
2021-04-08 | 1,55 Juta | 1,4 Juta | 42.227 | 111.271 |
2021-04-09 | 1,56 Juta | 1,41 Juta | 42.348 | 110.138 |
2021-04-10 | 1,56 Juta | 1,41 Juta | 42.443 | 111.137 |
2021-04-11 | 1,57 Juta | 1,41 Juta | 42.530 | 109.958 |
2021-04-12 | 1,57 Juta | 1,42 Juta | 42.656 | 109.372 |
2021-04-13 | 1,58 Juta | 1,43 Juta | 42.782 | 108.599 |
2021-04-14 | 1,58 Juta | 1,43 Juta | 42.906 | 108.384 |
2021-04-15 | 1,59 Juta | 1,44 Juta | 43.073 | 108.032 |
2021-04-16 | 1,59 Juta | 1,44 Juta | 43.196 | 107.297 |
2021-04-17 | 1,6 Juta | 1,45 Juta | 43.328 | 106.243 |
2021-04-18 | 1,6 Juta | 1,46 Juta | 43.424 | 105.859 |
