Perkembangan Terkini Covid-19 di Indonesia: Total Kasus Capai 200.035 Kasus (Selasa, 8/9)

Safrezi Fitra
08/09/2020 15:25
WIB
Perkembangan Kasus Covid-19 (8 September 2020)

Nama Data | Total Kasus | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal | Kasus Aktif |
---|---|---|---|---|
2020-03-02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-04 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-05 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-06 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-07 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2020-03-08 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2020-03-09 | 19 | 0 | 0 | 19 |
2020-03-10 | 27 | 2 | 0 | 25 |
2020-03-11 | 34 | 2 | 1 | 31 |
2020-03-12 | 34 | 2 | 1 | 31 |
2020-03-13 | 69 | 2 | 4 | 63 |
2020-03-14 | 96 | 8 | 5 | 83 |
2020-03-15 | 117 | 8 | 5 | 104 |
2020-03-16 | 134 | 8 | 5 | 121 |
2020-03-17 | 172 | 9 | 5 | 158 |
2020-03-18 | 227 | 11 | 19 | 197 |
2020-03-19 | 309 | 15 | 25 | 269 |
2020-03-20 | 369 | 17 | 32 | 320 |
2020-03-21 | 450 | 20 | 38 | 392 |
2020-03-22 | 514 | 29 | 48 | 437 |
2020-03-23 | 579 | 30 | 49 | 500 |
2020-03-24 | 685 | 30 | 55 | 600 |
2020-03-25 | 790 | 31 | 58 | 701 |
2020-03-26 | 893 | 35 | 78 | 780 |
2020-03-27 | 1.046 | 46 | 87 | 913 |
2020-03-28 | 1.155 | 59 | 102 | 994 |
2020-03-29 | 1.285 | 64 | 114 | 1.107 |
2020-03-30 | 1.414 | 75 | 122 | 1.217 |
2020-03-31 | 1.528 | 81 | 136 | 1.311 |
2020-04-01 | 1.677 | 103 | 157 | 1.417 |
2020-04-02 | 1.790 | 112 | 170 | 1.508 |
2020-04-03 | 1.986 | 134 | 181 | 1.671 |
2020-04-04 | 2.092 | 150 | 191 | 1.751 |
2020-04-05 | 2.273 | 164 | 198 | 1.911 |
2020-04-06 | 2.491 | 192 | 209 | 2.090 |
2020-04-07 | 2.738 | 204 | 221 | 2.313 |
2020-04-08 | 2.956 | 222 | 240 | 2.494 |
2020-04-09 | 3.293 | 252 | 280 | 2.761 |
2020-04-10 | 3.512 | 282 | 306 | 2.924 |
2020-04-11 | 3.842 | 286 | 327 | 3.229 |
2020-04-12 | 4.241 | 359 | 373 | 3.509 |
2020-04-13 | 4.557 | 380 | 399 | 3.778 |
2020-04-14 | 4.839 | 426 | 459 | 3.954 |
2020-04-15 | 5.136 | 446 | 469 | 4.221 |
2020-04-16 | 5.516 | 548 | 496 | 4.472 |
2020-04-17 | 5.923 | 607 | 520 | 4.796 |
2020-04-18 | 6.248 | 631 | 535 | 5.082 |
2020-04-19 | 6.575 | 686 | 582 | 5.307 |
2020-04-20 | 6.760 | 747 | 590 | 5.423 |
2020-04-21 | 7.135 | 842 | 616 | 5.677 |
2020-04-22 | 7.418 | 913 | 635 | 5.870 |
2020-04-23 | 7.775 | 960 | 647 | 6.168 |
2020-04-24 | 8.211 | 1.002 | 689 | 6.520 |
2020-04-25 | 8.607 | 1.042 | 720 | 6.845 |
2020-04-26 | 8.882 | 1.107 | 743 | 7.032 |
2020-04-27 | 9.096 | 1.151 | 765 | 7.180 |
2020-04-28 | 9.511 | 1.254 | 773 | 7.484 |
2020-04-29 | 9.771 | 1.391 | 784 | 7.596 |
2020-04-30 | 10.118 | 1.522 | 792 | 7.804 |
2020-05-01 | 10.551 | 1.591 | 800 | 8.160 |
2020-05-02 | 10.843 | 1.665 | 831 | 8.347 |
2020-05-03 | 11.192 | 1.876 | 845 | 8.471 |
2020-05-04 | 11.587 | 1.954 | 864 | 8.769 |
2020-05-05 | 12.071 | 2.197 | 872 | 9.002 |
2020-05-06 | 12.438 | 2.317 | 895 | 9.226 |
2020-05-07 | 12.776 | 2.381 | 930 | 9.465 |
2020-05-08 | 13.112 | 2.494 | 943 | 9.675 |
2020-05-09 | 13.645 | 2.607 | 959 | 10.079 |
2020-05-10 | 14.032 | 2.698 | 973 | 10.361 |
2020-05-11 | 14.265 | 2.881 | 991 | 10.393 |
2020-05-12 | 14.749 | 3.063 | 1.007 | 10.679 |
2020-05-13 | 15.438 | 3.287 | 1.028 | 11.123 |
2020-05-14 | 16.006 | 3.518 | 1.043 | 11.445 |
2020-05-15 | 16.496 | 3.803 | 1.076 | 11.617 |
2020-05-16 | 17.025 | 3.911 | 1.089 | 12.025 |
2020-05-17 | 17.514 | 4.129 | 1.148 | 12.237 |
2020-05-18 | 18.010 | 4.324 | 1.191 | 12.495 |
2020-05-19 | 18.496 | 4.467 | 1.221 | 12.808 |
2020-05-20 | 19.189 | 4.575 | 1.242 | 13.372 |
2020-05-21 | 20.162 | 4.838 | 1.278 | 14.046 |
2020-05-22 | 20.796 | 5.057 | 1.326 | 14.413 |
2020-05-23 | 21.745 | 5.249 | 1.351 | 15.145 |
2020-05-24 | 22.271 | 5.402 | 1.372 | 15.497 |
2020-05-25 | 22.750 | 5.642 | 1.391 | 15.717 |
2020-05-26 | 23.165 | 5.877 | 1.418 | 15.870 |
2020-05-27 | 23.851 | 6.057 | 1.473 | 16.321 |
2020-05-28 | 24.538 | 6.240 | 1.496 | 16.802 |
2020-05-29 | 25.216 | 6.492 | 1.520 | 17.204 |
2020-05-30 | 25.773 | 7.015 | 1.573 | 17.185 |
2020-05-31 | 26.473 | 7.308 | 1.613 | 17.552 |
2020-06-01 | 26.940 | 7.637 | 1.641 | 17.662 |
2020-06-02 | 27.549 | 7.935 | 1.663 | 17.951 |
2020-06-03 | 28.233 | 8.406 | 1.698 | 18.129 |
2020-06-04 | 28.818 | 8.892 | 1.721 | 18.205 |
2020-06-05 | 29.521 | 9.443 | 1.770 | 18.308 |
2020-06-06 | 30.514 | 9.907 | 1.801 | 18.806 |
2020-06-07 | 31.186 | 10.498 | 1.851 | 18.837 |
2020-06-08 | 32.033 | 10.904 | 1.883 | 19.246 |
2020-06-09 | 33.075 | 11.414 | 1.923 | 19.738 |
2020-06-10 | 34.316 | 12.129 | 1.959 | 20.228 |
2020-06-11 | 35.295 | 12.636 | 2.000 | 20.659 |
2020-06-12 | 36.406 | 13.213 | 2.048 | 21.145 |
2020-06-13 | 37.420 | 13.776 | 2.091 | 21.553 |
2020-06-14 | 38.277 | 14.531 | 2.134 | 21.612 |
2020-06-15 | 39.294 | 15.123 | 2.198 | 21.973 |
2020-06-16 | 40.400 | 15.703 | 2.231 | 22.466 |
2020-06-17 | 41.431 | 16.243 | 2.276 | 22.912 |
2020-06-18 | 42.762 | 16.798 | 2.339 | 23.625 |
2020-06-19 | 43.803 | 17.349 | 2.373 | 24.081 |
2020-06-20 | 45.029 | 17.883 | 2.429 | 24.717 |
2020-06-21 | 45.891 | 18.404 | 2.465 | 25.022 |
2020-06-22 | 46.845 | 18.735 | 2.500 | 25.610 |
2020-06-23 | 47.896 | 19.241 | 2.535 | 26.120 |
2020-06-24 | 49.009 | 19.658 | 2.573 | 26.778 |
2020-06-25 | 50.187 | 20.449 | 2.620 | 27.118 |
2020-06-26 | 51.427 | 21.333 | 2.683 | 27.411 |
2020-06-27 | 52.812 | 21.909 | 2.720 | 28.183 |
2020-06-28 | 54.010 | 22.936 | 2.754 | 28.320 |
2020-06-29 | 55.092 | 23.800 | 2.805 | 28.487 |
2020-06-30 | 56.385 | 24.806 | 2.876 | 28.703 |
2020-07-01 | 57.770 | 25.595 | 2.934 | 29.241 |
2020-07-02 | 59.394 | 26.667 | 2.987 | 29.740 |
2020-07-03 | 60.695 | 27.568 | 3.036 | 30.091 |
2020-07-04 | 62.142 | 28.219 | 3.089 | 30.834 |
2020-07-05 | 63.749 | 29.105 | 3.171 | 31.473 |
2020-07-06 | 64.958 | 29.919 | 3.241 | 31.798 |
2020-07-07 | 66.226 | 30.785 | 3.309 | 32.132 |
2020-07-08 | 68.079 | 31.585 | 3.359 | 33.135 |
2020-07-09 | 70.736 | 32.651 | 3.417 | 34.668 |
2020-07-10 | 72.347 | 33.529 | 3.469 | 35.349 |
2020-07-11 | 74.018 | 34.719 | 3.535 | 35.764 |
2020-07-12 | 75.699 | 35.638 | 3.606 | 36.455 |
2020-07-13 | 76.981 | 36.689 | 3.656 | 36.636 |
2020-07-14 | 78.572 | 37.636 | 3.710 | 37.226 |
2020-07-15 | 80.094 | 39.050 | 3.797 | 37.247 |
2020-07-16 | 81.668 | 40.345 | 3.873 | 37.450 |
2020-07-17 | 83.130 | 41.834 | 3.957 | 37.339 |
2020-07-18 | 84.882 | 43.268 | 4.016 | 37.598 |
2020-07-19 | 86.521 | 45.401 | 4.143 | 36.977 |
2020-07-20 | 88.214 | 46.977 | 4.239 | 36.998 |
2020-07-21 | 89.869 | 48.466 | 4.320 | 37.083 |
2020-07-22 | 91.751 | 50.255 | 4.459 | 37.037 |
2020-07-23 | 93.657 | 52.164 | 4.576 | 36.917 |
2020-07-24 | 95.418 | 53.945 | 4.665 | 36.808 |
2020-07-25 | 97.286 | 55.354 | 4.714 | 37.218 |
2020-07-26 | 98.778 | 56.655 | 4.781 | 37.342 |
2020-07-27 | 100.303 | 58.173 | 4.838 | 37.292 |
2020-07-28 | 102.051 | 60.539 | 4.901 | 36.611 |
2020-07-29 | 104.432 | 62.138 | 4.975 | 37.319 |
2020-07-30 | 106.336 | 64.292 | 5.058 | 36.986 |
2020-07-31 | 108.376 | 65.907 | 5.131 | 37.338 |
2020-08-01 | 109.936 | 67.919 | 5.193 | 36.824 |
2020-08-02 | 111.455 | 68.975 | 5.236 | 37.244 |
2020-08-03 | 113.134 | 70.237 | 5.302 | 37.595 |
2020-08-04 | 115.056 | 72.050 | 5.388 | 37.618 |
2020-08-05 | 116.871 | 73.889 | 5.452 | 37.530 |
2020-08-06 | 118.753 | 75.645 | 5.521 | 37.587 |
2020-08-07 | 121.226 | 77.557 | 5.593 | 38.076 |
2020-08-08 | 123.503 | 79.306 | 5.658 | 38.539 |
2020-08-09 | 125.396 | 80.952 | 5.723 | 38.721 |
2020-08-10 | 127.083 | 82.236 | 5.765 | 39.082 |
2020-08-11 | 128.776 | 83.710 | 5.824 | 39.242 |
2020-08-12 | 130.718 | 85.798 | 5.903 | 39.017 |
2020-08-13 | 132.816 | 87.558 | 5.968 | 39.290 |
2020-08-14 | 135.123 | 89.618 | 6.021 | 39.484 |
2020-08-15 | 137.468 | 91.321 | 6.071 | 40.076 |
2020-08-16 | 139.549 | 93.103 | 6.150 | 40.296 |
2020-08-17 | 141.370 | 94.458 | 6.207 | 40.705 |
2020-08-18 | 143.043 | 96.306 | 6.277 | 40.460 |
2020-08-19 | 144.945 | 98.657 | 6.346 | 39.942 |
2020-08-20 | 147.211 | 100.674 | 6.418 | 40.119 |
2020-08-21 | 149.408 | 102.991 | 6.500 | 39.917 |
2020-08-22 | 151.498 | 105.198 | 6.594 | 39.706 |
2020-08-23 | 153.535 | 107.500 | 6.680 | 39.355 |
2020-08-24 | 155.412 | 111.060 | 6.759 | 37.593 |
2020-08-25 | 157.859 | 112.867 | 6.858 | 38.134 |
2020-08-26 | 160.165 | 115.409 | 6.944 | 37.812 |
2020-08-27 | 162.884 | 118.575 | 7.064 | 37.245 |
2020-08-28 | 165.887 | 120.900 | 7.169 | 37.818 |
2020-08-29 | 169.195 | 122.802 | 7.261 | 39.132 |
2020-08-30 | 172.053 | 124.185 | 7.343 | 40.525 |
2020-08-31 | 174.796 | 125.959 | 7.417 | 41.420 |
2020-09-01 | 177.571 | 128.057 | 7.505 | 42.009 |
2020-09-02 | 180.646 | 129.971 | 7.616 | 43.059 |
2020-09-03 | 184.268 | 132.055 | 7.750 | 44.463 |
2020-09-04 | 187.537 | 134.181 | 7.832 | 45.524 |
2020-09-05 | 190.665 | 136.401 | 7.940 | 46.324 |
2020-09-06 | 194.109 | 138.575 | 8.025 | 47.509 |
2020-09-07 | 196.989 | 140.652 | 8.130 | 48.207 |
2020-09-08 | 200.035 | 142.958 | 8.230 | 48.847 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Pemerintah melaporkan kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 3.046 kasus pada Selasa (8/9). Dengan begitu, total kasusnya menjadi 200.035 kasus. Sebanyak 142.958 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh (71.47%) dan 8.230 orang meninggal dunia (4.11%), sementara sisanya masih menjalani perawatan.
Selain itu, ada 90.952 orang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan 0 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) yang kini masih dirawat.
>