Rata-Rata Upah Buruh Tani Nominal dan Riil

Nama Data | Upah Buruh (Nominal) Tani | Upah Buruh (Riil) Tani |
---|---|---|
2020-01-31 | 55.046 | 52.360 |
2020-02-29 | 55.173 | 52.232 |
2020-03-31 | 55.254 | 52.212 |
2020-04-30 | 55.318 | 52.214 |
2020-05-31 | 55.396 | 52.321 |
2020-06-30 | 55.503 | 52.379 |
2020-07-31 | 55.613 | 52.549 |
2020-08-31 | 55.677 | 52.759 |
2020-09-30 | 55.719 | 52.837 |
2020-10-31 | 55.766 | 52.755 |
2020-11-30 | 55.848 | 52.566 |
2020-12-31 | 55.921 | 52.331 |
2021-01-31 | 56.176 | 52.338 |
2021-02-28 | 56.373 | 52.430 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Rata-rata upah buruh tani, baik nominal maupun riil meningkat. Rata-rata upah nominal buruh tani meningkat 0,35% dari Rp 56,2 ribu pada Januari 2021 menjadi Rp 56,4 ribu. Sementara rata-rata upah riil buruh tani naik 0,18% dari Rp 52,3 ribu pada Januari 2021 menjadi Rp 52,4 ribu.
Upah nominal merupakan rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sementara upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan.
>
Editor :
Muhammad Ahsan Ridhoi