
Nama Data | Forecast | Production |
---|---|---|
2008 | 4,94 Juta | 6,01 Juta |
2009 | 5,09 Juta | 6,19 Juta |
2010 | 6,69 Juta | 6,57 Juta |
2011 | 6,57 Juta | 5,61 Juta |
2012 | 5,86 Juta | 5,54 Juta |
2013 | 4,75 Juta | 4,63 Juta |
2014 | 4,73 Juta | 4,7 Juta |
2015 | 4,08 Juta | 5,47 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar