Harga Gula Nasional Seminggu Terakhir Turun 0,06%


Nama Data | Indonesia |
---|---|
2025-01-06 | 18.020 |
2025-01-07 | 18.030 |
2025-01-08 | 18.050 |
2025-01-09 | 18.040 |
2025-01-10 | 17.990 |
2025-01-11 | 17.970 |
2025-01-12 | 18.010 |
2025-01-13 | 17.990 |
2025-01-14 | 17.909 |
2025-01-15 | 18.046 |
2025-01-16 | 18.067 |
2025-01-17 | 18.354 |
2025-01-18 | 18.706 |
2025-01-19 | 18.355 |
2025-01-20 | 18.126 |
2025-01-21 | 18.102 |
2025-01-22 | 18.248 |
2025-01-23 | 18.347 |
2025-01-24 | 18.338 |
2025-01-25 | 18.402 |
2025-01-26 | 18.417 |
2025-01-27 | 18.750 |
2025-01-28 | 18.363 |
2025-01-29 | 18.436 |
2025-01-30 | 18.430 |
2025-01-31 | 18.365 |
2025-02-01 | 18.343 |
2025-02-02 | 18.246 |
2025-02-03 | 18.598 |
2025-02-04 | 18.421 |
2025-02-05 | 18.370 |
2025-02-06 | 18.746 |
2025-02-07 | 18.407 |
2025-02-08 | 18.380 |
2025-02-09 | 18.264 |
2025-02-10 | 18.139 |
2025-02-11 | 18.285 |
2025-02-12 | 18.306 |
2025-02-13 | 18.315 |
2025-02-14 | 18.250 |
2025-02-15 | 18.311 |
2025-02-16 | 18.299 |
2025-02-17 | 18.309 |
2025-02-18 | 18.508 |
2025-02-19 | 18.363 |
2025-02-20 | 18.337 |
2025-02-21 | 18.571 |
2025-02-22 | 18.369 |
2025-02-23 | 18.368 |
2025-02-24 | 18.225 |
2025-02-25 | 18.431 |
2025-02-26 | 18.429 |
2025-02-27 | 18.541 |
2025-02-28 | 18.447 |
2025-03-01 | 18.439 |
2025-03-02 | 18.437 |
2025-03-03 | 18.481 |
2025-03-04 | 18.461 |
2025-03-05 | 18.468 |
2025-03-06 | 18.481 |
2025-03-07 | 18.519 |
2025-03-08 | 18.486 |
2025-03-09 | 18.469 |
2025-03-10 | 18.482 |
2025-03-11 | 18.573 |
2025-03-12 | 18.475 |
2025-03-13 | 18.499 |
2025-03-14 | 18.507 |
2025-03-15 | 18.532 |
2025-03-16 | 18.514 |
2025-03-17 | 18.542 |
2025-03-18 | 18.563 |
2025-03-19 | 18.560 |
2025-03-20 | 18.547 |
2025-03-21 | 18.555 |
2025-03-22 | 18.550 |
2025-03-23 | 18.527 |
2025-03-24 | 18.547 |
2025-03-25 | 18.546 |
2025-03-26 | 18.565 |
2025-03-27 | 18.551 |
2025-03-28 | 18.551 |
2025-03-29 | 18.551 |
2025-03-30 | 18.551 |
2025-03-31 | 18.551 |
2025-04-01 | 18.551 |
2025-04-02 | 18.650 |
2025-04-03 | 18.563 |
2025-04-04 | 18.567 |
2025-04-05 | 18.547 |
2025-04-06 | 18.539 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Berdasarkan data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (6/4/2025) pukul 14.34 WIB, harga gula nasional mencapai Rp18.539 per kg.
Harga ini turun Rp8 (0,04%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini turun Rp12 (0,06%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, naik Rp20 (0,11%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga gula nasional naik Rp773 (4,35%).
Selama periode Januari 2025 - April 2025, rata-rata harga gula terendah Rp17.766 per kg pada Senin, 6 Januari 2025. Adapun harga tertinggi mencapai Rp18.650 per kg pada Rabu, 2 April 2025.
Berdasarkan data tingkat provinsi, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp17.455 - Rp19.016 per kg.
Berikut ini daftar 12 provinsi dengan harga gula per kg termahal pada Minggu, 6 April 2025.
- Aceh: Rp19.016
- Sumatera Barat: Rp18.766
- DKI Jakarta: Rp18.429
- Jawa Barat: Rp18.221
- Banten: Rp18.150
- Sumatera Selatan: Rp18.121
- Lampung: Rp18.114
- Jambi: Rp18.109
- Bali: Rp17.897
- D.I Yogyakarta: Rp17.839
- Jawa Tengah: Rp17.710
- Jawa Timur: Rp17.455
- Jawa Timur: Rp17.455
- Jawa Tengah: Rp17.710
- D.I Yogyakarta: Rp17.839
- Bali: Rp17.897
- Jambi: Rp18.109
- Lampung: Rp18.114
- Sumatera Selatan: Rp18.121
- Banten: Rp18.150
- Jawa Barat: Rp18.221
- DKI Jakarta: Rp18.429
- Sumatera Barat: Rp18.766
- Aceh: Rp19.016
(Baca: Logam dan Makanan, Komoditas Utama Ekspor Manufaktur RI 2024)