Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Provinsi Sulawesi Tenggara Sebulan Terakhir Naik 31,7%


Nama Data | Sulawesi Tenggara |
---|---|
2024-04-15 | 51.250 |
2024-04-16 | 43.150 |
2024-04-17 | 43.750 |
2024-04-18 | 41.900 |
2024-04-19 | 38.750 |
2024-04-22 | 36.900 |
2024-04-23 | 36.900 |
2024-04-24 | 35.650 |
2024-04-25 | 33.150 |
2024-04-26 | 33.150 |
2024-04-29 | 37.500 |
2024-04-30 | 48.150 |
2024-05-01 | 48.150 |
2024-05-02 | 48.750 |
2024-05-03 | 47.500 |
2024-05-06 | 50.650 |
2024-05-07 | 53.150 |
2024-05-08 | 53.150 |
2024-05-09 | 53.150 |
2024-05-10 | 53.150 |
2024-05-13 | 53.150 |
2024-05-14 | 49.400 |
2024-05-15 | 49.400 |
2024-05-16 | 46.600 |
2024-05-17 | 46.350 |
2024-05-20 | 46.250 |
2024-05-21 | 46.250 |
2024-05-22 | 48.500 |
2024-05-23 | 48.500 |
2024-05-24 | 48.500 |
2024-05-27 | 48.500 |
2024-05-28 | 48.500 |
2024-05-29 | 48.500 |
2024-05-30 | 49.750 |
2024-05-31 | 49.750 |
2024-06-03 | 53.500 |
2024-06-04 | 53.500 |
2024-06-05 | 53.500 |
2024-06-06 | 54.750 |
2024-06-07 | 54.750 |
2024-06-10 | 58.500 |
2024-06-11 | 59.150 |
2024-06-12 | 68.750 |
2024-06-13 | 70.100 |
2024-06-14 | 71.350 |
2024-06-17 | 71.350 |
2024-06-18 | 71.350 |
2024-06-19 | 85.000 |
2024-06-20 | 87.500 |
2024-06-21 | 90.000 |
2024-06-24 | 76.250 |
2024-06-25 | 74.400 |
2024-06-26 | 74.400 |
2024-06-27 | 65.000 |
2024-06-28 | 65.000 |
2024-07-01 | 63.150 |
2024-07-02 | 60.650 |
2024-07-03 | 54.400 |
2024-07-04 | 54.400 |
2024-07-05 | 53.750 |
2024-07-08 | 53.750 |
2024-07-09 | 54.150 |
2024-07-10 | 54.150 |
2024-07-11 | 49.400 |
2024-07-12 | 49.400 |
2024-07-15 | 48.150 |
2024-07-16 | 46.900 |
2024-07-17 | 46.900 |
2024-07-18 | 46.900 |
2024-07-19 | 46.250 |
2024-07-22 | 44.000 |
2024-07-23 | 44.000 |
2024-07-24 | 44.000 |
2024-07-25 | 44.000 |
2024-07-26 | 45.250 |
2024-07-29 | 43.750 |
2024-07-30 | 40.650 |
2024-07-31 | 40.650 |
2024-08-01 | 40.650 |
2024-08-02 | 40.400 |
2024-08-05 | 41.000 |
2024-08-06 | 39.150 |
2024-08-07 | 40.000 |
2024-08-08 | 40.650 |
2024-08-09 | 40.650 |
2024-08-12 | 40.000 |
2024-08-13 | 40.000 |
2024-08-14 | 40.000 |
2024-08-15 | 39.400 |
2024-08-16 | 38.150 |
2024-08-19 | 39.400 |
2024-08-20 | 42.500 |
2024-08-21 | 42.500 |
2024-08-22 | 42.500 |
2024-08-23 | 42.500 |
2024-08-26 | 43.750 |
2024-08-27 | 43.750 |
2024-08-28 | 41.900 |
2024-08-29 | 43.150 |
2024-08-30 | 43.750 |
2024-09-02 | 42.250 |
2024-09-03 | 41.000 |
2024-09-04 | 40.400 |
2024-09-05 | 40.000 |
2024-09-06 | 39.500 |
2024-09-09 | 39.500 |
2024-09-10 | 40.350 |
2024-09-11 | 41.850 |
2024-09-12 | 41.200 |
2024-09-13 | 40.600 |
2024-09-16 | 40.600 |
2024-09-17 | 36.200 |
2024-09-18 | 36.200 |
2024-09-19 | 35.000 |
2024-09-20 | 35.000 |
2024-09-23 | 34.400 |
2024-09-24 | 34.400 |
2024-09-25 | 34.400 |
2024-09-26 | 34.400 |
2024-09-27 | 33.750 |
2024-09-30 | 33.150 |
2024-10-01 | 30.650 |
2024-10-02 | 30.650 |
2024-10-03 | 30.000 |
2024-10-04 | 30.000 |
2024-10-07 | 29.400 |
2024-10-08 | 28.150 |
2024-10-09 | 28.150 |
2024-10-10 | 28.150 |
2024-10-11 | 28.150 |
2024-10-14 | 28.150 |
2024-10-15 | 28.150 |
2024-10-16 | 27.500 |
2024-10-17 | 27.500 |
2024-10-18 | 27.500 |
2024-10-21 | 27.500 |
2024-10-22 | 27.500 |
2024-10-23 | 27.500 |
2024-10-24 | 27.500 |
2024-10-25 | 27.500 |
2024-10-28 | 27.500 |
2024-10-29 | 27.900 |
2024-10-30 | 27.900 |
2024-10-31 | 27.900 |
2024-11-01 | 27.900 |
2024-11-04 | 27.900 |
2024-11-05 | 27.250 |
2024-11-06 | 27.000 |
2024-11-07 | 27.000 |
2024-11-08 | 26.750 |
2024-11-11 | 24.900 |
2024-11-12 | 24.900 |
2024-11-13 | 24.900 |
2024-11-14 | 24.400 |
2024-11-15 | 24.400 |
2024-11-18 | 24.400 |
2024-11-19 | 25.000 |
2024-11-20 | 24.400 |
2024-11-21 | 23.150 |
2024-11-22 | 23.150 |
2024-11-25 | 24.400 |
2024-11-26 | 24.150 |
2024-11-28 | 24.150 |
2024-11-29 | 24.150 |
2024-12-02 | 25.400 |
2024-12-03 | 25.400 |
2024-12-04 | 25.400 |
2024-12-05 | 25.400 |
2024-12-06 | 26.250 |
2024-12-09 | 25.650 |
2024-12-10 | 26.900 |
2024-12-11 | 26.250 |
2024-12-12 | 26.250 |
2024-12-13 | 26.250 |
2024-12-16 | 26.250 |
2024-12-17 | 26.900 |
2024-12-18 | 26.900 |
2024-12-19 | 26.900 |
2024-12-20 | 28.750 |
2024-12-23 | 37.500 |
2024-12-24 | 43.750 |
2024-12-25 | 43.750 |
2024-12-26 | 43.750 |
2024-12-27 | 51.250 |
2024-12-30 | 68.150 |
2024-12-31 | 65.000 |
2025-01-01 | 65.000 |
2025-01-02 | 58.750 |
2025-01-03 | 57.500 |
2025-01-06 | 53.750 |
2025-01-07 | 51.250 |
2025-01-08 | 51.250 |
2025-01-09 | 51.250 |
2025-01-10 | 51.250 |
2025-01-13 | 50.000 |
2025-01-14 | 50.000 |
2025-01-15 | 50.000 |
2025-01-16 | 46.900 |
2025-01-17 | 46.900 |
2025-01-20 | 46.250 |
2025-01-21 | 45.000 |
2025-01-22 | 45.000 |
2025-01-23 | 43.750 |
2025-01-24 | 43.750 |
2025-01-27 | 43.750 |
2025-01-28 | 43.750 |
2025-01-29 | 43.750 |
2025-01-30 | 43.150 |
2025-01-31 | 43.750 |
2025-02-03 | 45.000 |
2025-02-04 | 52.500 |
2025-02-05 | 56.250 |
2025-02-06 | 56.250 |
2025-02-07 | 56.250 |
2025-02-10 | 53.150 |
2025-02-11 | 53.750 |
2025-02-12 | 53.150 |
2025-02-13 | 52.500 |
2025-02-14 | 52.500 |
2025-02-17 | 50.650 |
2025-02-18 | 50.650 |
2025-02-19 | 46.250 |
2025-02-20 | 48.750 |
2025-02-21 | 48.750 |
2025-02-24 | 51.900 |
2025-02-25 | 53.150 |
2025-02-26 | 53.750 |
2025-02-27 | 58.150 |
2025-02-28 | 62.500 |
2025-03-03 | 71.250 |
2025-03-04 | 76.250 |
2025-03-05 | 77.500 |
2025-03-06 | 72.500 |
2025-03-07 | 68.750 |
2025-03-10 | 63.750 |
2025-03-11 | 63.150 |
2025-03-12 | 60.650 |
2025-03-13 | 59.400 |
2025-03-14 | 60.650 |
2025-03-17 | 60.650 |
2025-03-18 | 61.900 |
2025-03-19 | 61.900 |
2025-03-20 | 63.150 |
2025-03-21 | 63.750 |
2025-03-24 | 66.250 |
2025-03-25 | 66.900 |
2025-03-26 | 76.250 |
2025-03-27 | 85.000 |
2025-03-28 | 85.000 |
2025-03-31 | 85.000 |
2025-04-01 | 85.000 |
2025-04-02 | 85.000 |
2025-04-03 | 85.000 |
2025-04-04 | 85.000 |
2025-04-07 | 85.000 |
2025-04-08 | 70.000 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 07:44 WIB, harga cabai merah besar harian di pasar tradisional provinsi Sulawesi Tenggara terpantau turun Rp-15 ribu dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp70 ribu
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional mengalami kenaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp53,15 ribu .
(Baca: Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Modern Provinsi Kalimantan Timur Sebulan Terakhir Naik 29,5%)
Sedangkan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Sulawesi Tenggara telah mengalami kenaikan sebesar 175,59% dari sebelumnya yang diperdagangkan Rp25,4 ribu.
Rekor kenaikan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Juli 2020 dengan kenaikan sebesar 55,04% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Maret 2022 dengan penurunan -25.49%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak tiga komoditas turun dan 21 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Cabai Rawit harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Rawit Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi dan Cabai Rawit Hijau harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi.
(Baca: Statistik Penduduk Beragama Hindu di Kep. Bangka Belitung 2019-2024)
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Sulawesi Tenggara:
1. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp136,25 ribu (tidak berubah)
2. Cabai Merah Keriting per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp59,4 ribu (naik 21.85%)
3. Telur Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp31,75 ribu (naik 2.58%)
4. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp49,4 ribu (naik 19.76%)
5. Cabai Merah Besar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp70 ribu (naik 31.7%)
6. Bawang Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp49,4 ribu (naik 19.76%)
7. Cabai Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp64,7 ribu (naik 26.99%)
8. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp50 ribu (tidak berubah)
9. Telur Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp31,75 ribu (naik 2.58%)
10. Beras per Kg di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp15,1 ribu (naik 1%)
11. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp142,5 ribu (naik 1.32%)
12. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp22,9 ribu (naik 1.1%)
13. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp14 ribu (naik 1.08%)
14. Gula Pasir per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,2 ribu (naik 0.47%)
15. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp13,95 ribu (naik 2.57%)
16. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,85 ribu (naik 4.3%)
17. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp15,15 ribu (naik 2.02%)
18. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp23,45 ribu (tidak berubah)
19. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,05 ribu (naik 1.01%)
20. Cabai Rawit per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp73,75 ribu (turun 13.74%)
21. Beras Kualitas Super I per Kg Rp16,2 ribu (naik 0.31%)
22. Beras Kualitas Super II per Kg Rp16,2 ribu (tidak berubah)
23. Minyak Goreng per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,8 ribu (naik 2.11%)
24. Daging Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp37,85 ribu (naik 6.62%)
25. Bawang Putih per Kg Rp50 ribu (tidak berubah)
26. Cabai Rawit Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp75 ribu (turun 11.5%)
27. Daging Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp37,85 ribu (naik 6.62%)
28. Cabai Rawit Hijau per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp72,5 ribu (turun 15.94%)
29. Daging Sapi per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp139,4 ribu (naik 0.69%)
30. Minyak Goreng Curah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp17,15 ribu (tidak berubah)
31. Gula Pasir Lokal per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19,5 ribu (tidak berubah)