Harga Beras Medium Nasional Sebulan Terakhir Naik 0,92%


Nama Data | Indonesia |
---|---|
2024-12-29 | 13.490 |
2024-12-30 | 13.470 |
2024-12-31 | 13.470 |
2025-01-01 | 13.480 |
2025-01-02 | 13.470 |
2025-01-03 | 13.390 |
2025-01-04 | 13.520 |
2025-01-05 | 13.520 |
2025-01-06 | 13.550 |
2025-01-07 | 13.580 |
2025-01-08 | 13.600 |
2025-01-09 | 13.550 |
2025-01-10 | 13.580 |
2025-01-11 | 13.580 |
2025-01-12 | 13.580 |
2025-01-13 | 13.600 |
2025-01-14 | 13.450 |
2025-01-15 | 13.549 |
2025-01-16 | 13.578 |
2025-01-17 | 13.897 |
2025-01-18 | 14.053 |
2025-01-19 | 13.869 |
2025-01-20 | 13.572 |
2025-01-21 | 13.594 |
2025-01-22 | 13.852 |
2025-01-23 | 13.812 |
2025-01-24 | 13.874 |
2025-01-25 | 13.800 |
2025-01-26 | 13.759 |
2025-01-27 | 13.659 |
2025-01-28 | 13.828 |
2025-01-29 | 13.815 |
2025-01-30 | 13.868 |
2025-01-31 | 13.869 |
2025-02-01 | 13.865 |
2025-02-02 | 13.869 |
2025-02-03 | 14.041 |
2025-02-04 | 13.879 |
2025-02-05 | 13.866 |
2025-02-06 | 14.442 |
2025-02-07 | 13.900 |
2025-02-08 | 13.932 |
2025-02-09 | 13.574 |
2025-02-10 | 13.542 |
2025-02-11 | 13.581 |
2025-02-12 | 13.599 |
2025-02-13 | 13.613 |
2025-02-14 | 13.551 |
2025-02-15 | 13.626 |
2025-02-16 | 13.603 |
2025-02-17 | 13.568 |
2025-02-18 | 13.907 |
2025-02-19 | 13.631 |
2025-02-20 | 13.635 |
2025-02-21 | 13.967 |
2025-02-22 | 13.639 |
2025-02-23 | 13.632 |
2025-02-24 | 13.541 |
2025-02-25 | 13.659 |
2025-02-26 | 13.644 |
2025-02-27 | 13.640 |
2025-02-28 | 13.651 |
2025-03-01 | 13.733 |
2025-03-02 | 13.645 |
2025-03-03 | 13.670 |
2025-03-04 | 13.670 |
2025-03-05 | 13.711 |
2025-03-06 | 13.696 |
2025-03-07 | 13.673 |
2025-03-08 | 13.701 |
2025-03-09 | 13.670 |
2025-03-10 | 13.656 |
2025-03-11 | 13.679 |
2025-03-12 | 13.694 |
2025-03-13 | 13.692 |
2025-03-14 | 13.801 |
2025-03-15 | 13.695 |
2025-03-16 | 13.707 |
2025-03-17 | 13.728 |
2025-03-18 | 13.728 |
2025-03-19 | 13.717 |
2025-03-20 | 13.696 |
2025-03-21 | 13.706 |
2025-03-22 | 13.663 |
2025-03-23 | 13.684 |
2025-03-24 | 13.704 |
2025-03-25 | 13.699 |
2025-03-26 | 13.661 |
2025-03-27 | 13.704 |
2025-03-28 | 13.725 |
2025-03-29 | 13.765 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Menurut data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (29/3/2025) pukul 12.51 WIB, harga beras medium nasional mencapai Rp13.765 per kg.
Harga ini naik Rp40 (0,29%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp102 (0,75%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp125 (0,92%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras medium nasional naik Rp384 (2,87%).
Selama periode Desember 2024 - Maret 2025, rata-rata harga beras medium terendah Rp13.362 per kg pada Selasa, 31 Desember 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp13.801 per kg pada Jumat, 14 Maret 2025.
Berdasarkan data tingkat provinsi, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp12.644 - Rp14.500 per kg.
Berikut ini daftar 7 provinsi dengan harga beras medium per kg termahal pada Sabtu, 29 Maret 2025.
- Sumatera Barat: Rp14.500
- Jambi: Rp13.800
- Lampung: Rp13.260
- Jawa Timur: Rp13.150
- Aceh: Rp13.048
- Banten: Rp12.908
- Jawa Tengah: Rp12.644
(Baca: Harga Beras Kualitas Bawah I Harian di Pasar Tradisional Periode Maret 2024-2025)