Harga Beras Medium Nasional Seminggu Terakhir Naik Rp30


Nama Data | Indonesia |
---|---|
2025-01-07 | 13.580 |
2025-01-08 | 13.600 |
2025-01-09 | 13.550 |
2025-01-10 | 13.580 |
2025-01-11 | 13.580 |
2025-01-12 | 13.580 |
2025-01-13 | 13.600 |
2025-01-14 | 13.450 |
2025-01-15 | 13.549 |
2025-01-16 | 13.578 |
2025-01-17 | 13.897 |
2025-01-18 | 14.053 |
2025-01-19 | 13.869 |
2025-01-20 | 13.572 |
2025-01-21 | 13.594 |
2025-01-22 | 13.852 |
2025-01-23 | 13.812 |
2025-01-24 | 13.874 |
2025-01-25 | 13.800 |
2025-01-26 | 13.759 |
2025-01-27 | 13.659 |
2025-01-28 | 13.828 |
2025-01-29 | 13.815 |
2025-01-30 | 13.868 |
2025-01-31 | 13.869 |
2025-02-01 | 13.865 |
2025-02-02 | 13.869 |
2025-02-03 | 14.041 |
2025-02-04 | 13.879 |
2025-02-05 | 13.866 |
2025-02-06 | 14.442 |
2025-02-07 | 13.900 |
2025-02-08 | 13.932 |
2025-02-09 | 13.574 |
2025-02-10 | 13.542 |
2025-02-11 | 13.581 |
2025-02-12 | 13.599 |
2025-02-13 | 13.613 |
2025-02-14 | 13.551 |
2025-02-15 | 13.626 |
2025-02-16 | 13.603 |
2025-02-17 | 13.568 |
2025-02-18 | 13.907 |
2025-02-19 | 13.631 |
2025-02-20 | 13.635 |
2025-02-21 | 13.967 |
2025-02-22 | 13.639 |
2025-02-23 | 13.632 |
2025-02-24 | 13.541 |
2025-02-25 | 13.659 |
2025-02-26 | 13.644 |
2025-02-27 | 13.640 |
2025-02-28 | 13.651 |
2025-03-01 | 13.733 |
2025-03-02 | 13.645 |
2025-03-03 | 13.670 |
2025-03-04 | 13.670 |
2025-03-05 | 13.711 |
2025-03-06 | 13.696 |
2025-03-07 | 13.673 |
2025-03-08 | 13.701 |
2025-03-09 | 13.670 |
2025-03-10 | 13.656 |
2025-03-11 | 13.679 |
2025-03-12 | 13.694 |
2025-03-13 | 13.692 |
2025-03-14 | 13.801 |
2025-03-15 | 13.695 |
2025-03-16 | 13.707 |
2025-03-17 | 13.728 |
2025-03-18 | 13.728 |
2025-03-19 | 13.717 |
2025-03-20 | 13.696 |
2025-03-21 | 13.706 |
2025-03-22 | 13.663 |
2025-03-23 | 13.684 |
2025-03-24 | 13.704 |
2025-03-25 | 13.699 |
2025-03-26 | 13.661 |
2025-03-27 | 13.704 |
2025-03-28 | 13.725 |
2025-03-29 | 13.765 |
2025-03-30 | 13.725 |
2025-03-31 | 13.725 |
2025-04-01 | 13.725 |
2025-04-02 | 13.811 |
2025-04-03 | 13.705 |
2025-04-04 | 13.700 |
2025-04-05 | 13.709 |
2025-04-06 | 13.707 |
2025-04-07 | 13.755 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Menurut data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (7/4/2025) pukul 17.17 WIB, harga beras medium nasional mencapai Rp13.755 per kg.
Harga ini naik Rp48 (0,35%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp30 (0,22%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, naik Rp54 (0,39%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras medium nasional naik Rp272 (2,02%).
Selama periode Januari 2025 - April 2025, rata-rata harga beras medium terendah Rp13.453 per kg pada Selasa, 14 Januari 2025. Adapun harga tertinggi mencapai Rp13.811 per kg pada Rabu, 2 April 2025.
Berdasarkan data tingkat provinsi, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp12.241 - Rp15.381 per kg.
Berikut ini daftar 9 provinsi dengan harga beras medium per kg termahal pada Senin, 7 April 2025.
- Sumatera Barat: Rp15.381
- Bali: Rp13.948
- Aceh: Rp13.321
- Jawa Tengah: Rp13.171
- Lampung: Rp13.139
- Jambi: Rp13.129
- Jawa Barat: Rp13.112
- D.I Yogyakarta: Rp13.067
- DKI Jakarta: Rp12.967
- Sumatera Selatan: Rp12.241
- Jawa Timur: Rp12.869
- Banten: Rp12.892
- DKI Jakarta: Rp12.967
- D.I Yogyakarta: Rp13.067
- Jawa Barat: Rp13.112
- Jambi: Rp13.129
- Lampung: Rp13.139
- Jawa Tengah: Rp13.171
(Baca: Harga Beras Premium Nasional Tiga Bulan Terakhir Naik 1,41%)