Harga Telur Ayam di Papua Barat Tiga Bulan Terakhir Naik Rp11.120


Nama Data | Harga Rata-Rata Telur Ayam Ras (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 43.050 |
2024-01-02 | 42.070 |
2024-01-03 | 38.130 |
2024-01-04 | 37.940 |
2024-01-05 | 40.620 |
2024-01-06 | 40.410 |
2024-01-07 | 38.420 |
2024-01-08 | 40.940 |
2024-01-09 | 38.190 |
2024-01-10 | 42.320 |
2024-01-11 | 37.090 |
2024-01-12 | 41.020 |
2024-01-13 | 37.730 |
2024-01-14 | 39.730 |
2024-01-15 | 40.430 |
2024-01-16 | 41.890 |
2024-01-17 | 39.050 |
2024-01-18 | 44.760 |
2024-01-19 | 44.170 |
2024-01-20 | 46.810 |
2024-01-21 | 46.810 |
2024-01-22 | 44.170 |
2024-01-23 | 47.180 |
2024-01-24 | 43.120 |
2024-01-25 | 41.360 |
2024-01-26 | 43.710 |
2024-01-27 | 51.810 |
2024-01-28 | 50.280 |
2024-01-29 | 48.030 |
2024-01-30 | 47.240 |
2024-01-31 | 50.920 |
2024-02-01 | 50.920 |
2024-02-02 | 47.240 |
2024-02-03 | 47.240 |
2024-02-04 | 42.820 |
2024-02-05 | 37.040 |
2024-02-06 | 42.820 |
2024-02-07 | 46.550 |
2024-02-08 | 50.920 |
2024-02-09 | 50.920 |
2024-02-10 | 47.190 |
2024-02-11 | 48.970 |
2024-02-12 | 50.920 |
2024-02-13 | 50.920 |
2024-02-14 | 41.640 |
2024-02-15 | 45.800 |
2024-02-16 | 52.240 |
2024-02-17 | 50.920 |
2024-02-18 | 50.920 |
2024-02-19 | 45.800 |
2024-02-20 | 40.520 |
2024-02-21 | 47.620 |
2024-02-22 | 49.500 |
2024-02-23 | 43.250 |
2024-02-24 | 36.840 |
2024-02-25 | 40.850 |
2024-02-26 | 39.810 |
2024-02-27 | 39.810 |
2024-02-28 | 39.810 |
2024-02-29 | 40.520 |
2024-03-01 | 36.230 |
2024-03-02 | 43.840 |
2024-03-03 | 44.900 |
2024-03-04 | 46.550 |
2024-03-05 | 45.460 |
2024-03-06 | 45.980 |
2024-03-07 | 45.980 |
2024-03-08 | 42.230 |
2024-03-09 | 45.460 |
2024-03-10 | 42.820 |
2024-03-11 | 41.700 |
2024-03-12 | 42.280 |
2024-03-13 | 45.950 |
2024-03-14 | 45.950 |
2024-03-15 | 44.790 |
2024-03-16 | 43.120 |
2024-03-17 | 45.950 |
2024-03-18 | 41.000 |
2024-03-19 | 46.480 |
2024-03-20 | 45.950 |
2024-03-21 | 45.390 |
2024-03-22 | 45.230 |
2024-03-23 | 43.240 |
2024-03-24 | 43.460 |
2024-03-25 | 45.840 |
2024-03-26 | 44.940 |
2024-03-27 | 43.460 |
2024-03-28 | 45.840 |
2024-03-29 | 38.770 |
2024-03-30 | 45.840 |
2024-03-31 | 51.800 |
2024-04-01 | 42.750 |
2024-04-02 | 45.230 |
2024-04-03 | 48.380 |
2024-04-04 | 42.280 |
2024-04-05 | 45.580 |
2024-04-06 | 51.390 |
2024-04-07 | 44.940 |
2024-04-08 | 44.940 |
2024-04-09 | 37.790 |
2024-04-12 | 48.380 |
2024-04-13 | 48.380 |
2024-04-14 | 43.730 |
2024-04-15 | 44.940 |
2024-04-16 | 48.380 |
2024-04-17 | 48.380 |
2024-04-18 | 48.380 |
2024-04-19 | 50.740 |
2024-04-20 | 44.840 |
2024-04-21 | 44.940 |
2024-04-22 | 50.740 |
2024-04-23 | 48.380 |
2024-04-24 | 44.940 |
2024-04-25 | 51.390 |
2024-04-26 | 49.100 |
2024-04-27 | 44.940 |
2024-04-28 | 49.730 |
2024-04-29 | 46.410 |
2024-04-30 | 49.100 |
2024-05-01 | 42.200 |
2024-05-02 | 49.150 |
2024-05-03 | 45.320 |
2024-05-04 | 46.380 |
2024-05-05 | 48.890 |
2024-05-06 | 49.570 |
2024-05-07 | 53.150 |
2024-05-08 | 49.570 |
2024-05-09 | 42.030 |
2024-05-10 | 44.690 |
2024-05-11 | 45.470 |
2024-05-12 | 46.380 |
2024-05-13 | 44.690 |
2024-05-14 | 52.240 |
2024-05-15 | 47.410 |
2024-05-16 | 48.840 |
2024-05-17 | 48.820 |
2024-05-18 | 38.490 |
2024-05-19 | 44.070 |
2024-05-20 | 46.400 |
2024-05-21 | 46.400 |
2024-05-22 | 46.400 |
2024-05-23 | 42.900 |
2024-05-24 | 42.410 |
2024-05-25 | 41.330 |
2024-05-26 | 45.010 |
2024-05-27 | 42.410 |
2024-05-28 | 42.410 |
2024-05-29 | 45.150 |
2024-05-30 | 43.150 |
2024-05-31 | 45.150 |
2024-06-01 | 42.660 |
2024-06-02 | 45.150 |
2024-06-03 | 42.410 |
2024-06-04 | 42.610 |
2024-06-05 | 41.610 |
2024-06-06 | 43.150 |
2024-06-07 | 42.610 |
2024-06-08 | 43.150 |
2024-06-09 | 42.910 |
2024-06-10 | 42.800 |
2024-06-11 | 44.850 |
2024-06-12 | 42.610 |
2024-06-13 | 35.390 |
2024-06-14 | 43.400 |
2024-06-15 | 36.490 |
2024-06-16 | 42.660 |
2024-06-19 | 42.620 |
2024-06-20 | 45.890 |
2024-06-21 | 42.170 |
2024-06-22 | 38.950 |
2024-06-23 | 42.910 |
2024-06-24 | 42.580 |
2024-06-25 | 44.890 |
2024-06-26 | 41.750 |
2024-06-27 | 40.000 |
2024-06-28 | 42.170 |
2024-06-29 | 42.170 |
2024-06-30 | 43.310 |
2024-07-01 | 41.750 |
2024-07-02 | 42.620 |
2024-07-03 | 42.170 |
2024-07-04 | 45.100 |
2024-07-05 | 36.960 |
2024-07-06 | 43.380 |
2024-07-07 | 41.660 |
2024-07-08 | 41.240 |
2024-07-09 | 41.240 |
2024-07-10 | 43.380 |
2024-07-11 | 43.380 |
2024-07-12 | 43.380 |
2024-07-13 | 41.660 |
2024-07-14 | 41.870 |
2024-07-15 | 42.000 |
2024-07-16 | 43.890 |
2024-07-17 | 41.660 |
2024-07-18 | 42.000 |
2024-07-19 | 41.240 |
2024-07-20 | 41.490 |
2024-07-21 | 41.660 |
2024-07-22 | 41.450 |
2024-07-23 | 41.240 |
2024-07-24 | 42.170 |
2024-07-25 | 41.750 |
2024-07-26 | 41.230 |
2024-07-27 | 40.940 |
2024-07-28 | 41.230 |
2024-07-29 | 40.740 |
2024-07-30 | 41.660 |
2024-07-31 | 42.870 |
2024-08-01 | 36.890 |
2024-08-02 | 43.010 |
2024-08-03 | 42.170 |
2024-08-04 | 42.370 |
2024-08-05 | 40.800 |
2024-08-06 | 42.760 |
2024-08-07 | 40.800 |
2024-08-08 | 40.800 |
2024-08-09 | 39.900 |
2024-08-10 | 41.700 |
2024-08-11 | 40.300 |
2024-08-12 | 43.560 |
2024-08-13 | 39.810 |
2024-08-14 | 39.810 |
2024-08-15 | 41.090 |
2024-08-16 | 40.600 |
2024-08-17 | 42.770 |
2024-08-18 | 39.810 |
2024-08-19 | 42.770 |
2024-08-20 | 41.090 |
2024-08-21 | 39.810 |
2024-08-22 | 39.810 |
2024-08-23 | 41.090 |
2024-08-24 | 40.290 |
2024-08-25 | 41.100 |
2024-08-26 | 39.410 |
2024-08-27 | 39.810 |
2024-08-28 | 40.850 |
2024-08-29 | 39.410 |
2024-08-30 | 41.090 |
2024-08-31 | 43.200 |
2024-09-01 | 40.100 |
2024-09-02 | 40.970 |
2024-09-03 | 39.410 |
2024-09-04 | 40.970 |
2024-09-05 | 39.410 |
2024-09-06 | 39.410 |
2024-09-07 | 41.090 |
2024-09-08 | 45.250 |
2024-09-09 | 41.090 |
2024-09-10 | 38.720 |
2024-09-11 | 42.770 |
2024-09-12 | 40.360 |
2024-09-13 | 40.360 |
2024-09-14 | 39.410 |
2024-09-15 | 41.650 |
2024-09-16 | 40.100 |
2024-09-17 | 40.480 |
2024-09-18 | 41.090 |
2024-09-19 | 39.450 |
2024-09-20 | 38.930 |
2024-09-21 | 40.480 |
2024-09-22 | 41.650 |
2024-09-23 | 39.220 |
2024-09-24 | 40.850 |
2024-09-25 | 39.810 |
2024-09-26 | 40.850 |
2024-09-27 | 41.090 |
2024-09-28 | 39.810 |
2024-09-29 | 42.130 |
2024-09-30 | 39.810 |
2024-10-01 | 40.190 |
2024-10-02 | 39.810 |
2024-10-03 | 46.550 |
2024-10-04 | 47.360 |
2024-10-05 | 47.550 |
2024-10-06 | 42.770 |
2024-10-07 | 45.390 |
2024-10-08 | 45.390 |
2024-10-09 | 41.620 |
2024-10-10 | 41.590 |
2024-10-11 | 45.910 |
2024-10-12 | 45.390 |
2024-10-13 | 48.470 |
2024-10-14 | 47.810 |
2024-10-15 | 45.910 |
2024-10-16 | 36.980 |
2024-10-17 | 48.520 |
2024-10-18 | 45.950 |
2024-10-19 | 42.240 |
2024-10-20 | 49.200 |
2024-10-21 | 46.480 |
2024-10-22 | 44.270 |
2024-10-23 | 47.900 |
2024-10-24 | 41.700 |
2024-10-25 | 45.460 |
2024-10-26 | 36.630 |
2024-10-27 | 51.810 |
2024-10-28 | 42.230 |
2024-10-29 | 45.460 |
2024-10-30 | 45.980 |
2024-10-31 | 45.460 |
2024-11-01 | 47.900 |
2024-11-02 | 43.570 |
2024-11-03 | 47.460 |
2024-11-04 | 47.600 |
2024-11-05 | 50.530 |
2024-11-06 | 35.000 |
2024-11-07 | 43.230 |
2024-11-08 | 45.180 |
2024-11-09 | 44.670 |
2024-11-10 | 58.430 |
2024-11-11 | 48.260 |
2024-11-12 | 48.260 |
2024-11-13 | 47.700 |
2024-11-14 | 43.570 |
2024-11-15 | 44.350 |
2024-11-16 | 44.420 |
2024-11-17 | 50.920 |
2024-11-18 | 47.920 |
2024-11-19 | 42.240 |
2024-11-20 | 49.680 |
2024-11-21 | 42.240 |
2024-11-22 | 51.410 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Menurut data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (22/11/2024) pukul 16.01 WIB, harga telur ayam di Papua Barat mencapai Rp51.410 per kg.
Harga ini naik Rp9.170 (21,71%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp7.060 (15,92%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp3.510 (7,33%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga telur ayam di wilayah Papua Barat naik Rp11.120 (27,6%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga telur ayam terendah Rp35.390 per kg pada Kamis, 13 Juni 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp58.430 per kg pada Minggu, 10 November 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp38.000 - Rp75.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Papua Barat dengan harga telur ayam per kg termahal pada Jumat, 22 November 2024.
- Kab. Teluk Wondama: Rp75.000
- Kab. Kaimana: Rp70.000
- Kab. Manokwari Selatan: Rp45.000
- Kab. Teluk Bintuni: Rp40.000
- Kab. Fak Fak: Rp38.000
(Baca: Harga Pangan Jumat (22/11) di Jawa Timur: Beras Naik, Bawang Turun)