Harga Beras Medium di Kalimantan Utara Seminggu Terakhir Naik 0,45%


Nama Data | Harga Rata-Rata Beras Medium (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 14.900 |
2024-01-02 | 15.130 |
2024-01-03 | 15.130 |
2024-01-04 | 14.690 |
2024-01-05 | 14.900 |
2024-01-06 | 14.900 |
2024-01-07 | 14.900 |
2024-01-08 | 14.900 |
2024-01-09 | 14.900 |
2024-01-10 | 14.900 |
2024-01-11 | 14.900 |
2024-01-12 | 14.900 |
2024-01-13 | 14.900 |
2024-01-14 | 14.900 |
2024-01-15 | 14.900 |
2024-01-16 | 14.900 |
2024-01-17 | 14.900 |
2024-01-18 | 14.690 |
2024-01-19 | 14.690 |
2024-01-20 | 14.690 |
2024-01-21 | 14.690 |
2024-01-22 | 14.330 |
2024-01-23 | 14.330 |
2024-01-24 | 14.920 |
2024-01-25 | 14.520 |
2024-01-26 | 14.520 |
2024-01-27 | 14.520 |
2024-01-28 | 14.630 |
2024-01-29 | 14.630 |
2024-01-30 | 14.630 |
2024-01-31 | 14.630 |
2024-02-01 | 14.290 |
2024-02-02 | 14.290 |
2024-02-03 | 14.290 |
2024-02-04 | 14.290 |
2024-02-05 | 14.290 |
2024-02-06 | 14.190 |
2024-02-07 | 14.750 |
2024-02-08 | 14.650 |
2024-02-09 | 13.260 |
2024-02-10 | 14.330 |
2024-02-11 | 14.350 |
2024-02-12 | 14.350 |
2024-02-13 | 14.470 |
2024-02-14 | 14.840 |
2024-02-15 | 14.620 |
2024-02-16 | 15.040 |
2024-02-17 | 14.620 |
2024-02-18 | 14.620 |
2024-02-19 | 15.190 |
2024-02-20 | 14.680 |
2024-02-21 | 15.230 |
2024-02-22 | 15.340 |
2024-02-23 | 15.400 |
2024-02-24 | 16.300 |
2024-02-25 | 16.030 |
2024-02-26 | 15.460 |
2024-02-27 | 16.360 |
2024-02-28 | 15.460 |
2024-02-29 | 15.760 |
2024-03-01 | 16.030 |
2024-03-02 | 16.030 |
2024-03-03 | 16.030 |
2024-03-04 | 15.460 |
2024-03-05 | 15.460 |
2024-03-06 | 15.490 |
2024-03-07 | 15.530 |
2024-03-08 | 16.220 |
2024-03-09 | 16.220 |
2024-03-10 | 15.360 |
2024-03-11 | 15.240 |
2024-03-12 | 15.280 |
2024-03-13 | 15.280 |
2024-03-14 | 15.080 |
2024-03-15 | 15.080 |
2024-03-16 | 15.100 |
2024-03-17 | 15.600 |
2024-03-18 | 15.100 |
2024-03-19 | 15.100 |
2024-03-20 | 15.100 |
2024-03-21 | 15.100 |
2024-03-22 | 15.100 |
2024-03-23 | 15.100 |
2024-03-24 | 15.100 |
2024-03-25 | 15.100 |
2024-03-26 | 15.100 |
2024-03-27 | 15.100 |
2024-03-28 | 15.100 |
2024-03-29 | 15.600 |
2024-03-30 | 15.100 |
2024-03-31 | 15.100 |
2024-04-01 | 15.600 |
2024-04-02 | 14.980 |
2024-04-03 | 14.970 |
2024-04-04 | 14.970 |
2024-04-05 | 15.590 |
2024-04-06 | 14.970 |
2024-04-07 | 15.520 |
2024-04-08 | 15.700 |
2024-04-09 | 15.180 |
2024-04-12 | 15.650 |
2024-04-13 | 15.630 |
2024-04-14 | 15.630 |
2024-04-15 | 15.630 |
2024-04-16 | 15.120 |
2024-04-17 | 15.120 |
2024-04-18 | 15.630 |
2024-04-19 | 15.630 |
2024-04-20 | 15.120 |
2024-04-21 | 15.570 |
2024-04-22 | 15.370 |
2024-04-23 | 14.960 |
2024-04-24 | 15.310 |
2024-04-25 | 15.090 |
2024-04-26 | 15.090 |
2024-04-27 | 15.210 |
2024-04-28 | 15.210 |
2024-04-29 | 15.730 |
2024-04-30 | 15.210 |
2024-05-01 | 15.860 |
2024-05-02 | 15.210 |
2024-05-03 | 15.210 |
2024-05-04 | 15.730 |
2024-05-05 | 15.510 |
2024-05-06 | 15.080 |
2024-05-07 | 14.840 |
2024-05-08 | 14.840 |
2024-05-09 | 14.840 |
2024-05-10 | 15.060 |
2024-05-11 | 15.290 |
2024-05-12 | 15.060 |
2024-05-13 | 15.020 |
2024-05-14 | 15.030 |
2024-05-15 | 15.110 |
2024-05-16 | 15.110 |
2024-05-17 | 15.110 |
2024-05-18 | 15.350 |
2024-05-19 | 15.590 |
2024-05-20 | 15.110 |
2024-05-21 | 15.040 |
2024-05-22 | 15.110 |
2024-05-23 | 14.980 |
2024-05-24 | 14.950 |
2024-05-25 | 15.430 |
2024-05-26 | 15.590 |
2024-05-27 | 15.110 |
2024-05-28 | 15.130 |
2024-05-29 | 14.950 |
2024-05-30 | 15.320 |
2024-05-31 | 15.080 |
2024-06-01 | 15.080 |
2024-06-02 | 15.080 |
2024-06-03 | 15.320 |
2024-06-04 | 14.950 |
2024-06-05 | 14.950 |
2024-06-06 | 14.950 |
2024-06-07 | 15.170 |
2024-06-08 | 14.820 |
2024-06-09 | 15.050 |
2024-06-10 | 15.070 |
2024-06-11 | 14.720 |
2024-06-12 | 14.720 |
2024-06-13 | 14.720 |
2024-06-14 | 15.050 |
2024-06-15 | 14.840 |
2024-06-16 | 14.840 |
2024-06-19 | 15.050 |
2024-06-20 | 14.840 |
2024-06-21 | 15.050 |
2024-06-22 | 15.530 |
2024-06-23 | 15.320 |
2024-06-24 | 15.190 |
2024-06-25 | 15.050 |
2024-06-26 | 15.400 |
2024-06-27 | 14.590 |
2024-06-28 | 15.280 |
2024-06-29 | 15.330 |
2024-06-30 | 15.050 |
2024-07-01 | 15.050 |
2024-07-02 | 15.320 |
2024-07-03 | 15.280 |
2024-07-04 | 15.280 |
2024-07-05 | 15.510 |
2024-07-06 | 15.280 |
2024-07-07 | 15.050 |
2024-07-08 | 15.130 |
2024-07-09 | 15.350 |
2024-07-10 | 15.350 |
2024-07-11 | 15.350 |
2024-07-12 | 15.130 |
2024-07-13 | 15.350 |
2024-07-14 | 15.350 |
2024-07-15 | 15.130 |
2024-07-16 | 15.350 |
2024-07-17 | 15.400 |
2024-07-18 | 15.350 |
2024-07-19 | 15.350 |
2024-07-20 | 15.350 |
2024-07-21 | 15.350 |
2024-07-22 | 15.350 |
2024-07-23 | 15.130 |
2024-07-24 | 15.350 |
2024-07-25 | 15.330 |
2024-07-26 | 15.470 |
2024-07-27 | 15.260 |
2024-07-28 | 15.260 |
2024-07-29 | 15.320 |
2024-07-30 | 15.100 |
2024-07-31 | 15.320 |
2024-08-01 | 15.470 |
2024-08-02 | 15.390 |
2024-08-03 | 15.170 |
2024-08-04 | 15.390 |
2024-08-05 | 15.650 |
2024-08-06 | 15.590 |
2024-08-07 | 15.650 |
2024-08-08 | 15.650 |
2024-08-09 | 15.760 |
2024-08-10 | 15.590 |
2024-08-11 | 15.650 |
2024-08-12 | 15.460 |
2024-08-13 | 15.460 |
2024-08-14 | 15.460 |
2024-08-15 | 15.590 |
2024-08-16 | 15.590 |
2024-08-17 | 15.630 |
2024-08-18 | 15.440 |
2024-08-19 | 15.590 |
2024-08-20 | 15.560 |
2024-08-21 | 15.590 |
2024-08-22 | 15.460 |
2024-08-23 | 15.460 |
2024-08-24 | 15.590 |
2024-08-25 | 15.460 |
2024-08-26 | 15.460 |
2024-08-27 | 15.540 |
2024-08-28 | 15.490 |
2024-08-29 | 15.430 |
2024-08-30 | 15.430 |
2024-08-31 | 15.430 |
2024-09-01 | 15.430 |
2024-09-02 | 15.500 |
2024-09-03 | 15.560 |
2024-09-04 | 15.560 |
2024-09-05 | 15.560 |
2024-09-06 | 15.430 |
2024-09-07 | 15.490 |
2024-09-08 | 15.430 |
2024-09-09 | 15.560 |
2024-09-10 | 15.560 |
2024-09-11 | 15.560 |
2024-09-12 | 15.540 |
2024-09-13 | 15.540 |
2024-09-14 | 15.540 |
2024-09-15 | 15.410 |
2024-09-16 | 15.540 |
2024-09-17 | 15.540 |
2024-09-18 | 15.370 |
2024-09-19 | 15.500 |
2024-09-20 | 15.500 |
2024-09-21 | 15.430 |
2024-09-22 | 15.430 |
2024-09-23 | 15.500 |
2024-09-24 | 15.500 |
2024-09-25 | 15.500 |
2024-09-26 | 15.430 |
2024-09-27 | 15.500 |
2024-09-28 | 15.370 |
2024-09-29 | 15.260 |
2024-09-30 | 15.500 |
2024-10-01 | 15.430 |
2024-10-02 | 15.500 |
2024-10-03 | 15.370 |
2024-10-04 | 15.500 |
2024-10-05 | 15.500 |
2024-10-06 | 15.370 |
2024-10-07 | 15.430 |
2024-10-08 | 15.500 |
2024-10-09 | 15.500 |
2024-10-10 | 15.500 |
2024-10-11 | 15.500 |
2024-10-12 | 15.500 |
2024-10-13 | 15.430 |
2024-10-14 | 15.370 |
2024-10-15 | 15.500 |
2024-10-16 | 15.500 |
2024-10-17 | 15.500 |
2024-10-18 | 15.500 |
2024-10-19 | 15.370 |
2024-10-20 | 15.500 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Berdasarkan data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (20/10/2024) pukul 17.03 WIB, harga beras medium di Kalimantan Utara mencapai Rp15.500 per kg.
Harga ini naik Rp130 (0,85%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp70 (0,45%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras medium di wilayah Kalimantan Utara naik Rp150 (0,98%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga beras medium terendah Rp13.260 per kg pada Jumat, 9 Februari 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp16.360 per kg pada Selasa, 27 Februari 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp13.960 - Rp17.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara dengan harga beras medium per kg termahal pada Minggu, 20 Oktober 2024.
- Kab. Tana Tidung: Rp17.000
- Kab. Bulungan: Rp16.250
- Kab. Malinau: Rp16.000
- Kota Tarakan: Rp15.450
- Kab. Nunukan: Rp13.960
(Baca: Harga Pangan Terbaru di Lampung: Cabai Naik, Bawang Turun)