The weather forecast for the city of Malang today, September 3, 2026: Hazy weather.
- A Small
- A Medium
- A Bigger
The weather forecast for Malang City today, Thursday, September 03, 2026, according to the Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG) is dominated by hazy air with a temperature ranging from 20-30 °C and humidity of 43-95%. This data was updated on Thursday, September 03, 2026 at 17:52 WIB from the official BMKG website (bmkg.go.id).
(Read: Per Capita Expenditure in West Lampung Regency 2025: Increase to Rp1.47 Million per Month)
(Read: Per Capita Expenditure in West Lampung Regency 2025: Increase to Rp1.47 Million per Month)
- Weather condition: hazy air.
- Air temperature: 20-30 °C.
- Air humidity: 43-95%.
- Date: September 03, 2026 (at 17:52 WIB).
- Source: BMKG (bmkg.go.id).
The weather condition tends to be cloudy; the public is still advised to monitor the latest forecast updates from BMKG.
Here is the daily weather forecast for the next week in Malang City according to BMKG (as of September 03, 2026):
(Read: Per Capita Expenditure in Lamongan Regency 2025: Increase to Rp1.49 Million per Month)
(Read: Per Capita Expenditure in Lamongan Regency 2025: Increase to Rp1.49 Million per Month)
| Date | Max Temperature | Min Temperature | Humidity | |
|---|---|---|---|---|
| September 03, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 04, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 05, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 06, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 07, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 08, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 09, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 10, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 11, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 12, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 13, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 14, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 15, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 16, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 17, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 18, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 19, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 20, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 21, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 22, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 23, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 24, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 25, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 26, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 27, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 28, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 29, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| September 30, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| October 01, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| October 02, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| October 03, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| October 04, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| October 05, 2026 | 20 °C | 30 °C | 43-95 % | |
| October 06, 2026 | 20 °C | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
| Kamis, 03 September 2026 | udara kabur | 20-30 °C | 43-95% | |
| Jumat, 04 September 2026 | kabut/asap | 18-28 °C | 37-98% | |
| Sabtu, 05 September 2026 | berawan | 18-28 °C | 38-90% | |
| Minggu, 06 September 2026 | berawan | 20-28 °C | 51-90% | |
| Senin, 07 September 2026 | cerah berawan | 20-26 °C | 63-95% | |
| Selasa, 08 September 2026 | berawan | 20-26 °C | 66-93% | |
| Rabu, 09 September 2026 | berawan | 20-27 °C | 64-96% |
Untuk suhu di Kota Malang, tertinggi terjadi pada tanggal Kamis, 03 September 2026 dengan suhu 30 °C dan terendah yakni 18°C yang terjadi pada Jumat, 04 September 2026.
Sumber data: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dipantau dari laman resmi prakiraan cuaca bmkg.go.id. Data diperbarui per Kamis, 03 September 2026 pukul 17:52 WIB.
"Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies."
Related Data
Market Data
| Name | Value | % | |
|---|---|---|---|
| Inflasi yoy (Agu) | 3,19% | +0.31 | |
| Inflasi mom (Jul) | -0,14% | -0.58 | |
| Economic growth | 5,11% | +0.08 | |
| Pertumbuhan ekonomi (yoy) (Q1) | 5,61% | +4.08 | |
| Persentase kemiskinan (Mar) | 8,07% | -0.18 | |
| Gini rasio (Sem2) | 0,38 | 0.00 | |
| Nilai Tukar USDIDR | 17.686 | -0.20 | |
| PDB ADHK (Q1) | 3.447,70 | -0.77 | |
| Neraca perdagangan (Jul) | 121,90 | -127.06 | |
| Ekspor Migas (Jun) | 1,07 | +40.52 | |
| Impor Migas (Jun) | 4,56 | +0.96 | |
| Ekspor (Jun) | 25,46 | +9.72 | |
| Impor (Jun) | 25,91 | +4.41 | |
| Kunjungan Wisman (Mei) | 1,38 | +10.69 | |
| NTP (Jul) | 116,16 | +1.32 |