The weather in Jeneponto today, August 30, 2026: Sunny with a temperature of 25-34 °C.
- A Small
- A Medium
- A Bigger
The weather forecast for Jeneponto today, Sunday, August 30, 2026, according to the Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG) is predominantly sunny with an air temperature ranging from 25-34 °C and humidity of 38-82%. This data was updated as of Sunday, August 30, 2026 at 20:52 WIB from the official BMKG website (bmkg.go.id).
- Weather condition: sunny.
- Air temperature: 25-34 °C.
- Air humidity: 38-82%.
- Date: August 30, 2026 (as of 20:52 WIB).
- Source: BMKG (bmkg.go.id).
The weather conditions tend to support outdoor activities, but still maintain adequate hydration in the warm temperatures.
Here is the daily weather forecast for the next week in Jeneponto according to BMKG (as of August 30, 2026):
(Read: Earthquake Information Today, Sunday, August 30, 2026: M 4.8 Earthquake Shakes Ruteng, Manggarai)
(Read: Earthquake Information Today, Sunday, August 30, 2026: M 4.8 Earthquake Shakes Ruteng, Manggarai)
| Date | Temperature | Humidity | |||
|---|---|---|---|---|---|
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | |||
| August 30, 2026 | 25-34 °C | 38-82% | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
| Minggu, 30 Agustus 2026 | cerah | 25-34 °C | 38-82% | ||
| Senin, 31 Agustus 2026 | cerah berawan | 22-32 °C | 41-81% | ||
| Selasa, 01 September 2026 | berawan | 24-32 °C | 39-66% | ||
| Rabu, 02 September 2026 | berawan | 24-30 °C | 42-70% | ||
| Kamis, 03 September 2026 | berawan | 24-31 °C | 53-79% | ||
| Jumat, 04 September 2026 | cerah | 24-32 °C | 55-81% | ||
| Sabtu, 05 September 2026 | cerah | 24-31 °C | 54-85% |
Untuk suhu di Jeneponto, tertinggi terjadi pada tanggal Minggu, 30 Agustus 2026 dengan suhu 34 °C dan terendah yakni 22°C yang terjadi pada Senin, 31 Agustus 2026.
Sumber data: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dipantau dari laman resmi prakiraan cuaca bmkg.go.id. Data diperbarui per Minggu, 30 Agustus 2026 pukul 20:52 WIB.
"Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies."
Related Data
Market Data
| Name | Value | % | |
|---|---|---|---|
| Inflasi yoy (Agu) | 3,19% | +0.31 | |
| Inflasi mom (Jul) | -0,14% | -0.58 | |
| Economic growth | 5,11% | +0.08 | |
| Pertumbuhan ekonomi (yoy) (Q1) | 5,61% | +4.08 | |
| Persentase kemiskinan (Mar) | 8,07% | -0.18 | |
| Gini rasio (Sem2) | 0,38 | 0.00 | |
| Nilai Tukar USDIDR | 17.718 | +0.06 | |
| PDB ADHK (Q1) | 3.447,70 | -0.77 | |
| Neraca perdagangan (Jul) | 121,90 | -127.06 | |
| Ekspor Migas (Jun) | 1,07 | +40.52 | |
| Impor Migas (Jun) | 4,56 | +0.96 | |
| Ekspor (Jun) | 25,46 | +9.72 | |
| Impor (Jun) | 25,91 | +4.41 | |
| Kunjungan Wisman (Mei) | 1,38 | +10.69 | |
| NTP (Jul) | 116,16 | +1.32 |