The weather forecast for Central Lampung today, September 13, 2026: Hazy weather.
- A Small
- A Medium
- A Bigger
The weather forecast for Lampung Tengah today, Sunday, September 13, 2026, according to the Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG) is dominated by hazy weather with air temperatures ranging from 25-32 °C and humidity of 50-89%. This data was updated on Sunday, September 13, 2026 at 07:52 WIB from the official BMKG website (bmkg.go.id).
(Read: Per Capita Expenditure in Sorong Regency 2025: Increased to Rp2.06 Million per Month
(Read: Per Capita Expenditure in Sorong Regency 2025: Increased to Rp2.06 Million per Month
- Weather conditions: hazy.
- Air temperature: 25-32 °C.
- Air humidity: 50-89%.
- Date: September 13, 2026 (at 07:52 WIB).
- Source: BMKG (bmkg.go.id).
The weather conditions tend to be cloudy; the public is still advised to monitor the latest forecast updates from BMKG.
Here is the daily weather forecast for the next week in Lampung Tengah according to BMKG (as of September 13, 2026):
(Read: Per Capita Expenditure in Soppeng Regency 2025: Increased to Rp1.24 Million per Month
(Read: Per Capita Expenditure in Soppeng Regency 2025: Increased to Rp1.24 Million per Month
| Date | Weather | Temperature | |
|---|---|---|---|
| September 13, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 14, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 15, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 16, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 17, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 18, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 19, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 20, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 21, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 22, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 23, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 24, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 25, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 26, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 27, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 28, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 29, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| September 30, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 1, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 2, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 3, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 4, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 5, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 6, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 7, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 8, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 9, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 10, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 11, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 12, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 13, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 14, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 15, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 16, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 17, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 18, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 19, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 20, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 21, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 22, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 23, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| October 24, 2026 | Hazy | 25-32 °C | |
| ???????? | |||
| ????????????? 13 ??????? 2026 | ??????????? | 25-32 °C | 50-89% |
| ???????????? 14 ??????? 2026 | ???????? | 24-33 °C | 46-93% |
| ???????????? 15 ??????? 2026 | ??????????? | 23-33 °C | 47-95% |
| ????????? 16 ??????? 2026 | ???????? | 23-33 °C | 42-92% |
| ?????????????? 17 ??????? 2026 | ??????????? | 24-34 °C | 41-86% |
| ??????????? 18 ??????? 2026 | ???????? | 25-34 °C | 46-82% |
| ??????????? 19 ??????? 2026 | ??????????? | 26-34 °C | 46-82% |
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? 10 ??????? 2026 ?????????? 34 °C ???????????? 23 °C ?????????????????????????? 15 ??????? 2026
???????????: ?????????????????? ??????? ?????????????? (BMKG) ???????????????????????????????????????????????? bmkg.go.id ??????????????????????????????????????? 13 ??????? 2026 ???? 07:52 ?.
"Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies."
Related Data
Market Data
| Name | Value | % | |
|---|---|---|---|
| Inflasi yoy (Sep) | 3,28% | +0.09 | |
| Inflasi mom (Agu) | 0,21% | +0.35 | |
| Economic growth | 5,11% | +0.08 | |
| Pertumbuhan ekonomi (yoy) (Q1) | 5,61% | +4.08 | |
| Persentase kemiskinan (Mar) | 8,07% | -0.18 | |
| Gini rasio (Sem2) | 0,38 | 0.00 | |
| Nilai Tukar USDIDR | 17.925 | +0.18 | |
| PDB ADHK (Q2) | 3.576,20 | +3.73 | |
| Ekspor Migas (Agu) | 992,20 | +25.98 | |
| Neraca perdagangan (Agu) | 3,55 | +2,814.03 | |
| Impor Migas (Agu) | 3,53 | -6.37 | |
| Ekspor (Agu) | 26,61 | +1.51 | |
| Impor (Agu) | 23,06 | -11.63 | |
| Kunjungan Wisman (Agu) | 1,60 | +4.89 | |
| NTP (Jul) | 116,16 | +1.32 |