The weather forecast for Solok today, September 3, 2026: Hazy weather.
- A Small
- A Medium
- A Bigger
The weather forecast for Solok today, Thursday, September 03, 2026, according to the Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG) is dominated by hazy weather with an air temperature ranging from 18-26 °C and a humidity of 55-97%. This data was updated on Thursday, September 03, 2026 at 09:52 WIB from the official BMKG website (bmkg.go.id).
- Weather conditions: hazy weather.
- Air temperature: 18-26 °C.
- Air humidity: 55-97%.
- Date: September 03, 2026 (as of 09:52 WIB).
- Source: BMKG (bmkg.go.id).
The weather conditions tend to be cloudy; the public is still advised to monitor the latest forecast updates from BMKG.
Here is the daily weather forecast for the next week in Solok according to BMKG (as of September 03, 2026):
| Date | Weather | Temperature | Humidity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| September 03, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 04, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 05, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 06, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 07, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 08, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 09, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 10, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 11, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 12, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 13, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 14, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 15, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 16, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 17, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 18, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 19, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 20, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 21, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 22, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 23, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 24, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 25, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 26, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 27, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 28, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 29, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| September 30, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| October 01, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| October 02, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| October 03, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| October 04, 2026 | Hazy | 18-26 °C | 55-97% | ||
| October 05, 2026 | |||||
| ???????? 03 ??????? 2026 | ??????????? | 18-26 °C | 55-97% | ||
| ????? 04 ??????? 2026 | ????/???? | 14-26 °C | 54-99% | ||
| ????? 05 ??????? 2026 | ????/???? | 14-26 °C | 52-99% | ||
| ??????? 06 ??????? 2026 | ??????????? | 16-26 °C | 54-92% | ||
| ?????? 07 ??????? 2026 | ?????? | 17-26 °C | 57-88% | ||
| ?????? 08 ??????? 2026 | ????? | 18-25 °C | 65-94% | ||
| ??? 09 ??????? 2026 | ????? | 19-23 °C | 81-96% |
?????????????????????? ????????????????????????????????? 02 ??????? 2026 ?????????? 26 °C ???????????? 14 °C ????????????? 04 ??????? 2026
???????????: ?????????????????? ????????? ?????????????? (BMKG) ?????????????????????????????????????????????????????? bmkg.go.id ???????????????????????????????????????? 03 ??????? 2026 ???? 09:52 ?.
"Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies."
Related Data
Market Data
| Name | Value | % | |
|---|---|---|---|
| Inflasi yoy (Agu) | 3,19% | +0.31 | |
| Inflasi mom (Jul) | -0,14% | -0.58 | |
| Economic growth | 5,11% | +0.08 | |
| Pertumbuhan ekonomi (yoy) (Q1) | 5,61% | +4.08 | |
| Persentase kemiskinan (Mar) | 8,07% | -0.18 | |
| Gini rasio (Sem2) | 0,38 | 0.00 | |
| Nilai Tukar USDIDR | 17.635 | +0.30 | |
| PDB ADHK (Q1) | 3.447,70 | -0.77 | |
| Neraca perdagangan (Jul) | 121,90 | -127.06 | |
| Ekspor Migas (Jun) | 1,07 | +40.52 | |
| Impor Migas (Jul) | 3,77 | -17.33 | |
| Ekspor (Jun) | 25,46 | +9.72 | |
| Impor (Jul) | 26,09 | +0.72 | |
| Kunjungan Wisman (Jul) | 1,53 | +9.99 | |
| NTP (Jul) | 116,16 | +1.32 |